Аксессуары - каталог оборудования
Любое профессиональное оборудование требует в работе множество мелочей. В данном разделе вы найдете все необходимое для точек доступа, маршрутизаторов и коммутаторов Ubiquiti Networks. Здесь собраны высококачественные фирменные оптоволоконные кабели, витая пара, коннекторы и другие аксессуары.
В целях защиты во время грозы рекомендуем обратить внимание на грозозащиту, которая необходима для оборудования эксплуатируемого вне помещений, а для улучшения ветроустойчивости и продления срока службы параболических антенн вы можете приобрести радиопрозрачные Radome.
Сравнение SFP аксессуары 1 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module | 1 LC | 3 км | 1310/1550 нм | 1550/1310 нм | 2 шт | 4 433. | |||||||||||
1 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module (20 pack) | 1 LC | 3 км | 1310/1550 нм | 1550/1310 нм | 20 шт | 44 232. | |||||||||||
1 Gbps Multi-Mode Optical Module | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 2 шт | 3 560. | |||||||||||
1 Gbps Multi-Mode Optical Module (20 pack) | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 20 шт | 35 599. | |||||||||||
SFP to RJ45 Adapter | RJ45 | 100 м | — | — | 1 шт | 3 585. |
Сравнение SFP аксессуары 10 Гбит/с
- 10 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module
- 10 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module (20 pack)
- 10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
- 10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
- 10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
- 10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
- 10 Gbps Multi-Mode Optical Module (20 pack)
- 10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable
- 10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable
- 10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable
- 10 Gbps Single-Mode Optical Module
- 10 Gbps Single-Mode Optical Module (20 pack)
- 10G CWDM Single-Mode Optical Module 1270
- 10G CWDM Single-Mode Optical Module 1290
- 10G CWDM Single-Mode Optical Module 1310
- 10G CWDM Single-Mode Optical Module 1450
- 10G CWDM Single-Mode Optical Module 1470
- 10G CWDM Single-Mode Optical Module 1490
- 10G CWDM Single-Mode Optical Module 1510
- 10G CWDM Single-Mode Optical Module 1530
Сравнение SFP аксессуары 25 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Gbps Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 5 м | — | — | 1 шт | По запросу | |||||||||||
25 Gbps Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 0.5 м | — | — | 1 шт | По запросу | |||||||||||
25 Gbps Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 1 м | — | — | 1 шт | По запросу | |||||||||||
25 Gbps Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 3 м | — | — | 1 шт | По запросу | |||||||||||
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 10 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 20 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 30 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 5 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
25 Gbps Multi-Mode Optical Module | 2 LC | 100 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | 11 868. | |||||||||||
25 Gbps Single-Mode Optical Module | 2 LC | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 1 шт | 27 839. | |||||||||||
Uplink Cable 0.15 | По запросу | ||||||||||||||||
Uplink Cable 3 | По запросу | ||||||||||||||||
Uplink Cable 30 | По запросу |
- 25 Gbps Direct Attach Cable
- 25 Gbps Direct Attach Cable
- 25 Gbps Direct Attach Cable
- 25 Gbps Direct Attach Cable
- 25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
- 25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
- 25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
- 25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
- 25 Gbps Multi-Mode Optical Module
- 25 Gbps Single-Mode Optical Module
- Uplink Cable 0.15
- Uplink Cable 3
- Uplink Cable 30
Сравнение SFP аксессуары 100 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable | QSFP28 к QSFP28 | 30 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable | QSFP28 к QSFP28 | 20 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable | QSFP28 к QSFP28 | 5 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable | QSFP28 к QSFP28 | 10 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
Direct Attach Cable QSFP28 | QSFP28 к QSFP28 | 1 м | — | — | 1 шт | По запросу | |||||||||||
Direct Attach Cable QSFP28 | QSFP28 к QSFP28 | 3 м | — | — | 1 шт | По запросу | |||||||||||
Direct Attach Cable QSFP28 | QSFP28 к QSFP28 | 0.5 м | — | — | 1 шт | По запросу | |||||||||||
Optical Module QSFP28 LR4 | 2 LC | 10 км | 1295,1300,1304,1309 нм | 1295,1300,1304,1309 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
Optical Module QSFP28 PSM4 | 1 MPO 1x12 | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 1 шт | По запросу | |||||||||||
Optical Module QSFP28 SR4 | 1 MPO 1x12 | 100 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу |
ГрозозащитыПерейти в раздел
Устройство защиты оборудования от электростатических разрядов, скачков напряжения, атмосферных разрядов
Сравнение Грозозащиты
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info-Sys РГ4 12LSA | 12x 100Mb | 2 610. | |||||||||||||||
Info-Sys РГ4GPoE | 1x 1Gb | 1 271. | |||||||||||||||
Info-Sys РГ4GPoE 1DIN | 1x 1Gb | 1 519. | |||||||||||||||
Info-Sys РГ4GPoE 6LSA | 6x 1Gb | 5 277. | |||||||||||||||
Info-Sys РГ4GPoE IP 54 | 1x 1Gb | 1 494. | |||||||||||||||
Info-Sys РГ4PoE | 1x 100Mb | 1 144. | |||||||||||||||
Info-Sys РГ4PoE 1DIN | 1x 100Mb | 1 242. | |||||||||||||||
Info-Sys РГ4PoE 6LSA | 6x 100Mb | По запросу | |||||||||||||||
Info-Sys РГ4PoE IP 54 | 1x 100Mb | 1 228. | |||||||||||||||
Info-Sys РГ5 | 1 329. | ||||||||||||||||
Info-Sys РГ5-8LSA | 5 287. | ||||||||||||||||
Info-Sys РГ5G | 1 378. | ||||||||||||||||
Info-Sys РГ5G-4LSA | 3 774. | ||||||||||||||||
Info-Sys РГ6 | 966. | ||||||||||||||||
Info-Sys РГ6G | 1 082. | ||||||||||||||||
Грозозащита ETH-SP | 2 144. | ||||||||||||||||
Грозозащита ETH-SP Gen2 | 2 198. |
- Info-Sys РГ4 12LSA
- Info-Sys РГ4GPoE
- Info-Sys РГ4GPoE 1DIN
- Info-Sys РГ4GPoE 6LSA
- Info-Sys РГ4GPoE IP 54
- Info-Sys РГ4PoE
- Info-Sys РГ4PoE 1DIN
- Info-Sys РГ4PoE 6LSA
- Info-Sys РГ4PoE IP 54
- Info-Sys РГ5
- Info-Sys РГ5-8LSA
- Info-Sys РГ5G
- Info-Sys РГ5G-4LSA
- Info-Sys РГ6
- Info-Sys РГ6G
- Грозозащита ETH-SP
- Грозозащита ETH-SP Gen2
Сравнение Патч-корды
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 0.5 | По запросу | ||||||||||||||||
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 1 | По запросу | ||||||||||||||||
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 10 | По запросу | ||||||||||||||||
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 15 | По запросу | ||||||||||||||||
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 3 | По запросу | ||||||||||||||||
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 30 | По запросу | ||||||||||||||||
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 5 | По запросу | ||||||||||||||||
OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 0.5 м | По запросу | ||||||||||||||||
OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 1 м | По запросу | ||||||||||||||||
OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 10 м | По запросу | ||||||||||||||||
OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 15 м | По запросу | ||||||||||||||||
OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 3 м | По запросу | ||||||||||||||||
OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 30 м | По запросу | ||||||||||||||||
OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 5 м | По запросу |
- OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 0.5
- OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 1
- OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 10
- OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 15
- OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 3
- OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 30
- OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 5
- OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 0.5 м
- OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 1 м
- OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 10 м
- OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 15 м
- OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 3 м
- OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 30 м
- OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 5 м
КоннекторыПерейти в раздел
Экранированные разъемы для кабеля FTP/STP защищают интерфейсы оборудования от выхода из строя
Сравнение Коннекторы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUGHCable Connectors 1 шт | 62. | ||||||||||||||||
TOUGHCable Connectors 100 шт | 6 141. | ||||||||||||||||
UISP Connector SHD | По запросу | ||||||||||||||||
UniFi Ethernet Patch | По запросу | ||||||||||||||||
UniFi Ethernet Patch (50 pack) | По запросу |
ПигтейлыПерейти в раздел
Межблочный кабель для подключения антенн к точкам доступа и базовым станциям
Сравнение Пигтейлы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCX Right Angle/N Female | По запросу | ||||||||||||||||
N-Male/N-Male RF240 | 728. | ||||||||||||||||
RP-TNC-Nf | По запросу | ||||||||||||||||
UFL/N-Female | По запросу |
UF SFP трансиверыПерейти в раздел
Модули трансиверов SFP/SFP+ для подключения к волоконно-оптическим и скоростным магистралям
Сравнение UF SFP трансиверы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP / SFP+ to RJ45 Adapter | 13 328. | ||||||||||||||||
UF MM 1G | 2 LC | 550 м | 850 nm | 850 nm | 2 532. | ||||||||||||
UF SM 10G | 2 LC | 10 км | 1310 nm | 1310 nm | 25 172. | ||||||||||||
UF SM 10G S | 1 LC | 10 км | 1270 nm Синий, 1310 nm Красный | 1310 nm Синий, 1270 nm Красный | 32 350. | ||||||||||||
UF SM 1G S | 1 LC | 3 км | 1310 nm Синий, 1550 nm Желтый | 1550 nm Синий, 1310 nm Желтый | 8 633. | ||||||||||||
GPON OLT SFP (B+) | 1 SC/UPC | 20 км | 1490 nm | 1310 nm | 8 536. | ||||||||||||
XGS-PON/XG-PON Optical Transceiver | 1 SC/UPC | 20 км | 1577 nm | 1270 nm | По запросу | ||||||||||||
GPON OLT SFP (C+) | 1 SC/UPC | 20 км | 1490 nm | 1310 nm | 14 259. | ||||||||||||
UF-RJ45-1G | RJ45 | 100 м | - | - |