Аксессуары - каталог оборудования
Любое профессиональное оборудование требует в работе множество мелочей. В данном разделе вы найдете все необходимое для точек доступа, маршрутизаторов и коммутаторов Ubiquiti Networks. Здесь собраны высококачественные фирменные оптоволоконные кабели, витая пара, коннекторы и другие аксессуары.
В целях защиты во время грозы рекомендуем обратить внимание на грозозащиту, которая необходима для оборудования эксплуатируемого вне помещений, а для улучшения ветроустойчивости и продления срока службы параболических антенн вы можете приобрести радиопрозрачные Radome.

Сравнение SFP аксессуары 1 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACC-CM-RJ45-1G | RJ45 | 100 м | — | — | 1 шт | 3 790. | ||||||||||
UACC-OM-MM-1G-D-2 | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 2 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-MM-1G-D-20 | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 20 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-SM-1G-S-2 | 1 LC | 3 км | 1310/1550 нм | 1550/1310 нм | 2 шт | 4 790. | ||||||||||
UACC-OM-SM-1G-S-20 | 1 LC | 3 км | 1310/1550 нм | 1550/1310 нм | 20 шт | По запросу |

Сравнение SFP аксессуары 10 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACC-AOC-SFP10-10M | SFP+ к SFP+ | 10 м | 850 нм | 850 нм | 2 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-SFP10-20M | SFP+ к SFP+ | 20 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-SFP10-30M | SFP+ к SFP+ | 30 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-SFP10-5M | SFP+ к SFP+ | 5 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-CM-RJ45-MG | RJ45 | 100 м | — | — | 1 шт | 19 900. | ||||||||||
UACC-DAC-SFP10-0.5M | SFP+ к SFP+ | 0.5 м | — | — | 1 шт | 4 390. | ||||||||||
UACC-DAC-SFP10-1M | SFP+ к SFP+ | 1 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-DAC-SFP10-3M | SFP+ к SFP+ | 3 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-MM-10G-D-20 | 2 LC | 300 м | 850 нм | 850 нм | 20 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-SM-10G-D-2 | 2 LC | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 шт | 15 500. | ||||||||||
UACC-OM-SM-10G-D-20 | 2 LC | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 20 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-SM-10G-S-2 | 1 LC | 10 км | 1270/1330 нм | 1270/1330 нм | 2 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-SM-10G-S-20 | 1 LC | 10 км | 1270/1310 нм | 1270/1310 нм | 20 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-MM-10G-D-2 | 2 LC | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 шт | 8 350. |

Сравнение SFP аксессуары 25 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACC-AOC-SFP28-10M | SFP28 к SFP28 | 10 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-SFP28-20M | SFP28 к SFP28 | 20 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-SFP28-30M | SFP28 к SFP28 | 30 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-SFP28-5M | SFP28 к SFP28 | 5 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-DAC-SFP28-0.5M | SFP28 к SFP28 | 0.5 м | — | — | 1 шт | 4 500. | ||||||||||
UACC-DAC-SFP28-1M | SFP28 к SFP28 | 1 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-DAC-SFP28-3M | SFP28 к SFP28 | 3 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-DAC-SFP28-5M | SFP28 к SFP28 | 5 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-SFP28-LR | 2 LC | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-SFP28-SR | 2 LC | 100 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | 12 100. |

Сравнение SFP аксессуары 100 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACC-AOC-QSFP28-10M | QSFP28 к QSFP28 | 10 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-QSFP28-20M | QSFP28 к QSFP28 | 20 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-QSFP28-30M | QSFP28 к QSFP28 | 30 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-AOC-QSFP28-5M | QSFP28 к QSFP28 | 5 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-DAC-QSFP28-0.5M | QSFP28 к QSFP28 | 0.5 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-DAC-QSFP28-1M | QSFP28 к QSFP28 | 1 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-DAC-QSFP28-3M | QSFP28 к QSFP28 | 3 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-QSFP28-LR4 | 2 LC | 10 км | 1295,1300,1304,1309 нм | 1295,1300,1304,1309 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-QSFP28-PSM4 | 1 MPO 1x12 | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||
UACC-OM-QSFP28-SR4 | 1 MPO 1x12 | 100 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу |
ГрозозащитыПерейти в раздел
Устройство защиты оборудования от электростатических разрядов, скачков напряжения, атмосферных разрядов

Сравнение Грозозащиты
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РГ4PoE Исп.2 (male-female) | 950. | |||||||||||||||
Грозозащита РГ4 | По запросу | |||||||||||||||
Грозозащита РГ4G | По запросу | |||||||||||||||
Грозозащита IP54 | По запросу | |||||||||||||||
Грозозащита G-IP54 | По запросу | |||||||||||||||
Грозозащита ETH-SP | 2 300. | |||||||||||||||
Грозозащита ETH-SP Gen2 | 1 990. | |||||||||||||||
Грозозащита 900МГц-6ГГц | По запросу |
КоннекторыПерейти в раздел
Экранированные разъемы для кабеля FTP/STP защищают интерфейсы оборудования от выхода из строя

Сравнение Коннекторы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUGHCable Connectors 1 шт | 69. | |||||||||||||||
TOUGHCable Connectors 100 штук | 6 900. | |||||||||||||||
UniFi Ethernet Patch | По запросу |
ПигтейлыПерейти в раздел
Межблочный кабель для подключения антенн к точкам доступа и базовым станциям

Сравнение Пигтейлы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCX Right Angle/N Female | По запросу | |||||||||||||||
N-Male/N-Male RF240 | 750. | |||||||||||||||
RP-TNC-Nf | По запросу | |||||||||||||||
UFL/N-Female | По запросу |
UF SFP трансиверыПерейти в раздел
Модули трансиверов SFP/SFP+ для подключения к волоконно-оптическим и скоростным магистралям

Сравнение UF SFP трансиверы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF-RJ45-10G | 12 900. | |||||||||||||||
UF MM 1G | 2 LC | 550 м | 850 nm | 850 nm | 1 990. | |||||||||||
UF SM 10G | 2 LC | 10 км | 1310 nm | 1310 nm | 15 500. | |||||||||||
UF SM 10G S | 1 LC | 10 км | 1270 nm Синий, 1310 nm Красный | 1310 nm Синий, 1270 nm Красный | 14 500. | |||||||||||
UF SM 1G S | 1 LC | 3 км | 1310 nm Синий, 1550 nm Желтый | 1550 nm Синий, 1310 nm Желтый | 8 900. | |||||||||||
GPON OLT SFP (B+) | 1 SC/UPC | 20 км | 1490 nm | 1310 nm | 8 800. | |||||||||||
XGS-PON/XG-PON Optical Transceiver | 1 SC/UPC | 20 км | 1577 nm | 1270 nm | По запросу | |||||||||||
GPON OLT SFP (C+) | 1 SC/UPC | 20 км | 1490 nm | 1310 nm | 14 700. | |||||||||||
UF-RJ45-1G | RJ45 | 100 м | - | - | 3 990. |
Блоки питания PoEПерейти в раздел
Инжекторы питания PoE для точек доступа Wi-Fi, видеокамер, роутеров и других PoE устройств

Сравнение Блоки питания PoE
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
airFiber 5X PoE Injector, 24VDC, 24W | 24VDC | 1.0A | 100 Мб | Нет | Да | 1 990. | ||||||||||
POE-24-30W-G-WH | 3 900. | |||||||||||||||
POE-15-12W | 15 В | 0.8 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 950. | ||||||||||
POE-18-24W | 18 В | 1.3 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 950. | ||||||||||
POE-24-7W-G | 24 В | 0.3 А | 1 Гб | Да | Да | По запросу | ||||||||||
POE-24-12W | 24 В | 0.5 А | 100 Мб | Да | Да | 990. | ||||||||||
POE-24-12W (б/у) | 24 В | 0.5 А | 100 Мб | Да | Да | По запросу | ||||||||||
POE-24-30W | 24 В | 1.25 А | 1 Гб | Нет | Да | 3 900. | ||||||||||
POE-24-12W-G | 24 В | 0.5 А | 1 Гб | Да | Да | 2 290. | ||||||||||
POE-24-24W | 24 В | 1 А | 100 Мб | Да | Да | 1 550. | ||||||||||
POE-24-24W-G | 24 В | 1 А | 1 Гб | Да | Да | 2 390. | ||||||||||
POE-48-24W | 48 В | 0.5 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 850. | ||||||||||
Адаптер питания Ubiquiti POE-48-24W-G | 48 В | 0.5 А | 1 Гб | Нет | Да | 2 350. | ||||||||||
POE-50-60W | 50 В | 1.2 А | 1 Гб | Нет | Да | 3 290. | ||||||||||
POE-54-80W | 54 В | 1.5 А | 1 Гб | Нет | Да | 4 200. |
InstantПерейти в раздел
Конвертеры питания PoE обеспечивают дополнительную совместимость с источниками питания

Сравнение Instant
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instant 802.3af Outdoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Да | Нет | Да | 3 300. | ||||||||||
Instant 802.3af USB | PoE 802.3af (48 В, 0,26 А, пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 5 В, 2 А | Нет | Нет | Нет | 2 890. | ||||||||||
Адаптер питания U-POE-AT | 2 490. | |||||||||||||||
Адаптер питания Passive POE | 10 - 28 В | Совпадает с напряжением на входе | Нет | Нет | Нет | По запросу | ||||||||||
Адаптер питания U-POE-AF | 100–240 В | 48 В, 0.32 А | Нет | Да | Нет | 1 590. | ||||||||||
Instant 802.3af indoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Нет | Нет | Нет | 3 950. | ||||||||||
Instant 802.3af outdoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Да | Нет | Да | По запросу | ||||||||||
Instant 3AF-I-G Indoor | 48 В, 802.3af | 24 В, 0,5 А | Нет | Да | Нет | 3 100. | ||||||||||
Instant 3AF-O-G Outdoor | 48 В, 802.3af | 24 В, 0,5 А | Да | Да | Да | 3 990. |

Сравнение Питание
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgePower Module 54V-150W AC | По запросу | |||||||||||||||
EdgePower Module 54V-150W DC | 6 900. | |||||||||||||||
G4 Doorbell Pro PoE Adapter | По запросу | |||||||||||||||
Ubiquiti G4 Doorbell Pro AC Adapter | По запросу | |||||||||||||||
USP-PDU-PRO | По запросу | |||||||||||||||
EN-EU 12V 500mA | По запросу | |||||||||||||||
EN-EU 12V 1000mA | По запросу | |||||||||||||||
RPS-AC-100W | 8 900. | |||||||||||||||
RPS-DC-100W | По запросу | |||||||||||||||
EdgePower 54V-150W | 6 900. | |||||||||||||||
AmpliFi Router Power Supply | По запросу | |||||||||||||||
Fiber PoE | 5 150. | |||||||||||||||
Fiber PoE Gen2 | 4 900. |