Аксессуары - каталог оборудования
Любое профессиональное оборудование требует в работе множество мелочей. В данном разделе вы найдете все необходимое для точек доступа, маршрутизаторов и коммутаторов Ubiquiti Networks. Здесь собраны высококачественные фирменные оптоволоконные кабели, витая пара, коннекторы и другие аксессуары.
В целях защиты во время грозы рекомендуем обратить внимание на грозозащиту, которая необходима для оборудования эксплуатируемого вне помещений, а для улучшения ветроустойчивости и продления срока службы параболических антенн вы можете приобрести радиопрозрачные Radome.
ГрозозащитыПерейти в раздел
Устройство защиты оборудования от электростатических разрядов, скачков напряжения, атмосферных разрядов

Сравнение Грозозащиты
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РГ4PoE Исп.2 (male-female) | 700. | |||||||||||||||
Грозозащита РГ4 | По запросу | |||||||||||||||
Грозозащита РГ4G | По запросу | |||||||||||||||
Грозозащита IP54 | По запросу | |||||||||||||||
Грозозащита G-IP54 | По запросу | |||||||||||||||
Грозозащита ETH-SP | 2 300. | |||||||||||||||
Грозозащита ETH-SP Gen2 | 1 950. | |||||||||||||||
Грозозащита 900МГц-6ГГц | По запросу |
КоннекторыПерейти в раздел
Экранированные разъемы для кабеля FTP/STP защищают интерфейсы оборудования от выхода из строя

Сравнение Коннекторы
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUGHCable Connectors 1 шт | 59. | |||||||||||||||
TOUGHCable Connectors 100 штук | 6 900. | |||||||||||||||
UniFi Ethernet Patch | По запросу |
ПигтейлыПерейти в раздел
Межблочный кабель для подключения антенн к точкам доступа и базовым станциям

Сравнение Пигтейлы
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCX Right Angle/N Female | По запросу | |||||||||||||||
N-Male/N-Male RF240 | 750. | |||||||||||||||
RP-TNC-Nf | По запросу | |||||||||||||||
UFL/N-Female | По запросу |
UF SFP трансиверыПерейти в раздел
Модули трансиверов SFP/SFP+ для подключения к волоконно-оптическим и скоростным магистралям

Сравнение UF SFP трансиверы
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACC-CM-RJ45-1G | RJ45 | 100 м. | 1 Гбит/с | 2 690. | ||||||||||||
UACC-CM-RJ45-MG | 19 900. | |||||||||||||||
UACC-OM-SFP28-SR | 12 100. | |||||||||||||||
Ubiquiti Optical Module QSFP28 LR4 | По запросу | |||||||||||||||
Ubiquiti Optical Module QSFP28 PSM4 | По запросу | |||||||||||||||
Ubiquiti Optical Module QSFP28 SR4 | По запросу | |||||||||||||||
UF-RJ45-10G | 12 900. | |||||||||||||||
UF MM 10G | 2 LC | 300 м | 10 Гб SFP+ | 850 nm | 850 nm | 6 100. | ||||||||||
UF MM 1G | 2 LC | 550 м | 1.25 Гб | 850 nm | 850 nm | 2 200. | ||||||||||
UF SM 10G | 2 LC | 10 км | 10 Гб SFP+ | 1310 nm | 1310 nm | 7 500. | ||||||||||
UF SM 10G S | 1 LC | 10 км | 10 Гб SFP+ | 1270 nm Синий, 1310 nm Красный | 1310 nm Синий, 1270 nm Красный | 11 500. | ||||||||||
UF SM 1G S | 1 LC | 3 км | 1.25 Гб | 1310 nm Синий, 1550 nm Желтый | 1550 nm Синий, 1310 nm Желтый | 3 850. | ||||||||||
GPON OLT SFP (B+) | 1 SC/UPC | 20 км | 2.5/1.25 Гб | 1490 nm | 1310 nm | 8 800. | ||||||||||
XGS-PON/XG-PON Optical Transceiver | 1 SC/UPC | 20 км | 2.5/10 Гб | 1577 nm | 1270 nm | По запросу | ||||||||||
GPON OLT SFP (C+) | 1 SC/UPC | 20 км | 2.5/1.25 Гб | 1490 nm | 1310 nm | 14 700. | ||||||||||
UF-RJ45-1G | RJ45 | 100 м | 10/100/1000 Мб | - | - | 2 590. |
-
UACC-CM-RJ45-1G
-
UACC-CM-RJ45-MG
-
UACC-OM-SFP28-SR
-
Ubiquiti Optical Module QSFP28 LR4
-
Ubiquiti Optical Module QSFP28 PSM4
-
Ubiquiti Optical Module QSFP28 SR4
-
UF-RJ45-10G
-
UF MM 10G
-
UF MM 1G
-
UF SM 10G
-
UF SM 10G S
-
UF SM 1G S
-
GPON OLT SFP (B+)
-
XGS-PON/XG-PON Optical Transceiver
-
GPON OLT SFP (C+)
-
UF-RJ45-1G
Блоки питания PoEПерейти в раздел
Инжекторы питания PoE для точек доступа Wi-Fi, видеокамер, роутеров и других PoE устройств

Сравнение Блоки питания PoE
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
airFiber 5X PoE Injector, 24VDC, 24W | 24VDC | 1.0A | 100 Мб | Нет | Да | 1 990. | ||||||||||
POE-24-30W-G-WH | По запросу | |||||||||||||||
POE-15-12W | 15 В | 0.8 А | 100 Мб | Нет | Да | 990. | ||||||||||
POE-18-24W | 18 В | 1.3 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 950. | ||||||||||
POE-24-7W-G | 24 В | 0.3 А | 1 Гб | Да | Да | По запросу | ||||||||||
POE-24-12W | 24 В | 0.5 А | 100 Мб | Да | Да | 1 050. | ||||||||||
POE-24-12W (б/у) | 24 В | 0.5 А | 100 Мб | Да | Да | По запросу | ||||||||||
POE-24-30W | 24 В | 1.25 А | 1 Гб | Нет | Да | По запросу | ||||||||||
POE-24-12W-G | 24 В | 0.5 А | 1 Гб | Да | Да | 1 250. | ||||||||||
POE-24-24W | 24 В | 1 А | 100 Мб | Да | Да | 1 550. | ||||||||||
POE-24-24W-G | 24 В | 1 А | 1 Гб | Да | Да | 1 450. | ||||||||||
POE-48-24W | 48 В | 0.5 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 850. | ||||||||||
Адаптер питания Ubiquiti POE-48-24W-G | 48 В | 0.5 А | 1 Гб | Нет | Да | 2 350. | ||||||||||
POE-50-60W | 50 В | 1.2 А | 1 Гб | Нет | Да | 3 290. | ||||||||||
POE-54-80W | 54 В | 1.5 А | 1 Гб | Нет | Да | 3 450. |
InstantПерейти в раздел
Конвертеры питания PoE обеспечивают дополнительную совместимость с источниками питания

Сравнение Instant
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instant 802.3af Outdoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Да | Нет | Да | По запросу | ||||||||||
Instant 802.3af USB | PoE 802.3af (48 В, 0,26 А, пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 5 В, 2 А | Нет | Нет | Нет | По запросу | ||||||||||
Адаптер питания U-POE-AT | 2 200. | |||||||||||||||
Адаптер питания Passive POE | 10 - 28 В | Совпадает с напряжением на входе | Нет | Нет | Нет | По запросу | ||||||||||
Адаптер питания U-POE-AF | 100–240 В | 48 В, 0.32 А | Нет | Да | Нет | 1 300. | ||||||||||
Instant 802.3af indoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Нет | Нет | Нет | 1 950. | ||||||||||
Instant 802.3af outdoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Да | Нет | Да | По запросу | ||||||||||
Instant 3AF-I-G Indoor | 48 В, 802.3af | 24 В, 0,5 А | Нет | Да | Нет | 1 900. | ||||||||||
Instant 3AF-O-G Outdoor | 48 В, 802.3af | 24 В, 0,5 А | Да | Да | Да | 3 990. |

Сравнение Питание
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgePower Module 54V-150W AC | По запросу | |||||||||||||||
EdgePower Module 54V-150W DC | 5 700. | |||||||||||||||
G4 Doorbell Pro PoE Adapter | По запросу | |||||||||||||||
Ubiquiti G4 Doorbell Pro AC Adapter | По запросу | |||||||||||||||
USP-PDU-PRO | По запросу | |||||||||||||||
EN-EU 12V 500mA | По запросу | |||||||||||||||
EN-EU 12V 1000mA | По запросу | |||||||||||||||
RPS-AC-100W | По запросу | |||||||||||||||
RPS-DC-100W | По запросу | |||||||||||||||
EdgePower 54V-150W | 5 900. | |||||||||||||||
AmpliFi Router Power Supply | По запросу | |||||||||||||||
Fiber PoE | 5 150. | |||||||||||||||
Fiber PoE Gen2 | 4 900. |

Сравнение mFi
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mPort | 7 910. | |||||||||||||||
mPort-S | 7 910. | |||||||||||||||
Ceiling Mount Motion Sensor | 480. | |||||||||||||||
Current Sensor | По запросу | |||||||||||||||
Door Sensor | По запросу | |||||||||||||||
Temperature Sensor | По запросу | |||||||||||||||
Wall Mount Motion Sensor | По запросу |
Управляемые элементы питанияПерейти в раздел
Управляемые модули электрических розеток и регуляторов для гибких схем электропитания

Сравнение Управляемые элементы питания
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgePower 54V 72W | По запросу | |||||||||||||||
mFi In-Wall Outlet | 6 960. | |||||||||||||||
mFi In-Wall Outlet White | 7 200. | |||||||||||||||
mFi Switch/Dimmer | 19 700. | |||||||||||||||
mFi Switch/Dimmer White | 6 960. | |||||||||||||||
mPower | 4 970. | |||||||||||||||
mPower Mini | 7 200. | |||||||||||||||
mPower Pro | 7 980. |
UniFi AccessПерейти в раздел
Система контроля и управления доступом соответствующая концепции экосистемы UniFi

Сравнение UniFi Access
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA-SK-Elevator | По запросу | |||||||||||||||
AI Theta Audio | По запросу | |||||||||||||||
Pocket Keyfob | По запросу | |||||||||||||||
Protect Chime | По запросу | |||||||||||||||
UA-Hub | 26 900. | |||||||||||||||
UA-Lite | 15 900. | |||||||||||||||
UA-Pro | 37 800. | |||||||||||||||
Ubiquiti Access Lock Electric | По запросу | |||||||||||||||
Ubiquiti Access Lock Magnetic | По запросу | |||||||||||||||
Ubiquiti Protect Door Lock | По запросу | |||||||||||||||
UniFi Access Card | 13 900. | |||||||||||||||
UniFi Access Starter Kit | 57 900. |
РадиоколпакиПерейти в раздел
Радиопрозрачные колпаки для защиты параболических антенн и точек доступа от воздействия погоды

Сравнение Радиоколпаки
Название | Разъем | Длина канала | Скорость передачи данных | Длина волны TX | Длина волны RX | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO BEAM 16 | По запросу | |||||||||||||||
ISO BEAM 19 | По запросу | |||||||||||||||
ISO BEAM 620 | 15 900. | |||||||||||||||
NanoBeam Radome | По запросу | |||||||||||||||
Radome | 1 350. | |||||||||||||||
Radome 2 |