Аксессуары - каталог оборудования
Любое профессиональное оборудование требует в работе множество мелочей. В данном разделе вы найдете все необходимое для точек доступа, маршрутизаторов и коммутаторов Ubiquiti Networks. Здесь собраны высококачественные фирменные оптоволоконные кабели, витая пара, коннекторы и другие аксессуары.
В целях защиты во время грозы рекомендуем обратить внимание на грозозащиту, которая необходима для оборудования эксплуатируемого вне помещений, а для улучшения ветроустойчивости и продления срока службы параболических антенн вы можете приобрести радиопрозрачные Radome.
UF SFP трансиверыПерейти в раздел
Модули трансиверов SFP/SFP+ для подключения к волоконно-оптическим и скоростным магистралям
Сравнение UF SFP трансиверы
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP / SFP+ to RJ45 Adapter | 12 600. | |||||||||||||||||||||
| UF MM 1G | 2 LC | 550 м | 850 nm | 850 nm | 1.25 Гб | 2 532. | ||||||||||||||||
| UF SM 10G | 2 LC | 10 км | 1310 nm | 1310 nm | 10 Гб SFP+ | 10 963. | ||||||||||||||||
| UF SM 10G S | 1 LC | 10 км | 1270 nm Синий, 1310 nm Красный | 1310 nm Синий, 1270 nm Красный | 10 Гб SFP+ | 32 350. | ||||||||||||||||
| UF SM 1G S | 1 LC | 3 км | 1310 nm Синий, 1550 nm Желтый | 1550 nm Синий, 1310 nm Желтый | 1.25 Гб | 8 633. | ||||||||||||||||
| GPON OLT SFP (B+) | 1 SC/UPC | 20 км | 1490 nm | 1310 nm | 2.5/1.25 Гб | 8 536. | ||||||||||||||||
| GPON OLT SFP (C+) | 1 SC/UPC | 20 км | 1490 nm | 1310 nm | 2.5/1.25 Гб | 14 259. | ||||||||||||||||
| UF-RJ45-1G | RJ45 | 100 м | - | - | 10/100/1000 Мб | 5 112. | ||||||||||||||||
| XGS-PON/XG-PON Optical Transceiver | 1 SC/UPC | 20 км | 1577 nm | 1270 nm | 2.5/10 Гб | По запросу |
Блоки питания PoEПерейти в раздел
Инжекторы питания PoE для точек доступа Wi-Fi, видеокамер, роутеров и других PoE устройств
Сравнение Блоки питания PoE
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE-24-24W | 24 В | 1 А | 100 Мб | Да | Да | 2 275. | ||||||||||||||||
| UniFi Protect ViewPort | 35 363. | |||||||||||||||||||||
| PoE Adapter, 24V DC, 12W | По запросу | |||||||||||||||||||||
| PoE Adapter, 24V DC, 12W (20-Pack) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| PoE Adapter, 24V DC, 12W (5-Pack) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| POE-24-30W-G-WH | 3 783. | |||||||||||||||||||||
| POE-25-5W | 1 373. | |||||||||||||||||||||
| Ubiquiti 10G Ethernet Adapter | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Ubiquiti 5G Ethernet Adapter | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi PoE Adapter (15W) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi PoE Over 2-Wire Retrofit Extender | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi PoE+ Adapter (30W) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| POE-15-12W | 15 В | 0.8 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 205. | ||||||||||||||||
| POE-18-24W | 18 В | 1.3 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 892. | ||||||||||||||||
| POE-24-12W | 24 В | 0.5 А | 100 Мб | Да | Да | 1 015. | ||||||||||||||||
| POE-24-30W | 24 В | 1.25 А | 1 Гб | Нет | Да | 3 783. | ||||||||||||||||
| POE-24-12W-G | 24 В | 0.5 А | 1 Гб | Да | Да | 1 375. | ||||||||||||||||
| POE-24-24W-WH | 24 В | 1 А | 100 Мб | Да | Да | 1 601. | ||||||||||||||||
| POE-24-24W-G | 24 В | 1 А | 1 Гб | Да | Да | 1 965. | ||||||||||||||||
| POE-24-24W-G-WH | 24 В | 1 А | 1 Гб | Да | Да | 2 610. |
-
POE-24-24W

-
UniFi Protect ViewPort

-
PoE Adapter, 24V DC, 12W

-
PoE Adapter, 24V DC, 12W (20-Pack)

-
PoE Adapter, 24V DC, 12W (5-Pack)

-
POE-24-30W-G-WH

-
POE-25-5W

-
Ubiquiti 10G Ethernet Adapter

-
Ubiquiti 5G Ethernet Adapter

-
UniFi PoE Adapter (15W)

-
UniFi PoE Over 2-Wire Retrofit Extender

-
UniFi PoE+ Adapter (30W)

-
POE-15-12W

-
POE-18-24W

-
POE-24-12W

-
POE-24-30W

-
POE-24-12W-G

-
POE-24-24W-WH

-
POE-24-24W-G

-
POE-24-24W-G-WH

Сравнение Крепления для камер
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniFi Protect Camera G3 FLEX Ceiling Mount (3-pack) | 13 483. | |||||||||||||||||||||
| AI 360 Junction Box Black | По запросу | |||||||||||||||||||||
| AI 360 Junction Box White | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Camera Arm Mount | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Camera Compact Junction Box | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Camera Compact Junction Box | По запросу | |||||||||||||||||||||
| G5 Dome Ultra Flush Mount | По запросу | |||||||||||||||||||||
| G5 Dome Ultra Flush Mount | По запросу | |||||||||||||||||||||
| G5 Dome Ultra Flush Mount Black | По запросу | |||||||||||||||||||||
| G5 Dome Ultra Flush Mount White | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi Protect Camera G4 IR Range Extender | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi Video Camera PRO Large Pole Mount | По запросу |
-
UniFi Protect Camera G3 FLEX Ceiling Mount (3-pack)

-
AI 360 Junction Box Black

-
AI 360 Junction Box White

-
Camera Arm Mount

-
Camera Compact Junction Box

-
Camera Compact Junction Box

-
G5 Dome Ultra Flush Mount

-
G5 Dome Ultra Flush Mount

-
G5 Dome Ultra Flush Mount Black

-
G5 Dome Ultra Flush Mount White

-
UniFi Protect Camera G4 IR Range Extender

-
UniFi Video Camera PRO Large Pole Mount

Сравнение Накладки для точек доступа
-
Access Point In-Wall HD Black Cover (3-Pack)

-
Access Point In-Wall HD Camo Cover (3-Pack)

-
Access Point In-Wall HD Concrete Cover (3-Pack)

-
Access Point In-Wall HD Marble Cover (3-Pack)

-
Access Point In-Wall HD Wood Cover (3-Pack)

-
Access Point nanoHD / U6 Lite Black Cover (3-Pack)

-
Access Point nanoHD / U6 Lite Camo Cover (3-Pack)

-
Access Point nanoHD / U6 Lite Fabric Cover (3-Pack)

-
Access Point nanoHD / U6 Lite Marble Cover (3-Pack)

-
Access Point nanoHD / U6 Lite Wood Cover (3-Pack)

-
U6 Extender Cover Black (3-pack)

-
U6 Extender Cover Concrete (3-pack)

-
U7 Pro XG Wall Paintable Cover

-
UAP-IW-HD-JB-25 (25 pack)

-
U7 Pro Wall Paintable Cover

-
Access Point nanoHD / U6 Lite Concrete Cover (3-Pack)

Сравнение SFP аксессуары 1 Гбит/с
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module | 1 LC | 3 км | 1310/1550 нм | 1550/1310 нм | 1.25 Гбит/с | 3 650. | ||||||||||||||||
| 1 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module (20 pack) | 1 LC | 3 км | 1310/1550 нм | 1550/1310 нм | 1.25 Гбит/с | 36 000. | ||||||||||||||||
| 1 Gbps Multi-Mode Optical Module (20 pack) | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 1.25 Гбит/с | 35 599. | ||||||||||||||||
| 1 Gbps Multi-Mode Optical Module 2-pack | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 1.25 Гбит/с | 2 790. | ||||||||||||||||
| SFP to RJ45 Adapter | RJ45 | 100 м | — | — | 1 Гбит/с | 3 585. | ||||||||||||||||
| 1 Gbps Multi-Mode Optical Module | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 1.25 Гбит/с | По запросу |
Сравнение SFP аксессуары 10 Гбит/с
-
10 Gbps Multi-Mode Optical Module

-
10 Gbps Single-Mode Optical Module

-
10G SFP+ to 10/5/2.5GbE RJ45 Module

-
10 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module

-
10 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module (20 pack)

-
10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 5m

-
10 Gbps Multi-Mode Optical Module (20 pack)

-
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable 1m

-
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable 3m

-
10 Gbps Single-Mode Optical Module (20 pack)

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1270

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1290

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1310

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1450

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1470

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1490

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1510

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1530

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1550

-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1570

Сравнение SFP аксессуары 25 Гбит/с
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Gbps Direct Attach Cable 3m | SFP28 к SFP28 | 3 м | — | — | 25 Гбит/с | 9 225. | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Multi-Mode Optical Module | 2 LC | 100 м | 850 нм | 850 нм | 25 Гбит/с | 11 868. | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Single-Mode Optical Module | 2 LC | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 25 Гбит/с | 27 839. | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Direct Attach Cable 0.5m | SFP28 к SFP28 | 0.5 м | — | — | 25 Гбит/с | 4 500. | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Direct Attach Cable 1m | SFP28 к SFP28 | 1 м | — | — | 25 Гбит/с | По запросу | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Direct Attach Cable 5m | SFP28 к SFP28 | 5 м | — | — | 25 Гбит/с | По запросу | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 10m | SFP28 к SFP28 | 10 м | 850 нм | 850 нм | 25 Гбит/с | По запросу | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 20m | SFP28 к SFP28 | 20 м | 850 нм | 850 нм | 25 Гбит/с | По запросу | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 30m | SFP28 к SFP28 | 30 м | 850 нм | 850 нм | 25 Гбит/с | По запросу | ||||||||||||||||
| 25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 5m | SFP28 к SFP28 | 5 м | 850 нм | 850 нм | 25 Гбит/с | По запросу | ||||||||||||||||
| Uplink Cable 0.15 | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Uplink Cable 0.15 M (10 pack) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Uplink Cable 0.3 M | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Uplink Cable 3 | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Uplink Cable 30 | По запросу |
-
25 Gbps Direct Attach Cable 3m

-
25 Gbps Multi-Mode Optical Module

-
25 Gbps Single-Mode Optical Module

-
25 Gbps Direct Attach Cable 0.5m

-
25 Gbps Direct Attach Cable 1m

-
25 Gbps Direct Attach Cable 5m

-
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 10m

-
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 20m

-
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 30m

-
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable 5m

-
Uplink Cable 0.15

-
Uplink Cable 0.15 M (10 pack)

-
Uplink Cable 0.3 M

-
Uplink Cable 3

-
Uplink Cable 30

КрепленияПерейти в раздел
Системы для точного позиционирования и надежной установки оборудования Ubiquiti
Сравнение Крепления
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Key G2 Rack Mount Accessory | 17 900. | |||||||||||||||||||||
| G3 Flex Ceiling Mount | 4 511. | |||||||||||||||||||||
| G3 Flex Professional Wall Mount | 6 393. | |||||||||||||||||||||
| Info-Sys Универсальный корпус 19 | По запросу | |||||||||||||||||||||
| NanoBracket for locoM | 776. | |||||||||||||||||||||
| nanoHD AP RetroFit Mount | 4 104. | |||||||||||||||||||||
| NanoMount | 388. | |||||||||||||||||||||
| PoE Wall Mount | 93. | |||||||||||||||||||||
| Precision Alignment Kit | 5 723. | |||||||||||||||||||||
| Quick-Mount | 4 415. | |||||||||||||||||||||
| UbiBracket | 1 388. | |||||||||||||||||||||
| Ubiquiti Access Point Pro Arm Mount | 5 379. | |||||||||||||||||||||
| Ubiquiti FlexHD-CM-3 | 24 153. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Professional Mounting System | 2 086. | |||||||||||||||||||||
| Universal Arm Bracket | 3 750. | |||||||||||||||||||||
| Universal Rack Mount Kit | 4 900. | |||||||||||||||||||||
| Wall Mount NanoStation | 3 793. | |||||||||||||||||||||
| Window Mount 16 NanoBeam | 1 795. | |||||||||||||||||||||
| Window Mount 19 NanoBeam | 961. | |||||||||||||||||||||
| AI Theta Ceiling Mount System | По запросу |
-
Cloud Key G2 Rack Mount Accessory

-
G3 Flex Ceiling Mount

-
G3 Flex Professional Wall Mount

-
Info-Sys Универсальный корпус 19

-
NanoBracket for locoM

-
nanoHD AP RetroFit Mount

-
NanoMount

-
PoE Wall Mount

-
Precision Alignment Kit

-
Quick-Mount

-
UbiBracket

-
Ubiquiti Access Point Pro Arm Mount

-
Ubiquiti FlexHD-CM-3

-
UniFi Professional Mounting System

-
Universal Arm Bracket

-
Universal Rack Mount Kit

-
Wall Mount NanoStation

-
Window Mount 16 NanoBeam

-
Window Mount 19 NanoBeam

-
AI Theta Ceiling Mount System

ГрозозащитыПерейти в раздел
Устройство защиты оборудования от электростатических разрядов, скачков напряжения, атмосферных разрядов
Сравнение Грозозащиты
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info-Sys РГ4GPoE 6LSA | 6x 1Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Грозозащита ETH-SP | 2 144. | |||||||||||||||||||||
| Грозозащита ETH-SP Gen2 | 1 450. | |||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ4 12LSA | 12x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ4GPoE | 1x 1Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ4GPoE 1DIN | 1x 1Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ4GPoE IP 54 | 1x 1Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ4PoE | 1x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ4PoE 1DIN | 1x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ4PoE 6LSA | 6x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ4PoE IP 54 | 1x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ5 | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ5-8LSA | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ5G | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ5G-4LSA | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ6 | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Info-Sys РГ6G | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Грозозащита Ethernet Surge Protection Outdoor | По запросу |
-
Info-Sys РГ4GPoE 6LSA

-
Грозозащита ETH-SP

-
Грозозащита ETH-SP Gen2

-
Info-Sys РГ4 12LSA

-
Info-Sys РГ4GPoE

-
Info-Sys РГ4GPoE 1DIN

-
Info-Sys РГ4GPoE IP 54

-
Info-Sys РГ4PoE

-
Info-Sys РГ4PoE 1DIN

-
Info-Sys РГ4PoE 6LSA

-
Info-Sys РГ4PoE IP 54

-
Info-Sys РГ5

-
Info-Sys РГ5-8LSA

-
Info-Sys РГ5G

-
Info-Sys РГ5G-4LSA

-
Info-Sys РГ6

-
Info-Sys РГ6G

-
Грозозащита Ethernet Surge Protection Outdoor

КоннекторыПерейти в раздел
Экранированные разъемы для кабеля FTP/STP защищают интерфейсы оборудования от выхода из строя
Сравнение Коннекторы
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-GND | 197. | |||||||||||||||||||||
| TC-GND (1000 pack) | 191 090. | |||||||||||||||||||||
| TC-GND (20 pack) | 2 550. | |||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Connectors 1 шт | 62. | |||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Connectors 100 шт | 6 141. | |||||||||||||||||||||
| UISP Connector SHD | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi Ethernet Patch | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi Ethernet Patch (50 pack) | По запросу |
Оптический и экранированный кабельПерейти в раздел
Кабель промышленного класса для надежного соединения оборудования в помещениях и на улице
Сравнение Оптический и экранированный кабель
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberCable SM-100 | 7 850. | |||||||||||||||||||||
| FiberCable SM-200 | 7 170. | |||||||||||||||||||||
| FiberCable SM-300 | 11 985. | |||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Carrier | 29 440. | |||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Carrier 1м | 97. | |||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Pro | 28 809. | |||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Pro 1м | 107. | |||||||||||||||||||||
| UISP Cable Carrier | 27 600. | |||||||||||||||||||||
| UISP Cable Pro | 21 532. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Cable Cat6 CMP | 35 502. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Cable Cat6 CMP | 38 024. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Cable CMR Cat. 6 UTP | 28 033. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Copper Cable 1м | 6 742. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Copper Cable 2м | 7 033. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Copper Cable 3м | 6 664. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Direct Attach Cable SFP28 | 8 430. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Indoor Cable Cat6A CMR | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi ODN Cable 1м | 612. | |||||||||||||||||||||
| UniFi ODN Cable 2м | 772. | |||||||||||||||||||||
| UniFi ODN Cable 3м | 750. |
-
FiberCable SM-100

-
FiberCable SM-200

-
FiberCable SM-300

-
TOUGHCable Carrier

-
TOUGHCable Carrier 1м

-
TOUGHCable Pro

-
TOUGHCable Pro 1м

-
UISP Cable Carrier

-
UISP Cable Pro

-
UniFi Cable Cat6 CMP

-
UniFi Cable Cat6 CMP

-
UniFi Cable CMR Cat. 6 UTP

-
UniFi Copper Cable 1м

-
UniFi Copper Cable 2м

-
UniFi Copper Cable 3м

-
UniFi Direct Attach Cable SFP28

-
UniFi Indoor Cable Cat6A CMR

-
UniFi ODN Cable 1м

-
UniFi ODN Cable 2м

-
UniFi ODN Cable 3м

UniFi AccessПерейти в раздел
Система контроля и управления доступом соответствующая концепции экосистемы UniFi
Сравнение UniFi Access
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevator Starter Kit | 171 690. | |||||||||||||||||||||
| Protect Chime | 14 536. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Access Card | 7 169. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Access Card Black (10 Pack) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi Access Card Black (100 Pack) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi Access Card White (10 Pack) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi Access Card White (100 Pack) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UniFi Access Starter Kit | 56 163. | |||||||||||||||||||||
| Access Hub | 42 865. | |||||||||||||||||||||
| Access Rescue KeySwitch | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Electric Lock | По запросу | |||||||||||||||||||||
| G2 Starter Kit Professional | 139 874. | |||||||||||||||||||||
| NFC-картридер UniFi Acces Reader Lite | 17 897. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Access Lite | 17 897. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Access Pro | 40 740. | |||||||||||||||||||||
| Unifi AI Theta Audio | 16 684. | |||||||||||||||||||||
| UniFi G2 Starter Kit | 63 700. | |||||||||||||||||||||
| Enterprise Access Hub | По запросу | |||||||||||||||||||||
| G6 Entry | По запросу | |||||||||||||||||||||
| G6 Pro Entry | По запросу |
-
Elevator Starter Kit

-
Protect Chime

-
UniFi Access Card

-
UniFi Access Card Black (10 Pack)

-
UniFi Access Card Black (100 Pack)

-
UniFi Access Card White (10 Pack)

-
UniFi Access Card White (100 Pack)

-
UniFi Access Starter Kit

-
Access Hub

-
Access Rescue KeySwitch

-
Electric Lock

-
G2 Starter Kit Professional

-
NFC-картридер UniFi Acces Reader Lite

-
UniFi Access Lite

-
UniFi Access Pro

-
Unifi AI Theta Audio

-
UniFi G2 Starter Kit

-
Enterprise Access Hub

-
G6 Entry

-
G6 Pro Entry

ПигтейлыПерейти в раздел
Межблочный кабель для подключения антенн к точкам доступа и базовым станциям
Сравнение Пигтейлы
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP67CA-RPSMA | 990. | |||||||||||||||||||||
| N-Male/N-Male RF240 | 728. | |||||||||||||||||||||
| UniFi Video Camera PRO Cable | 578. | |||||||||||||||||||||
| AF11-CA Adapter Kit | По запросу | |||||||||||||||||||||
| MMCX Right Angle/N Female | По запросу | |||||||||||||||||||||
| RP-TNC-Nf | По запросу | |||||||||||||||||||||
| SC UPC to UPC Patch Cable 1 М | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Surge Protection Connector GND | По запросу | |||||||||||||||||||||
| UFL/N-Female | По запросу |
InstantПерейти в раздел
Конвертеры питания PoE обеспечивают дополнительную совместимость с источниками питания
Сравнение Instant
| Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Скорость передачи данных | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | RJ45 | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFiber Instant | 12 028. | |||||||||||||||||||||
| Instant 802.3af USB | PoE 802.3af (48 В, 0,26 А, пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 5 В, 2 А | Нет | Нет | Нет | 3 754. | ||||||||||||||||
| PoE+ Adapter (30W) | 2 900. | |||||||||||||||||||||
| PoE Adapter (15W) | 100–240 В | 48 В, 0.32 А | Нет | Да | Нет | 2 890. | ||||||||||||||||
| Instant 802.3af indoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Нет | Нет | Нет | 3 832. | ||||||||||||||||
| Instant 802.3af Gigabit Indoor PoE Converter | 48 В, 802.3af | 24 В, 0,5 А | Нет | Да | Нет | 4 295. | ||||||||||||||||
| Instant 802.3af Gigabit Outdoor PoE Converter | 48 В, 802.3af | 24 В, 0,5 А | Да | Да | Да | 4 477. | ||||||||||||||||
| Instant 802.3af Outdoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Да | Нет | Да | По запросу | ||||||||||||||||
| Instant 802.3af outdoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Да | Нет | Да | По запросу | ||||||||||||||||
| Passive POE | 10 - 28 В | Совпадает с напряжением на входе | Нет | Нет | Нет | По запросу |
Сравнение Питание
-
100W AC Power Supply

-
100W DC Power Supply

-
EdgePower 54V-150W

-
EdgePower Module 54V-150W

-
EdgePower Module 54V-150W DC

-
Fiber PoE

-
Fiber PoE Gen2

-
100W AC/DC Power Module

-
EdgePower Module 54V-150W AC

-
EV Station Lite

-
EV Station Lite Stand Adapter

-
EV Station Stand

-
G4 Doorbell Pro PoE Adapter

-
Hot-Swappable Power Module (1,200W)

-
Hot-Swappable Power Module (150W)

-
Hot-Swappable Power Module (600W)

-
Hot-Swappable Power Module 550W

-
Power Backup Professional

-
Power Distribution Hi-Density

-
Power Distribution Pro

Сравнение mFi
