Видеонаблюдение - каталог оборудования
UniFi Video – это линейка устройств Ubiquiti предназначенная для организации видеонаблюдения. Большую часть ассортимента занимают IP и WiFi камеры, но также предусмотрены решения для централизованного управления всей видеосетью.
Независимо от модели, камеры Ubiquiti обеспечивают высочайшее качество видео, что достигается за счет мощной аппаратной части, а также ряда программных алгоритмов улучшения изображения. При необходимости, скорректировать параметры можно вручную через удобный графический интерфейс устройства.
В линейке UniFi Video также предусмотрены аппаратные решения для централизованного управления: компактный и производительный UniFi NVR, или его более мощный аналог -- UniFi Application Server. С помощью предустановленного на них ПО можно не только получить доступ к настройкам всех камер, но и задать правила записи, просмотреть сохраненное видео, а также организовать удаленное наблюдение on-line.
Сравнение UniFi Connect
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connect Display 27 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Connect Cast | По запросу | ||||||||||||||||||||
Connect Display | По запросу | ||||||||||||||||||||
Connect Display 13 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Connect Display 7 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Display Cast Pro | По запросу |
UniFi Doorbell G4Перейти в раздел
Современные видеодомофоны Ubiquiti UniFi Doorbell G4 с высоким разрешением и интеграцией с системами умного дома
Сравнение UniFi Doorbell G4
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 Doorbell Power Supply | 6 900. | ||||||||||||||||||||
G4 Doorbell Pro PoE Adapter | По запросу | ||||||||||||||||||||
Access Reader G2 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Access Reader G2 Pro | По запросу | ||||||||||||||||||||
Access Reader G2 Pro | По запросу | ||||||||||||||||||||
G4 Doorbell | 30 FPS | 1600 x 1200 (4:3) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 138° (Г) 114° (В) 155° (Д) | 15 900. | |||||||||||||||
G4 Doorbell Pro | 30 FPS | 1600 x 1200 (4:3) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 138° (Г) 114° (В) 155° (Д) | По запросу | |||||||||||||||
G4 Doorbell Professional PoE Kit | По запросу |
UniFi Protect AIПерейти в раздел
Cистема видеонаблюдения Ubiquiti UniFi Protect AI с системой распознавания лиц и детекцией движения
Сравнение UniFi Protect AI
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Dome | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI LPR | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Hub | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Long-Distance Lens | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional 360 Lens | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional Angle Mount | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional Flush Mount | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional Long-Distance Lens | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional Wide-Angle Lens | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera AI Bullet | 67 450. | ||||||||||||||||||||
Camera AI DSLR 17mm | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera AI DSLR 45mm | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera AI Theta | 65 000. | ||||||||||||||||||||
Unifi AI Theta Audio | 17 200. | ||||||||||||||||||||
AI Pro | 30 FPS | 3840 x 2160 (16:9) | F 4.1—12.3 мм; ƒ/1.53 -ƒ/3.3 | 1/1.8" | 109.9° (H), 59.9° (V), 127.7° (D) | По запросу | |||||||||||||||
AI Pro White | 30 FPS | 3840 x 2160 (16:9) | F 4.1—12.3 мм; ƒ/1.53 -ƒ/3.3 | 1/1.8" | 109.9° (H), 59.9° (V), 127.7° (D) | По запросу | |||||||||||||||
Camera AI 360 | 30 FPS | 1920 x 1920 (1:1) | 5MP CMOS | 360° | 109 200. |
- AI Dome
- AI LPR
- AI Theta Hub
- AI Theta Long-Distance Lens
- AI Theta Professional
- AI Theta Professional 360 Lens
- AI Theta Professional Angle Mount
- AI Theta Professional Flush Mount
- AI Theta Professional Long-Distance Lens
- AI Theta Professional Wide-Angle Lens
- Camera AI Bullet
- Camera AI DSLR 17mm
- Camera AI DSLR 45mm
- Camera AI Theta
- Unifi AI Theta Audio
- AI Pro
- AI Pro White
- Camera AI 360
Сравнение UniFi Protect G3
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera G3 AF | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera G3 Micro | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 4MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | 25 000. | |||||||||||||||
Camera G3 Instant | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 2MP CMOS | 111.3° (Г) 58.9° (В) 133.6° (Д) | 16 500. | |||||||||||||||
Camera G3 Flex | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 12 370. | |||||||||||||||
Camera G3 Dome | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 4MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 30 700. | |||||||||||||||
Camera G3 Bullet | 30 FPS | 1080p HD | EFL 3.6 mm, ƒ/1.8 | 1/3' 4MP HDR | 85° (Г) 44.8° (В) 98.1° (Д) | 25 900. | |||||||||||||||
Camera G3 Pro | 30 FPS | 1080p HD | 3X Powered Zoom Lens, 3-9 mm, ƒ/1.2 - ƒ/2.1 | Sony IMX290, 1/2.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | 47 150. |
Сравнение UniFi Protect G3 | 3-5 pack
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera G3 Micro (3-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 2MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | 75 000. | |||||||||||||||
Camera G3 Micro (5-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 2MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | 125 000. | |||||||||||||||
Camera G3 Flex (3-pack) | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 37 125. | |||||||||||||||
Camera G3 Flex (5-pack) | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 61 875. | |||||||||||||||
Camera G3 Dome (3-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 67 700. | |||||||||||||||
Camera G3 Dome (5-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 4MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 112 950. | |||||||||||||||
Camera G3 Bullet (3-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 3.6 mm, ƒ/1.8 | 1/3' 4MP HDR | 85° (Г) 44.8° (В) 98.1° (Д) | 128 000. |
UniFi Protect G4Перейти в раздел
Камеры наблюдения Ubiquiti UniFi Protect G4 с системой распознавания лиц и объектов
Сравнение UniFi Protect G4
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera G4 Dome | 24 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | Fixed Focal Length | 5 MP CMOS | 86° (Г) 60° (В) 111° (Д) | 29 000. | |||||||||||||||
Camera G4 Instant | 30 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | EFL 2.8 мм, f/1.6 | 5 MP CMOS | 102.4° (Г), 54.9° (В), 120.6° (Д) | 30 700. | |||||||||||||||
Camera G4 Bullet | 24 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 86° (Г) 60° (В) 111° (Д) | 28 800. | |||||||||||||||
Camera G4 Pro | 24 FPS | 4K Ultra HD | F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3 | OS08A20, 1/1.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | 69 000. | |||||||||||||||
Camera G4 PTZ | 24 FPS | 4K2K (3840 x 2160) | 22x Optical Zoom | Sony 4K (8MP) 1/1.8' CMOS | 3 - 64° (Г) 2 - 37° (В) | 199 000. |
Сравнение UniFi Protect G5
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera G5 Dome | 28 900. | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Bullet | 30 950. | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Dome Ultra | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Dome Ultra | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Flex | 21 800. | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Pro | 74 900. | ||||||||||||||||||||
G5 Turret Ultra | По запросу | ||||||||||||||||||||
Ubiquiti G5 Professional Vision Enhancer | По запросу | ||||||||||||||||||||
G5 PTZ | 30 FPS | 4MP 2688 x 1512 (16:9) | F 3.42–6.85 mm; ƒ/1.85–ƒ/2.4 | 5MP 1/2.7" CMOS | 16:9 Wide: H: 99.7°, V: 51.9°, D: 121°; 16:9 Tele: H: 45.5°, V: 25.4°, D: 52.4° | По запросу |
Сравнение Аксессуары
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoE Adapter for Protect WiFi Cameras | 7 900. | ||||||||||||||||||||
Access Intercom Viewer | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Dome Camera Weather Shield | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Port | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Pro Enhancer | По запросу | ||||||||||||||||||||
Door Access Intercom | По запросу | ||||||||||||||||||||
Enterprise NVR Bezel | По запросу | ||||||||||||||||||||
Nano-Thin HDMI Cable | По запросу | ||||||||||||||||||||
Protect Chime | 14 985. | ||||||||||||||||||||
G3 Bullet IR Range Extender | 8 690. |
Сравнение Видеорегистраторы
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Network Video Recorder | По запросу | ||||||||||||||||||||
Enterprise NVR Bezel | По запросу | ||||||||||||||||||||
Network Video Recorder | 4 | - | 1 RJ45-Gb, | Четырехъядерный ARM Cortex-A57, 1,7 ГГц | Да | 63 850. | |||||||||||||||
Network Video Recorder Pro | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 109 000. | |||||||||||||||
Network Video Recorder Pro Б/У | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 55 000. | |||||||||||||||
Cloud Key Enterprise | По запросу | ||||||||||||||||||||
Cloud Key Gen2 Plus | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | По запросу | |||||||||||||||
Cloud Key Gen2 Plus | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 45 400. | |||||||||||||||
Application Server XG | 2 HDD, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | 2 HDD - 2 Тб, | 2 rj45-10Gb, Bluetooth 4.0 | Intel Xeon D-1521 | Да | По запросу | |||||||||||||||
Dream Machine Pro | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 67 000. | |||||||||||||||
Dream Machine Pro Max | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 182 300. |