Точки доступа - каталог оборудования
В любой беспроводной сети провайдерского уровня, одним из главных элементов системы является WiFi точка доступа – устройство, предназначенное для радиоретрансляции цифровой информации.
Представленные в разделе точки доступа Ubiquiti можно разделить на несколько категорий: для развертывания базовых станций, пользовательское оборудование и устройства для создания WiFi сети в офисах, торговых и деловых центрах.
UniFi 6Перейти в раздел
Точки доступа для большей площади действия Wi-Fi, новейшие UniFi 6 (802.11ax) и универсальные UniFi AP

Сравнение UniFi 6
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi 6 Enterprise | 5/6 ГГц 4.8 Гб | 600+ | 1 x 2.5Gb RJ45 | 802.3at, 44 - 57В | 51 690. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Extender | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 22 950. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af, 48 В | 17 935. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Lite (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af, 48 В | 91 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6+ Long-Range | 24 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Long-Range | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 18 190. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Long-Range (5-pack) | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 104 450. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Pro | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 300+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 23 870. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Pro (5-pack) | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 300+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 119 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 100+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at, 48В | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP PRO | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 300 Мб | 200+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45 | 12-24 В | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP 3-pack | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45 | 12-24 В | 59 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP LR | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 180 м | 1 rj45 | 12-24 В | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6+ | 15 385. |
UniFi ACПерейти в раздел
Точки доступа UniFi корпоративного уровня с поддержкой технологии MIMO, стандарта Wi-Fi 5(802.11ac)

Сравнение UniFi AC
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi AP AC Pro | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 19 895. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Pro 3-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 62 350. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Pro 5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 104 300. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC LR | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 180 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 18 930. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC LR 3-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 180 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 63 350. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC LR 5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 180 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 106 250. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 15 750. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Lite 5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 83 950. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP XG | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 2 х 1733 Мб | 500+ | 120 м | 1 rj45-Gb, 1 rj45-10Gb | 802.3bt | 94 870. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC EDU | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 73 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi LTE | Cat 4 LTE: 150.8/51 Мб | 2 rj45-Gb, WP7603 LTE, Bluetooth | 802.3at | 44 000. |
UniFi HDПерейти в раздел
Точки доступа UniFi с поддержкой MU-MIMO стандарта Wi-Fi 5(802.11ac) Wave 2 для систем высокой плотности

Сравнение UniFi HD
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Flex HD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 25 350. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 20 910. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD-3-pack | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 74 450. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD-5-pack | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 102 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC HD | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 40 750. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC HD 5-pack | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 219 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi SHD | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 58 575. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi SHD 5-pack | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 321 500. |
Внешние точки UniFiПерейти в раздел
Точки доступа UniFi для эксплуатации вне помещений, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям

Сравнение Внешние точки UniFi
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PicoStation 2 | 54 Мбит/с | - | Более 150 метров | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс | - | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PicoStation 2 HP | - | 2.4 ГГц | 29 dBm | 6 dBi | 54 Мбит/с | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PicoStation 5 | 7 dBi | 20 dBm | - | 5 ГГц | 54 Мбит/с | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PicoStation 5 Б/У | 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 150 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 16 850. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh 5-pack | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 150 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 84 050. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh Pro | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 44-57 В | 31 550. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh Pro 5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 44-57 В | 131 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 24 790. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 133 350. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Mesh Dual-Band | Определяется точкой доступа | Определяется точкой доступа | 90° 2.4 ГГц, 45° ГГц | Нет | Нет |