Точки доступа - каталог оборудования
В любой беспроводной сети провайдерского уровня, одним из главных элементов системы является WiFi точка доступа – устройство, предназначенное для радиоретрансляции цифровой информации.
Представленные в разделе точки доступа Ubiquiti можно разделить на несколько категорий: для развертывания базовых станций, пользовательское оборудование и устройства для создания WiFi сети в офисах, торговых и деловых центрах.

Сравнение UniFi AC
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi AP AC Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 6 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Lite 5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 31 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC LR | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 180 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 8 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC LR 5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 180 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 39 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Pro | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 11 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Pro 3-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 33 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Pro 5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 55 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC EDU | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 24 140. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP XG | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 2 х 1733 Мб | 500+ | 120 м | 1 rj45-Gb, 1 rj45-10Gb | 802.3bt | 66 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi LTE | Cat 4 LTE: 150.8/51 Мб | 2 rj45-Gb, WP7603 LTE, Bluetooth | 802.3at | По запросу |

Сравнение UniFi HD
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Flex HD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 17 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 13 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD-3-pack | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 39 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD-5-pack | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 66 800. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC HD | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 24 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC HD 5-pack | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 129 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi SHD | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 36 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi SHD 5-pack | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 163 300. |

Сравнение UniFi AP
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi 6 Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af, 48 В | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 LR AP | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 100+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 7 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP PRO | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 300 Мб | 200+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 8 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45 | 12-24 В | 5 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP 3-pack | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45 | 12-24 В | 16 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP LR | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 180 м | 1 rj45 | 12-24 В | 7 410. |

Сравнение UniFi In-Wall
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi 6 In-Wall AP | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 200+ | 25 м | 4 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at PoE+ | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Extender | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC In-Wall HD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 25 м | 5 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at PoE+ | 18 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC In-Wall PRO | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 200+ | 25 м | 3 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 15 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC In-Wall PRO-5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 200+ | 25 м | 3 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 78 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC In-Wall | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 25 м | 3 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 8 800. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC In-Wall 5-pack | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 25 м | 3 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | По запросу |

Сравнение UniFi Cloud Key
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Cloud Key | Quad-Core SoC | 2 GB DDR | 16 GB | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 6 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Cloud Key Gen2 | 8 ядер APQ8053 | 2 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 16 100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Cloud Key Gen2 Plus 1TB | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 17 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Cloud Key Gen2 Plus 5TB | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 35 100. |

Сравнение UniFi Dream Machine
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Dream Machine | 4 rj45-Gb LAN, 1 rj45-Gb WAN, WI-Fi, Bluetooth | UniFi Network | 850 Мб | Да | Нет | 27 690. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Dream Machine Pro | 8 rj45-Gb LAN, 1 rj45-Gb WAN, 1 10G SFP+ LAN, 1 10G SFP+ WAN, Bluetooth | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 41 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Dream Machine Beacon | Wi-Fi | Нет | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2 х 1733 Мб | Да | Нет | По запросу |

Сравнение Внешние точки UniFi
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PicoStation M2 HP | 6 520. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 150 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 7 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh 5-pack | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 150 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 36 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh Pro | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 44-57 В | 14 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh Pro 5-pack | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 44-57 В | 71 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Outdoor | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 100+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 48 В | 7 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP Outdoor+ | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 180 м | 2 rj45 | 802.3af, 48 В | 6 300. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP Beacon HD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 100+ | 100 м | Wi-Fi | Нет | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Mesh Dual-Band | Определяется точкой доступа | Определяется точкой доступа | 90° 2.4 ГГц, 45° ГГц | Нет | Нет | 7 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi BaseStation XG | 5 ГГц 3 х 1733 Мб | 1500+ | 50°, 90° | 1 rj45-Gb, 1 rj45-10Gb | 802.3bt | 124 300. |

Сравнение Видеорегистраторы
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi NVR 2 ТБ | 6 USB, 1 MS/SD/MMC | 2 Тб | 1 rj45-Gb | Intel J1800 | Нет | 15 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Protect NVR | 4 | - | 1 rJ45-Gb, 1 SFP+ 10-Gb | Четырехъядерный ARM Cortex-A57, 1,7 ГГц | Да | 43 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Protect NVR PRO | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAS XG | 2 HDD, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | 2 HDD - 2 Тб, M.2 SSD 120 GB | 2 rj45-10Gb, Bluetooth 4.0 | Intel Xeon D-1521 | Да | 168 370. |

Сравнение UniFi Security Gateway
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Security Gateway | 2 x Core 500 МГц (MIPS64) | 512 МБ DDR2 | 2 ГБ | 3 x 1Gb Ethernet, 1 x RJ-45 Serial Port | - | 8 950. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Security Gateway PRO | 2 x Core 1000 МГц (MIPS64) | 2 ГБ DDR3 | 4 ГБ | 2 x 1Gb Ethernet, 2 x 1Gb SFP | - | 21 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Security Gateway XG 8 | Intel Xeon D-1521 | 32 GB DDR4 | M.2 SSD 120 GB | 2 x 10Gb RJ45, 1 x 1Gb RJ45, Bluetooth | 2 x 2ТБ HDD | 219 780. |

Сравнение Видеонаблюдение
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi G3 Bullet | 30 FPS | 1080p HD | EFL 3.6 mm, ƒ/1.8 | 1/3' 4MP HDR | 85° (Г) 44.8° (В) 98.1° (Д) | 11 300. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 Bullet 3-pack | 30 FPS | 1080p HD | EFL 3.6 mm, ƒ/1.8 | 1/3' 4MP HDR | 85° (Г) 44.8° (В) 98.1° (Д) | 34 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 FLEX | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 6 500. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 FLEX 3-pack | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 20 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 FLEX 5-pack | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 Dome | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 4MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 13 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 Dome 3-pack | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 46 350. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 Dome 5-pack | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 4MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 77 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 PRO | 30 FPS | 1080p HD | 3X Powered Zoom Lens, 3-9 mm, ƒ/1.2 - ƒ/2.1 | Sony IMX290, 1/2.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | 24 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Protect G4 PRO | 24 FPS | 4K Ultra HD | F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3 | OS08A20, 1/1.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | 44 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Protect G4 PRO 3-pack | 24 FPS | 4K Ultra HD | F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3 | OS08A20, 1/1.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Protect G4 Dome | 24 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | Fixed Focal Length | 5 MP CMOS | 86° (Г) 60° (В) 111° (Д) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G4 Bullet | 24 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 86° (Г) 60° (В) 111° (Д) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Protect G4 PTZ | 24 FPS | 4K2K (3840 x 2160) | 22x Optical Zoom | Sony 4K (8MP) 1/1.8' CMOS | 3 - 64° (Г) 2 - 37° (В) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 LED | 7 900. |

Сравнение Видеонаблюдение Wi-Fi
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi G3 Micro | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 4MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | 19 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 Micro 3-pack | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 2MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi G3 Micro 5-pack | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 2MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Protect G3 Instant | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 2MP CMOS | 111.3° (Г) 58.9° (В) 133.6° (Д) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Protect G4 Doorbell | 30 FPS | 1600 x 1200 (4:3) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 138° (Г) 114° (В) 155° (Д) | По запросу |

Сравнение UniFi VOIP
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi VoIP Phone | Android 4.4.2 | (5") 640 x 960 | Dual-Core Cortex A9 1.2 GHz | 1 GB | 4 GB | 15 290. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone Executive | Android 4.4.2 | (7") 1024 x 600 | Dual-Core Cortex A9 1.2 GHz | 1 GB | 4 GB | 21 870. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone Flex | - | 64 mm (2.57") 160 x 64 | - | 256 Mb | 64 Mb | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone PRO | Android 4.4.2 | (5") 640 x 960 | Dual-Core Cortex A9 1.2 GHz | 1 GB | 4 GB | 21 870. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone Touch | Android 7 | 127 mm (5") 720 x 1280 | ARM® Cortex-A53 1.8 GHz | 2 GB | 32 GB | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone Touch Max | Android 9 | 178 mm (7") 720 x 1280 | ARM® Cortex-A53 1.8 GHz | 2 GB | 32 GB | По запросу |
WiFi точки доступа Ubiquiti отличаются универсальностью и разнообразием модельного ряда. Но объединяют их такие качества как:
- Производительность
- Стабильность
- Высокая мощность
- Спектральная эффективность
- Доступный интерфейс управления
Ярким примером WiFi точек доступа, предназначенных для развертывания базовых станций вне помещений, являются точки доступа Rocket. Это универсальные устройства, обладающие мощной радио-частью, способные транслировать информацию множеству клиентов, обеспечивая при этом высочайшую эффективность обмена данными с пропускной способностью свыше 500 Мбит/сек (для линейки AC). Специально для точек доступа разработано несколько серий внешних антенн, которые позволяют максимально тонко настроить Rocket под решение конкретных задач.
В зависимости от модели, точки доступа могут использовать для передачи данных как WiFi, так и фирменный протокол AirMax, который отличается несколькими ключевыми особенностями, главной из которых, безусловно, является поддержка TDMA поллинга. В этой схеме используется жесткий арбитраж со стороны базовой станции, с выделением персонального тайм-слота каждому абоненту, благодаря чему полностью исключаются так называемые “коллизии” — ошибки, вызываемые проблемой “скрытого узла”, когда несколько клиентов одновременно пытаются передать данные базовой станции.
