Коммутаторы - каталог оборудования
Любой крупный офис имеет множество оборудования, требующего использование коммутаторов. Последние объединяют устройства в сеть, осуществляя распределение и управление процессом передачи трафика между ними.
Характеристики коммутаторов зависят от задач, стоящих перед ними, и сильно разнятся между собой. Это могут быть как крупные устройства для монтажа в серверную стойку, имеющие десятки портов, так и компактные модели для настенного либо настольного размещения.
В разделе вы найдете коммутаторы Ubiquiti самого разного типа: от высокопроизводительных свитчей EdgeSwith 12 Fiber, способных осуществлять соединение сегментов сетей с использованием оптоволокна, до небольших восьмипортовых EdgeSwith 8.
UniFi Switch POEПерейти в раздел
Коммутаторы Ubiquiti UniFi Switch POE различной мощности для сетей Wi-Fi, видеонаблюдения, телефонии и СКУД

Сравнение UniFi Switch POE
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch Enterprise 24 PoE | 144 530. | |||||||||||||
UniFi Switch 24 PoE | (16) портов GbE, PoE+ RJ45, (8) портов GbE RJ45, (2) порта 1G SFP | 26 Гб | PoE 44-57В, PoE+ 50-57В | 95 Вт | Да, 1U | 63 940. | ||||||||
UniFi Switch 48 PoE | 48 rj45-Gb, 4 SFP | 52 Гб | 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 195 Вт | Да, 1U | 85 700. | ||||||||
UniFi Switch Flex 2.5G | По запросу | |||||||||||||
UniFi Switch Flex 2.5G PoE | По запросу | |||||||||||||
UniFi Switch 8 5-pack | 8 rj45-Gb | 8 Гб | 48В, 1 порт | 12 Вт | Нет | 121 250. | ||||||||
UniFi Switch Lite 8 PoE | 8 rj45-Gb | 8 Гб | PoE+ 802.3af/at, 4 порта | 52 Вт | Нет | 16 540. | ||||||||
UniFi Switch 8-60W | 8 rj45-Gb | 8 Гб | PoE 802.3af, 4 порта | 60 Вт | Нет | 20 795. | ||||||||
UniFi Switch 8-60W 5-pack | 8 rj45-Gb | 8 Гб | PoE 802.3af, 4 порта | 60 Вт | Нет | 90 113. | ||||||||
UniFi Switch 8-150W | 8 RJ45-Gb, 2 SFP | 10 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 150 Вт | Нет | 60 520. | ||||||||
UniFi Switch 16-150W | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 150 Вт | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | 80 025. | ||||||||
UniFi Switch Lite 16 PoE | 16 rj45-Gb | 16 Гб | PoE+ 802.3af/at, 8 портов | 45 Вт | Нет | 27 290. | ||||||||
UniFi Switch Pro 24 PoE | 24 rj45-Gb, 2 SFP + 10-Gb | 44 Гб | 1-16: PoE+ 802.3af/at 17-24: PoE++ 802.3af/at/bt | 400 Вт | Да, 1U | 95 600. | ||||||||
UniFi Switch Pro 8 PoE | 8 rj45-Gb, 2 SFP + 10-Gb | 28 Гб | (6) PoE/PoE+, (2) 60W PoE++ | 120 Вт | 51 730. | |||||||||
UniFi Switch Pro Max 24 PoE | 178 480. | |||||||||||||
UniFi Switch Pro Max 48 PoE | 204 355. | |||||||||||||
UniFi 6 Switch 24 | 12 rj45-Gb, 12 rj45-2.5Gb, 2 SFP + 10-Gb | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 400 Вт | Да, 1U | По запросу | |||||||||
UniFi Switch 16 PoE | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 60 Вт | Да, 1U | 41 945. | ||||||||
UniFi Switch 24 PRO | 24 rj45-Gb, 2 SFP + 10-Gb | 44 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 63 840. |
-
Switch Enterprise 24 PoE
-
UniFi Switch 24 PoE
-
UniFi Switch 48 PoE
-
UniFi Switch Flex 2.5G
-
UniFi Switch Flex 2.5G PoE
-
UniFi Switch 8 5-pack
-
UniFi Switch Lite 8 PoE
-
UniFi Switch 8-60W
-
UniFi Switch 8-60W 5-pack
-
UniFi Switch 8-150W
-
UniFi Switch 16-150W
-
UniFi Switch Lite 16 PoE
-
UniFi Switch Pro 24 PoE
-
UniFi Switch Pro 8 PoE
-
UniFi Switch Pro Max 24 PoE
-
UniFi Switch Pro Max 48 PoE
-
UniFi 6 Switch 24
-
UniFi Switch 16 PoE
-
UniFi Switch 24 PRO
UniFi Switch Pro MaxПерейти в раздел
Коммутаторы Ubiquiti UniFi Switch Pro Max с портами 1/2.5 Гб RJ45, 10 Гб SFP+ и PoE++ до 60 Вт на порт

Сравнение UniFi Switch Pro Max
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Switch Pro Max 24 PoE | 178 480. | |||||||||||||
UniFi Switch Pro Max 48 PoE | 204 355. | |||||||||||||
UniFi Switch Pro Max 16 | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 60 Вт | Да, 1U | 60 131. | ||||||||
UniFi Switch Pro Max 16 PoE | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 60 Вт | Да, 1U | 85 245. |
UniFi SwitchПерейти в раздел
Коммутаторы Ubiquiti UniFi Switch для корпоративных и частных сетей с поддержкой управления через облачное приложение и продвинутыми функциями безопасности

Сравнение UniFi Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Switch 24 Gen2 | 24 x 1Gb RJ45, 2 x SFP | 26 Гбит/с | Нет | Нет | Да, 1U | 34 532. | ||||||||
UniFi Switch 48 | 48 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP | 52 Gb | Нет | Нет | Да, 1U | 74 500. | ||||||||
UniFi Switch 24 | 24 rj45-Gb, 2 SFP | 26 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 59 364. | ||||||||
UniFi Switch 8 | 8 rj45-Gb | 8 Гб | 48В, 1 порт | 12 Вт | Нет | 23 765. | ||||||||
UniFi Switch 48 | 48 rj45-Gb, 2 SFP, 2 SFP+ 10-Gb | 70 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 80 450. | ||||||||
UISP Power Pro | По запросу | |||||||||||||
UniFi Switch Industrial | 10 rj45-Gb | 20 Гб | PoE++ 802.3bt, 8 портов | 430 Вт | Нет | 74 593. | ||||||||
UniFi USP-RPS | 1 rj45-Gb, 6 RPS DC | - | Нет | 995 Вт | Да, 1U | 96 709. | ||||||||
UniFi Switch Leaf | 48 SFP28 25-Gb, 6 QSFP28 100-Gb | 1,8 Тб | Нет | Нет | Да, 1U | По запросу |
EdgeSwitchПерейти в раздел
Автономные коммутаторы Ubiquiti EdgeSwitch для корпоративных сетей с расширенными возможностями централизованного управления

Сравнение EdgeSwitch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeSwitch 18X | 16x RJ45-Gb | 18 Гбит/с | Passive PoE 24 В | 15 Вт | Да | 47 530. | ||||||||
EdgeSwitch 8-150W | 8 rj45-Gb, 2 SFP | 10 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 130 Вт | Нет | 30 605. | ||||||||
EdgeSwitch 12 Fiber | 4 rj45-Gb, 12 SFP | 16 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 72 653. | ||||||||
EdgeSwitch 16-150W | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 122 Вт | Да, 1U | 87 203. | ||||||||
EdgeSwitch 24 Lite | 24 rj45-Gb, 2 SFP | 26 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 42 195. | ||||||||
EdgeSwitch 24-250W | 24 rj45-Gb, 2 SFP | 26 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 220 Вт | Да, 1U | 65 550. | ||||||||
EdgeSwitch 24-500W | 24 rj45-Gb, 2 SFP | 26 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 470 Вт | Да, 1U | По запросу | ||||||||
EdgeSwitch 48 Lite | 48 rj45-Gb, 2 SFP, 2 SFP+ 10-Gb | 70 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 92 635. | ||||||||
EdgeSwitch 48-500W | 48 rj45-Gb, 2 SFP, 2 SFP+ 10-Gb | 70 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 436 Вт | Да, 1U | 168 974. | ||||||||
EdgeSwitch 48-750W | 48 rj45-Gb, 2 SFP, 2 SFP+ 10-Gb | 70 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 686 | Да, 1U | По запросу | ||||||||
EdgeSwitch 10X | 8 rj45-Gb, 2 SFP | 10 Гб | 24В, 1 порт | 15 Вт | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | 18 673. | ||||||||
EdgeSwitch 16 XG | 4 rj45-10Gb, 12 SFP+ 10-Gb | 160 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | По запросу |

Сравнение Pro HD
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro HD 24 | По запросу | |||||||||||||
Pro HD 24 PoE | По запросу |
EdgeRouterПерейти в раздел
Высокопроизводительные маршрутизаторы Ubiquiti EdgeRouter с продвинутыми функциями маршрутизации и безопасности

Сравнение EdgeRouter
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeRouter 10X | 1х 24 В Passive PoE | 2 ядра, MIPS1004Kc 880 МГц | 10x rj45 Gb | Да | 18 935. | |||||||||
EdgeRouter 4 | 3 rj45-Gb, 1 SFP | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | Четырехъядерный 1 ГГц, MIPS64 | Нет | Нет | 29 537. | ||||||||
EdgeRouter 6P | 5 rj45-Gb, 1 SFP | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | Четырехъядерный 1 ГГц, MIPS64 | Нет | 24 В | 38 315. | ||||||||
EdgeRouter 12 | 10 rj45-Gb, 2 SFP | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | Четырехъядерный 1 ГГц, MIPS64 | 24 В | 24 В, 1 порт | 48 403. | ||||||||
EdgeRouter Lite | 4 rj45-Gb | Нет | Двухъядерный 880 МГц, MIPS1004Kc | Нет | Нет | 15 511. | ||||||||
EdgeRouter POE | 5 rj45-Gb | Нет | Двухъядерный 500 МГц, MIPS64 | Нет | 45-48 В / 22-24 В | 15 423. | ||||||||
EdgeRouter 8 | 8 rj45-Gb | Нет | Двухъядерный 800 МГц, MIPS64 | Нет | Нет | 38 752. | ||||||||
EdgeRouter PRO | 6 rj45-Gb, 2 rj45-Gb/SFP | Да | Четырехъядерный 1 ГГц, MIPS64 | Нет | Нет | По запросу | ||||||||
EdgeRouter 12P | 10 rj45-Gb, 2 SFP | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | Четырехъядерный 1 ГГц, MIPS64 | Нет | 24 В | По запросу | ||||||||
EdgeRouter Infinity | 1 rj45-Gb, 8 SFP+ 10-Gb | Да | 16 ядер 1.8 ГГц, MIPS64 | Нет | Нет | По запросу | ||||||||
EdgeRouter X | 5 rj45-Gb | Нет | Двухъядерный 880 МГц, MIPS1004Kc | 24 В | 24 В | 7 421. | ||||||||
EdgeRouter X SFP | 5 rj45-Gb, 1 SFP | Да | Двухъядерный MIPS1004Kc | 24 В | 24 В | 12 745. |
EdgeSwitch XPПерейти в раздел
Управляемые коммутаторы Ubiquiti EdgeSwitch XP с поддержкой PoE для гибкого масштабирования сети

Сравнение EdgeSwitch XP
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgeSwitch 5 XP | 5 rj45-Gb | 5 Гб | 24В, 5 портов | 11.5 Вт | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | 15 860. | ||||||||
EdgeSwitch 8 XP | 8 rj45-Gb | 8 Гб | 45-48 В / 22-24 В | 11.5 Вт (24 В), 23 Вт (48 В) | Нет | 47 433. | ||||||||
EdgeSwitch 10 XP | 8 rj45-Gb, 2 SFP | 10 Гб | 45-48 В / 22-24 В | 11.5 Вт (24 В), 23 Вт (48 В) | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | 35 890. | ||||||||
EdgeSwitch 10 XP 3-pack | 8 rj45-Gb, 2 SFP | 10 Гб | 45-48 В / 22-24 В | 11.5 Вт (24 В), 23 Вт (48 В) | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | По запросу | ||||||||
EdgeSwitch 16 XP | 2 х 8 rj45-Gb | 8 Гб | 45-48 В / 22-24 В | 11.5 Вт (24 В), 23 Вт (48 В) | Да, 1U | 83 323. |
EdgePointПерейти в раздел
Уличные маршрутизаторы Ubiquiti EdgePoint для использования в качестве центрального узла с функциями маршрутизации и коммутирования

Сравнение EdgePoint
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgePoint-S16 | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | 54/24В 4 порта, 24В 16 порта | 54В 75+ Вт, 24В 16+ Вт | Нет | 64 990. | ||||||||
EdgePoint-R6 | 5 rj45-Gb, 1 SFP | 6 Гб | 24В, 5 портов | 16+ Вт | Нет | 38 703. | ||||||||
EdgePoint-R8 | 6 rj45-Gb, 2 rj45-Gb/SFP | 8 Гб | 54/24В 2 порта, 24В 2 порта | 54В 75+ Вт, 24В 16+ Вт | Нет | 48 161. | ||||||||
NanoSwitch | 4 rj45-Gb | 4 Гб | 24В, 3 порта | 30Вт | Нет | 7 365. |
UFiberПерейти в раздел
Высокоскоростное подключение для бизнеса и частных пользователей по системе оптоволоконной связи UFiber от Ubiquiti

Сравнение UFiber
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UISP Fiber Coexistence WDM Filter | По запросу | |||||||||||||
UFiber 4 OLT | 4 GPON OLT SFP, 2 SFP+ 10-Gb | GPON 2.488/1.244 Гб, SFP+ 10-Gb | Нет | Нет | Да, 1U | 63 729. | ||||||||
UFiber OLT | 8 GPON OLT SFP, 2 SFP+ 10-Gb | GPON 2.488/1.244 Гб, SFP+ 10-Gb | Нет | Нет | Да, 1U | 101 850. | ||||||||
UFiber Active Ethernet | 1 rj45-Gb, 1 SFP | 2 Гб | Нет | Нет | Нет | 5 335. | ||||||||
UFiber Nano G | 1 GPON WAN, 1 rj45-Gb LAN | WAN 2.488/1.244 Гб, LAN 1 Гб | Нет | Нет | Нет | 15 918. | ||||||||
UFiber WiFi | 1 GPON WAN, 4 rj45-Gb LAN, 1 Wi-Fi 802.11n | WAN 2.488/1.244 Гб, LAN 1 Гб, Wi-Fi 300 Мб | Нет | Нет | Нет | 6 936. | ||||||||
UFiber Loco GPON | 1 GPON WAN, 1 rj45-Gb LAN | WAN 2.488/1.244 Гб, LAN 1 Гб | Нет | Нет | Нет | 8 663. | ||||||||
UFiber Nano Loco 5-pack | 1 GPON WAN, 1 rj45-Gb LAN | WAN 2.488/1.244 Гб, LAN 1 Гб | Нет | Нет | Нет | 41 031. | ||||||||
UFiber Nano Loco 20-pack | 1 GPON WAN, 1 rj45-Gb LAN | WAN 2.488/1.244 Гб, LAN 1 Гб | Нет | Нет | Нет | 164 415. |
UNMS SwitchПерейти в раздел
Промышленные маршрутизаторы Ubiquiti UNMS для мониторинга и администрирования сетевого оборудования с возможностью подключения к волоконно-оптическим линиям

Сравнение UNMS Switch
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UISP Router Pro | 9 rj45-Gb, 2 SFP+ 10-Gb | Да | Quad ARM Cortex-A57, 1.7 Ghz | Нет | Нет | 94 566. | ||||||||
Ubiquiti UISP Console | 9 rj45-Gb, 2 SFP+ 10-Gb | Да | Quad ARM Cortex-A57, 1.7 Ghz | Нет | Нет | 56 454. | ||||||||
UISP Router | 30 Вт / 27 В DC | Да | 10 Вт | Двухъядерный 880 МГц, MIPS1004Kc | 8х 10/1001000 Мбит/с RJ45 | 31 186. | ||||||||
UISP Router Lite | 10 rj45-Gb, 1 SFP | Да | Двухъядерный 880 МГц, MIPS1004Kc | 24 В | 24 В | По запросу | ||||||||
UISP Switch | 8 x 1Gb, 1 x 1Gb | Нет | 24 В | 27 063. | ||||||||||
UISP Switch Lite | 8 rj45-Gb, 2 SFP | Да | 24 В | 24 В | По запросу | |||||||||
UISP Switch Plus | По запросу | |||||||||||||
UISP Switch Pro | 123 675. | |||||||||||||
UNMS Router Lite | 10 rj45-Gb, 1 SFP | Да | Двухъядерный 880 МГц, MIPS1004Kc | 24 В | 24 В | По запросу | ||||||||
UNMS Router Pro | 9 rj45-Gb, 2 SFP+ 10-Gb | Да | Quad ARM Cortex-A57, 1.7 Ghz | Нет | Нет | По запросу | ||||||||
UNMS Switch Lite | 8 rj45-Gb, 2 SFP | Да | 24 В | 24 В | По запросу |

Сравнение UniFi Switch (Gen1)
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Switch 16 XG | 4 rj45-10Gb, 12 SFP+ 10-Gb | 160 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | По запросу | ||||||||
UniFi Switch XG 6POE | 4 rj45-10Gb, 2 SFP+ 10-Gb | 60 Гб | PoE++ IEEE 802.3bt | 60 Вт | Нет | 81 859. | ||||||||
UniFi Switch 24 | 24 rj45-Gb, 2 SFP | 26 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 59 364. | ||||||||
UniFi Switch 8 | 8 rj45-Gb | 8 Гб | 48В, 1 порт | 12 Вт | Нет | 23 765. | ||||||||
UniFi Switch 48 | 48 rj45-Gb, 2 SFP, 2 SFP+ 10-Gb | 70 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 80 450. | ||||||||
UniFi Switch 8 5-pack | 8 rj45-Gb | 8 Гб | 48В, 1 порт | 12 Вт | Нет | 121 250. | ||||||||
UniFi Switch 8-60W | 8 rj45-Gb | 8 Гб | PoE 802.3af, 4 порта | 60 Вт | Нет | 20 795. | ||||||||
UniFi Switch 8-60W 5-pack | 8 rj45-Gb | 8 Гб | PoE 802.3af, 4 порта | 60 Вт | Нет | 90 113. | ||||||||
UniFi Switch 8-150W | 8 RJ45-Gb, 2 SFP | 10 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 150 Вт | Нет | 60 520. | ||||||||
UniFi Switch 16-150W | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 150 Вт | Да, 1U, требуется ER-RMKIT | 80 025. | ||||||||
UniFi Switch 24-250W | 24 rj45-Gb, 2 SFP | 26 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 250 Вт | Да, 1U | 94 478. | ||||||||
UniFi Switch 24-500W | 24 rj45-Gb, 2 SFP | 26 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 500 Вт | Да, 1U | По запросу | ||||||||
UniFi Switch 48-500W | 48 rj45-Gb, 2 SFP, 2 SFP+ 10-Gb | 70 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 500 Вт | Да, 1U | 155 540. | ||||||||
UniFi Switch 48-750W | 48 rj45-Gb, 2 SFP, 2 SFP+ 10-Gb | 70 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 750 Вт | Да, 1U | 179 935. |

Сравнение UniFi Switch Aggregation
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | Сетевые интерфейсы | Установка в стойку 19" | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Процессор | Сетевой интерфейс | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Campus Aggregation | По запросу | |||||||||||||