Аксессуары - каталог оборудования
Любое профессиональное оборудование требует в работе множество мелочей. В данном разделе вы найдете все необходимое для точек доступа, маршрутизаторов и коммутаторов Ubiquiti Networks. Здесь собраны высококачественные фирменные оптоволоконные кабели, витая пара, коннекторы и другие аксессуары.
В целях защиты во время грозы рекомендуем обратить внимание на грозозащиту, которая необходима для оборудования эксплуатируемого вне помещений, а для улучшения ветроустойчивости и продления срока службы параболических антенн вы можете приобрести радиопрозрачные Radome.

Сравнение Крепления для камер
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera Arm Mount | По запросу | |||||||||||||||||||||
Camera Compact Junction Box | По запросу | |||||||||||||||||||||
Camera Compact Junction Box | По запросу | |||||||||||||||||||||
G5 Dome Ultra Flush Mount | По запросу | |||||||||||||||||||||
G5 Dome Ultra Flush Mount | По запросу | |||||||||||||||||||||
UniFi Protect Camera G3 FLEX Ceiling Mount (3-pack) | 13 483. | |||||||||||||||||||||
UniFi Video Camera PRO Large Pole Mount | По запросу |

Сравнение Крепления для стоек
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Depth Rack Shelf | По запросу | |||||||||||||||||||||
Rack Ear Kit 1U | По запросу | |||||||||||||||||||||
Rack Ear Kit 2U | По запросу | |||||||||||||||||||||
Shallow Depth Rack Shelf | По запросу | |||||||||||||||||||||
Toolless Mini Rack Shelf | По запросу |

Сравнение Накладки для камер видеонаблюдения
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 Flex Cover Black 3 | По запросу | |||||||||||||||||||||
G3 Flex Cover Camo 3 | По запросу | |||||||||||||||||||||
G3 Flex Cover Concrete 3 | По запросу | |||||||||||||||||||||
G3 Flex Cover Marble 3 | По запросу | |||||||||||||||||||||
G3 Flex Cover Wood 3 | По запросу |

Сравнение Накладки для точек доступа
-
Access Point In-Wall HD Black Cover (3-Pack)
-
Access Point In-Wall HD Camo Cover (3-Pack)
-
Access Point In-Wall HD Concrete Cover (3-Pack)
-
Access Point In-Wall HD Marble Cover (3-Pack)
-
Access Point In-Wall HD Wood Cover (3-Pack)
-
Access Point nanoHD / U6 Lite Black Cover (3-Pack)
-
Access Point nanoHD / U6 Lite Camo Cover (3-Pack)
-
Access Point nanoHD / U6 Lite Concrete Cover (3-Pack)
-
Access Point nanoHD / U6 Lite Fabric Cover (3-Pack)
-
Access Point nanoHD / U6 Lite Marble Cover (3-Pack)
-
Access Point nanoHD / U6 Lite Wood Cover (3-Pack)
-
U7 Pro Wall Paintable Cover
-
UAP-IW-HD-JB-25 (25 pack)

Сравнение Патч-корды rj-45
-
UniFi Etherlighting Patch Cable
-
UniFi Ethernet Patch Cable Black 0.1м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Black 0.1м (50-pack)
-
UniFi Ethernet Patch Cable Black 0.3м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Black 1м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Black 2м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Black 3м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Black 5м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Black 8м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Blue 0.1м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Blue 0.1м (50-pack)
-
UniFi Ethernet Patch Cable Blue 0.3м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Blue 1м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Blue 2м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Blue 3м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Blue 5м
-
UniFi Ethernet Patch Cable Blue 8м
-
UniFi Ethernet Patch Cable White 0.3м
-
UniFi Ethernet Patch Cable White 1м
-
UniFi Ethernet Patch Cable White 1м

Сравнение Сертификаты
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конверт для сертификата | По запросу | |||||||||||||||||||||
Сертификат UBRSA | По запросу | |||||||||||||||||||||
Сертификат UBRSS | По запросу | |||||||||||||||||||||
Сертификат UBWA | По запросу | |||||||||||||||||||||
Сертификат UBWS | По запросу | |||||||||||||||||||||
Сертификат UEWA | По запросу | |||||||||||||||||||||
Сертификат UNS | По запросу |

Сравнение SFP аксессуары 1 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module | 1 LC | 3 км | 1310/1550 нм | 1550/1310 нм | 2 шт | 3 725. | ||||||||||||||||
1 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module (20 pack) | 1 LC | 3 км | 1310/1550 нм | 1550/1310 нм | 20 шт | 37 250. | ||||||||||||||||
1 Gbps Multi-Mode Optical Module | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 2 шт | По запросу | ||||||||||||||||
1 Gbps Multi-Mode Optical Module (20 pack) | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 20 шт | 35 599. | ||||||||||||||||
1 Gbps Multi-Mode Optical Module 2-pack | 2 LC | 550 м | 850 нм | 850 нм | 2 шт | 3 095. | ||||||||||||||||
SFP to RJ45 Adapter | RJ45 | 100 м | — | — | 1 шт | 3 585. |

Сравнение SFP аксессуары 10 Гбит/с
-
10 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module
-
10 Gbps Bidirectional Single-Mode Optical Module (20 pack)
-
10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
-
10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
-
10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
-
10 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
-
10 Gbps Multi-Mode Optical Module (20 pack)
-
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable
-
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable
-
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable
-
10 Gbps Single-Mode Optical Module
-
10 Gbps Single-Mode Optical Module (20 pack)
-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1270
-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1290
-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1310
-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1450
-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1470
-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1490
-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1510
-
10G CWDM Single-Mode Optical Module 1530

Сравнение SFP аксессуары 25 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Gbps Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 5 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
25 Gbps Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 0.5 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
25 Gbps Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 1 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
25 Gbps Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 3 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 10 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 20 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 30 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable | SFP28 к SFP28 | 5 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
25 Gbps Multi-Mode Optical Module | 2 LC | 100 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | 11 868. | ||||||||||||||||
25 Gbps Single-Mode Optical Module | 2 LC | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 1 шт | 27 839. | ||||||||||||||||
Uplink Cable 0.15 | По запросу | |||||||||||||||||||||
Uplink Cable 3 | По запросу | |||||||||||||||||||||
Uplink Cable 30 | По запросу |
-
25 Gbps Direct Attach Cable
-
25 Gbps Direct Attach Cable
-
25 Gbps Direct Attach Cable
-
25 Gbps Direct Attach Cable
-
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
-
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
-
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
-
25 Gbps Long-Range Direct Attach Cable
-
25 Gbps Multi-Mode Optical Module
-
25 Gbps Single-Mode Optical Module
-
Uplink Cable 0.15
-
Uplink Cable 3
-
Uplink Cable 30

Сравнение SFP аксессуары 100 Гбит/с
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable | QSFP28 к QSFP28 | 30 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable | QSFP28 к QSFP28 | 20 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable | QSFP28 к QSFP28 | 5 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
10 Gbps SFP+ Direct Attach Cable | QSFP28 к QSFP28 | 10 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
Direct Attach Cable QSFP28 | QSFP28 к QSFP28 | 1 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
Direct Attach Cable QSFP28 | QSFP28 к QSFP28 | 3 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
Direct Attach Cable QSFP28 | QSFP28 к QSFP28 | 0.5 м | — | — | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
Optical Module QSFP28 LR4 | 2 LC | 10 км | 1295,1300,1304,1309 нм | 1295,1300,1304,1309 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
Optical Module QSFP28 PSM4 | 1 MPO 1x12 | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 1 шт | По запросу | ||||||||||||||||
Optical Module QSFP28 SR4 | 1 MPO 1x12 | 100 м | 850 нм | 850 нм | 1 шт | По запросу |
ГрозозащитыПерейти в раздел
Устройство защиты оборудования от электростатических разрядов, скачков напряжения, атмосферных разрядов

Сравнение Грозозащиты
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info-Sys РГ4 12LSA | 12x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ4GPoE | 1x 1Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ4GPoE 1DIN | 1x 1Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ4GPoE 6LSA | 6x 1Gb | 5 277. | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ4GPoE IP 54 | 1x 1Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ4PoE | 1x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ4PoE 1DIN | 1x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ4PoE 6LSA | 6x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ4PoE IP 54 | 1x 100Mb | По запросу | ||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ5 | По запросу | |||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ5-8LSA | По запросу | |||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ5G | По запросу | |||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ5G-4LSA | По запросу | |||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ6 | По запросу | |||||||||||||||||||||
Info-Sys РГ6G | По запросу | |||||||||||||||||||||
Грозозащита ETH-SP | 2 144. | |||||||||||||||||||||
Грозозащита ETH-SP Gen2 | 1 850. |
-
Info-Sys РГ4 12LSA
-
Info-Sys РГ4GPoE
-
Info-Sys РГ4GPoE 1DIN
-
Info-Sys РГ4GPoE 6LSA
-
Info-Sys РГ4GPoE IP 54
-
Info-Sys РГ4PoE
-
Info-Sys РГ4PoE 1DIN
-
Info-Sys РГ4PoE 6LSA
-
Info-Sys РГ4PoE IP 54
-
Info-Sys РГ5
-
Info-Sys РГ5-8LSA
-
Info-Sys РГ5G
-
Info-Sys РГ5G-4LSA
-
Info-Sys РГ6
-
Info-Sys РГ6G
-
Грозозащита ETH-SP
-
Грозозащита ETH-SP Gen2

Сравнение Патч-корды
-
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 0.5
-
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 1
-
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 10
-
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 15
-
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 3
-
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 30
-
OM4 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 5
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 0.5M
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 0.5M 10 Pack
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 100M
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 10M
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 15M
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 1M
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 1M 10 Pack
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 30M
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 3M
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 3M 10 Pack
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 5M
-
OM4 MPO-12 UPC Fiber Patch Cable 60M
-
OS2 Duplex LC UPC Fiber Patch Cable 0.5M
КоннекторыПерейти в раздел
Экранированные разъемы для кабеля FTP/STP защищают интерфейсы оборудования от выхода из строя

Сравнение Коннекторы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUGHCable Connectors 1 шт | 62. | |||||||||||||||||||||
TOUGHCable Connectors 100 шт | 6 141. | |||||||||||||||||||||
UISP Connector SHD | По запросу | |||||||||||||||||||||
UniFi Ethernet Patch | По запросу | |||||||||||||||||||||
UniFi Ethernet Patch (50 pack) | По запросу |
UniFi VOIPПерейти в раздел
VoIP телефоны и смартфоны ip телефонии Ubiquiti UniFi Talk с возможностью интеграции в СКУД UniFi Access

Сравнение UniFi VOIP
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phone Touch (Locked) | По запросу | |||||||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone | Android 4.4.2 | (5") 640 x 960 | Dual-Core Cortex A9 1.2 GHz | 1 GB | 4 GB | По запросу | ||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone Executive | Android 4.4.2 | (7") 1024 x 600 | Dual-Core Cortex A9 1.2 GHz | 1 GB | 4 GB | По запросу | ||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone Flex | - | 64 mm (2.57") 160 x 64 | - | 256 Mb | 64 Mb | По запросу | ||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone PRO | Android 4.4.2 | (5") 640 x 960 | Dual-Core Cortex A9 1.2 GHz | 1 GB | 4 GB | По запросу | ||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone Touch | Android 7 | 127 mm (5") 720 x 1280 | ARM® Cortex-A53 1.8 GHz | 2 GB | 32 GB | По запросу | ||||||||||||||||
UniFi VoIP Phone Touch Max | Android 9 | 178 mm (7") 720 x 1280 | ARM® Cortex-A53 1.8 GHz | 2 GB | 32 GB | По запросу |
ПигтейлыПерейти в раздел
Межблочный кабель для подключения антенн к точкам доступа и базовым станциям

Сравнение Пигтейлы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMCX Right Angle/N Female | По запросу | |||||||||||||||||||||
N-Male/N-Male RF240 | 728. | |||||||||||||||||||||
RP-TNC-Nf | По запросу | |||||||||||||||||||||
UFL/N-Female | По запросу |
UF SFP трансиверыПерейти в раздел
Модули трансиверов SFP/SFP+ для подключения к волоконно-оптическим и скоростным магистралям

Сравнение UF SFP трансиверы
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP / SFP+ to RJ45 Adapter | 12 895. | |||||||||||||||||||||
UF MM 1G | 2 LC | 550 м | 850 nm | 850 nm | 2 532. | |||||||||||||||||
UF SM 10G | 2 LC | 10 км | 1310 nm | 1310 nm | 25 172. | |||||||||||||||||
UF SM 10G S | 1 LC | 10 км | 1270 nm Синий, 1310 nm Красный | 1310 nm Синий, 1270 nm Красный | 32 350. | |||||||||||||||||
UF SM 1G S | 1 LC | 3 км | 1310 nm Синий, 1550 nm Желтый | 1550 nm Синий, 1310 nm Желтый | 8 633. | |||||||||||||||||
GPON OLT SFP (B+) | 1 SC/UPC | 20 км | 1490 nm | 1310 nm | 8 536. | |||||||||||||||||
XGS-PON/XG-PON Optical Transceiver | 1 SC/UPC | 20 км | 1577 nm | 1270 nm | По запросу | |||||||||||||||||
GPON OLT SFP (C+) | 1 SC/UPC | 20 км | 1490 nm | 1310 nm | 14 259. | |||||||||||||||||
UF-RJ45-1G | RJ45 | 100 м | - | - | 5 112. |
Блоки питания PoEПерейти в раздел
Инжекторы питания PoE для точек доступа Wi-Fi, видеокамер, роутеров и других PoE устройств

Сравнение Блоки питания PoE
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
airFiber 5X PoE Injector | 24VDC | 1.0A | 100 Мб | Нет | Да | По запросу | ||||||||||||||||
POE-24-30W-G-WH | 3 783. | |||||||||||||||||||||
POE-25-5W | 1 373. | |||||||||||||||||||||
UISP Dual-Power Injector | По запросу | |||||||||||||||||||||
POE-15-12W | 15 В | 0.8 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 205. | ||||||||||||||||
POE-18-24W | 18 В | 1.3 А | 100 Мб | Нет | Да | 1 892. | ||||||||||||||||
POE-24-7W-G | 24 В | 0.3 А | 1 Гб | Да | Да | По запросу | ||||||||||||||||
POE-24-12W | 24 В | 0.5 А | 100 Мб | Да | Да | 1 385. | ||||||||||||||||
POE-24-12W (б/у) | 24 В | 0.5 А | 100 Мб | Да | Да | По запросу | ||||||||||||||||
POE-24-30W | 24 В | 1.25 А | 1 Гб | Нет | Да | 3 783. | ||||||||||||||||
10G PoE++ Adapter (60W) | По запросу | |||||||||||||||||||||
2.5G PoE+ Adapter (30W) | По запросу | |||||||||||||||||||||
PoE++ Adapter (60W) | По запросу | |||||||||||||||||||||
POE-24-12W-G | 24 В | 0.5 А | 1 Гб | Да | Да | 1 895. | ||||||||||||||||
POE-24-12W-G-WH-5 | 24 В | 0.5 А | 1 Гб | Да | Да | По запросу | ||||||||||||||||
POE-24-24W | 24 В | 1 А | 100 Мб | Да | Да | 2 190. | ||||||||||||||||
POE-24-24W-WH | 24 В | 1 А | 100 Мб | Да | Да | 1 601. | ||||||||||||||||
POE-24-24W-5P | 24 В | 1 А | 1 Гб | Да | Да | По запросу | ||||||||||||||||
POE-24-24W-G | 24 В | 1 А | 1 Гб | Да | Да | 2 815. | ||||||||||||||||
POE-24-24W-G-WH | 24 В | 1 А | 1 Гб | Да | Да | 2 610. |
-
airFiber 5X PoE Injector
-
POE-24-30W-G-WH
-
POE-25-5W
-
UISP Dual-Power Injector
-
POE-15-12W
-
POE-18-24W
-
POE-24-7W-G
-
POE-24-12W
-
POE-24-12W (б/у)
-
POE-24-30W
-
10G PoE++ Adapter (60W)
-
2.5G PoE+ Adapter (30W)
-
PoE++ Adapter (60W)
-
POE-24-12W-G
-
POE-24-12W-G-WH-5
-
POE-24-24W
-
POE-24-24W-WH
-
POE-24-24W-5P
-
POE-24-24W-G
-
POE-24-24W-G-WH
InstantПерейти в раздел
Конвертеры питания PoE обеспечивают дополнительную совместимость с источниками питания

Сравнение Instant
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instant 802.3af Outdoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Да | Нет | Да | По запросу | ||||||||||||||||
Instant 802.3af USB | PoE 802.3af (48 В, 0,26 А, пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 5 В, 2 А | Нет | Нет | Нет | 3 754. | ||||||||||||||||
PoE+ Adapter (30W) | 2 530. | |||||||||||||||||||||
Passive POE | 10 - 28 В | Совпадает с напряжением на входе | Нет | Нет | Нет | По запросу | ||||||||||||||||
PoE Adapter (15W) | 100–240 В | 48 В, 0.32 А | Нет | Да | Нет | 1 670. | ||||||||||||||||
Instant 802.3af indoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Нет | Нет | Нет | 3 832. | ||||||||||||||||
Instant 802.3af outdoor | 48 В, 802.3af | 18 В, 0,7 А | Да | Нет | Да | По запросу | ||||||||||||||||
Instant 802.3af Gigabit Indoor PoE Converter | 48 В, 802.3af | 24 В, 0,5 А | Нет | Да | Нет | 4 340. | ||||||||||||||||
Instant 802.3af Gigabit Outdoor PoE Converter | 48 В, 802.3af | 24 В, 0,5 А | Да | Да | Да | 4 477. |

Сравнение Питание
-
100W AC/DC Power Module
-
EdgePower Module 54V-150W
-
EdgePower Module 54V-150W AC
-
EdgePower Module 54V-150W DC
-
EV Station Lite
-
EV Station Lite Stand Adapter
-
EV Station Stand
-
G4 Doorbell Pro PoE Adapter
-
Hot-Swappable Power Module (1,200W)
-
Hot-Swappable Power Module (150W)
-
Hot-Swappable Power Module (600W)
-
Hot-Swappable Power Module 550W
-
Power Backup Professional
-
Power Distribution Hi-Density
-
Power Distribution Pro
-
Ubiquiti G4 Doorbell Pro AC Adapter
-
USB-C Cable with Charge Display 0.3M
-
USB-C Cable with Charge Display 2m
-
USB-C Cable with Charge Display 4.5m
-
USB-C Cable with Charge Display 7m

Сравнение mFi
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mPort | По запросу | |||||||||||||||||||||
mPort Serial | 1 058. | |||||||||||||||||||||
Ceiling Mount Motion Sensor | 531. | |||||||||||||||||||||
Current Sensor | По запросу | |||||||||||||||||||||
Door Sensor | По запросу | |||||||||||||||||||||
Temperature Sensor | По запросу | |||||||||||||||||||||
Wall Mount Motion Sensor | По запросу |
Управляемые элементы питанияПерейти в раздел
Управляемые модули электрических розеток и регуляторов для гибких схем электропитания

Сравнение Управляемые элементы питания
Название | Разъем | Длина канала | Длина волны TX | Длина волны RX | Кол-во | RJ45 | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Питание, вход | Питание, выход | Установка вне помещений | Поддержка скорости 1 Гбит | Кабель на выходе | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdgePower 54V 72W | По запросу | |||||||||||||||||||||
mFi In-Wall Outlet | 6 752. | |||||||||||||||||||||
mFi In-Wall Outlet White | 6 984. | |||||||||||||||||||||
mFi Switch/Dimmer | 18 915. | |||||||||||||||||||||
mFi Switch/Dimmer White | 6 752. | |||||||||||||||||||||
mPower | 4 821. | |||||||||||||||||||||
mPower Mini | 6 984. | |||||||||||||||||||||
mPower Pro | 7 741. |
UniFi AccessПерейти в раздел
Система контроля и управления доступом соответствующая концепции экосистемы UniFi

Сравнение UniFi Access
