feed
8 rj45-Gb LAN, /
UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk /
3.5 Гб /
Нет /
Да /
Профессиональный сервер для облачного шлюза, устанавливаемый в стойку, обеспечивает производительность на уровне 10 Гбит/с, осуществляет балансировку нагрузки между несколькими каналами WAN и имеет два отсека для установки жестких дисков NVR. Этот сервер предназначен для использования в крупных мног..
86 940.
1+ км /
8° 360° /
10 дБи /
2.4 ГГц /
Всенаправленная модель Omni AO 2410 — это антенна, работающая на частоте 2.4 ГГц и обеспечивающая усиление в 15 dBi. В зависимости от выходной мощности выбранной точки доступа, она может обеспечить надежное покрытие в радиусе до 1.5 км.
Стоит отметить, что антенна имеет N-разъем. Его использовани..
2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб /
250+ /
120 м /
2 rj45-Gb /
802.3af, 803.2at, 48 В /
AC Pro занимает нишу высокопроизводительных точек доступа стандарта WiFi5 во флагманской серии UniFi, с акцентом на возможность уличного монтажа. Эти точки доступа предлагают корпоративный уровень конструкции, производительности и масштабируемости. В комплекте с точкой доступа поставляется все необх..
51 130.
8 rj45-Gb /
8 Гб /
48В, 1 порт /
12 Вт /
Нет /
UniFi Switch 8 5-pack представляет собой набор из 5 устройств доступа UniFi Switch 8. Рассматриваемый набор создавался с расчетом на использование совместно с PoE коммутаторами, поэтому в комплект не включены блоки питания. Все комутаторы из UniFi Switch 8 5-pack соответствуют техническим характерис..
121 250.
24 FPS /
4K Ultra HD /
F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3 /
OS08A20, 1/1.8' /
108° (Г) 58° (В) 125° (Д) /
.label__icon {
height: auto;
max-width: 50px;
-webkit-filter: invert(1);
filter: invert(1);
}
.mlabel__text {
font-weight: 100;
flex-grow: 1;
padding-left: 8px;
color: #444444;
}
.label__text span {
color: #8c8c8c;
}
.player {
text-align: center;
}
..
66 930.
50+ км /
5° /
30 дБи /
5 ГГц /
Антенна RocketDish 5G-30 проектировалась специально для использования совместно с устройствами линейки Rocket. Рассматриваемая модель имеет усиление в 30 dBi, что в сочетании с выходной мощностью конкретной точки доступа может обеспечивать дальность радиоканала до 50 км. Данный показатель обеспечива..
13 750.
2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб /
250+ /
2 rj45-Gb /
802.3af, 44-57 В /
AC Mesh Pro UAP-AC-M-PRO — это уличная точка доступа дальнего действия, предназначенная для создания зоны надёжного покрытия Интернетом или ячейки в WiFi-сети с бесшовным роумингом. Управление точками доступа AC Mesh происходит из программного контроллера UniFi Controller, который может быть установ..
23 450.
2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб /
250+ /
120 м /
2 rj45-Gb /
802.3af, 803.2at, 48 В /
AC Pro занимает нишу высокопроизводительных точек доступа стандарта WiFi5 во флагманской серии UniFi, с акцентом на возможность уличного монтажа. Эти точки доступа предлагают корпоративный уровень конструкции, производительности и масштабируемости. В комплекте с точкой доступа поставляется все необх..
85 710.
2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб /
200+ /
120 м /
1 rj45-Gb /
802.3af /
UniFi Nano HD 3 pack будет прекрасным выбором, если необходимо создать высокопроизводительный WiFi на таких объектах как отели, бизнес-центры, образовательное учреждения.
Точки доступа входящие в комплект отличаются прекрасным соотношением цены и качества, обеспечивая высокую производительность..
71 300.
10+ км /
26 дБм /
16 дБи /
5 ГГц /
150+ Мбит/с /
Точка доступа NanoBeam M5-16 — это компактное устройство с рабочим диапазоном 5 ГГц, предназначенное для создания радиомостов на расстояния до 10 км.
Встроенный радиомодуль имеет выходное усиление в 16 dBi, что гарантирует надежный линк на дальних расстояниях. Мощная вычислительная часть с 560 мГ..
9 066.
1+ км /
8° 360° /
15 дБи /
2.4 ГГц /
Всенаправленная модель Omni AO 2415 — это антенна, работающая на частоте 2.4 ГГц и обеспечивающая усиление в 15 dBi. В зависимости от выходной мощности выбранной точки доступа, она может обеспечить надежное покрытие в радиусе до 1.5 км.
Стоит отметить, что антенна имеет N-разъем. Его использовани..
2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб /
250+ /
100 м /
2 rj45-Gb /
802.3af, 44-57 В /
Набор UniFi AC Mesh Pro (5 pack) был выпущен специально для крупных проектов. Он включает в себя 5 устройств UniFi ac Mesh Pro. Главной особенностью всех паков является отсутствие блоков питания, так как данное предложение задумывалось как решение для сетей с раздачей PoE от коммутаторов или маршрут..
163 915.
4 rj45-Gb LAN, /
UniFi Network /
850 Мб /
Да /
Нет /
Устройство UniFi Dream Router представляет собой компактное комплексное решение для организации небольшой локальной сети. Рассматриваемое оборудование подойдет для дома или небольшого офиса, а встроенное программное обеспечение предоставит возможность удобного управления сетью и подключёнными устрой..
42 837.
2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб /
200+ /
120 м /
1 rj45-Gb /
802.3af /
UniFi nanoHD-5-pack представляет собой набор из 5 точек доступа UniFi nanoHD. Рассматриваемый набор создавался с расчетом на использование совместно с PoE коммутаторами, поэтому в комплект не включены блоки питания. Все точки доступа из UniFi nanoHD-5-pack соответствуют техническим характерист..
118 000.
24 FPS /
4K Ultra HD /
F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3 /
OS08A20, 1/1.8' /
108° (Г) 58° (В) 125° (Д) /
Unifi G4 Pro 3 Pack - комплект состоящий из 3 флагманских камер Ubiquiti, которые будут лучшим выбором при необходимости максимально детального контроля происходящего. Особенностями модели является поддержка разрешение Ultra HD и возможность трехкратного оптического зумирования.
Unifi G4 Pro ..
197 880.
8 rj45-Gb /
8 Гб /
PoE 802.3af, 4 порта /
60 Вт /
Нет /
Сетевой коммутатор UniFi Switch 8-60W – это компактное решение для небольших и средних по размерам сетей, построенных на оборудовании одноименной серии. Несмотря на то, что само устройство было выпущено как продолжение линейки решений для корпоративных сетей, рассматриваемый свитч совместим с любыми..
19 645.
Компактный считыватель карт NFC второго поколения и устройство запроса на выход, поддерживающее отпирание двери взмахом руки.
Функции:
(1) вход PoE с питанием от Access Hub
Улучшенная работа на открытом воздухе благодаря атмосферостойкости IP55 (от -30 до 45°C)
Разблокировка с помощью карт NFC..
Второе поколение считывателя NFC-карт и домофона.
Особенности:
(1) Питание через PoE от Access Hub
Улучшенная защита от дождя (IP55)
Разблокировка с помощью NFC-карты, приложения UniFi Identity, вызова дверного звонка или PIN-кода
Камера обеспечивает полный обзор на высоте, соответствующей тр..
Второе поколение считывателя NFC-карт и домофона.
Особенности:
(1) Питание через PoE от Access Hub
Улучшенная защита от дождя (IP55)
Разблокировка с помощью NFC-карты, приложения UniFi Identity, вызова дверного звонка или PIN-кода
Камера обеспечивает полный обзор на высоте, соответств..
2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб /
1000+ /
120 м /
2 rj45-Gb /
802.3at PoE+ /
UniFi HD AP двухдиапазонные точки доступа отличаются корпоративным уровнем конструкции, производительности и масштабируемости, управляясь через централизованную систему. Эти устройства идеально подходят для сложных проектов, требующих надёжного интернет-покрытия, и комплектуются всем необходимым для..
57 919.
| Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Дальность | Угол | Усиление | Частота | Частота | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Усиление | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Вход PoE | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpliFi HD | Gigabit Ethernet (1) WAN, (4) LAN | 802.11ac | 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с | 26 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 73 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Key Gen2 Plus | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 24 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Machine Pro | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 45 800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber PoE Gen2 | 6 723. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiteBeam M5-23 | 30+ км | 25 дБм | 23 дБи | 5 ГГц | 100+ Мбит/с | 5 145. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoBeam 5AC Gen2 | 10+ км | 25 дБм | 19 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 10 645. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation 5AC-Loco | 10+ км | 25 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 6 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation Loco M2 | 3+ км | 23 дБм | 8.5 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 5 145. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation M2 | 10+ км | 26 дБм | 11 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 375. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation M5 | 10+ км | 27 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 845. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation M5 loco | 5+ км | 23 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 6 405. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni 5G-13 | 2+ км | - | 13 дБи | 5 ГГц | 18 720. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam 5AC | 15+ км | 25 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 12 145. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam 5AC Gen2 5-pack | 25+ км | 25 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 68 595. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam M2 400 | 20+ км | 28 дБм | 18 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 13 436. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam M5 300 | 20+ км | 26 дБм | 22 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 700. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam M5-400 | 25+ км | 26 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 825. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7 Pro | 6/5/2.4 ГГц | 5.8/4.3/0.6 Гбит/с | 300+ | 140 м | 5.8/6/4 дБи | 23 060. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U7 Pro Max | 6/5/2.4 ГГц | 5.8/8.6/0.6 Гбит/с | 500+ | 160 м | 5.9/6/4 дБи | 34 450. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AC Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 10 405. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AC Mesh (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 67 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Dream Machine SE | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 58 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 16 PoE | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 60 Вт | Да, 1U | 33 550. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 24 PRO | 24 rj45-Gb, 2 SFP + 10-Gb | 44 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 45 550. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch Lite 16 PoE | 16 rj45-Gb | 16 Гб | PoE+ 802.3af/at, 8 портов | 45 Вт | Нет | 23 145. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch Pro 48 PoE | 48 rj45-Gb, 4 SFP+ 10-Gb | 176 Гб | 1-40: PoE+ 802.3af/at 41-48: PoE++ 802.3bt | 600 Вт | Да, 1U | 111 563. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Enterprise | 5/6 ГГц 4.8 Гб | 600+ | 140 m² | 26 700. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 18 650. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirFiber 60 | 2+ км | 25 дБм | 38 дБи | 60 ГГц + 5 ГГц | 1,8+ Гбит/с | 65 475. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirFiber 60 LR | 12+ км | 21 дБм | 43 дБи | 60 ГГц | 1,8+ Гбит/с | 50 375. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 Doorbell Power Supply | 6 693. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway Fiber | 42 605. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway Lite | 14 235. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GigaBeam LR 60/5 GHz | 37 495. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiteBeam 5AC Gen2 | 15 км | 25 дБм | 23 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 9 190. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation 5AC-Loco 5-pack | 10+ км | 25 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 30 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Video Recorder Pro | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 129 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Video Recorder Pro Б/У Б/У | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 53 350. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni 5G-10 | 2+ км | - | 10 дБи | 5 ГГц | 11 872. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni Antenna & Desktop Stand Kit | 2+ км | - | 10 дБи | 5 ГГц | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni AO-AC-Dual-Band | 360° | (2,4 ГГц) - 7 дБи, (5 ГГц) - 9 дБи | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Antenna Ultra | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP / SFP+ to RJ45 Adapter | 12 600. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Connectors 1 шт | 62. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Connectors 100 шт | 6 141. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U6 Pro | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 250+ | 140 m² | 24 800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UISP Cable Pro | 21 532. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UISP Switch | 8 x 1Gb, 1 x 1Gb | Нет данных | Нет данных | 24 В | Нет | 27 063. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AP AC Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 21 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Cloud P | Quad-Core SoC | 1 GB DDR | 32 GB | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 20 696. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unifi Cloud P2 | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Express | 19 953. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi LTE Pro | 62 323. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Security Gateway | 2 x Core 500 МГц (MIPS64) | 512 МБ DDR2 | 2 ГБ | 3 x 1Gb Ethernet, 1 x RJ-45 Serial Port | - | 30 555. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 24 Gen2 | 24 x 1Gb RJ45, 2 x SFP | 26 Гбит/с | Нет | Нет | Да, 1U | 30 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 24 PoE | (16) портов GbE, PoE+ RJ45, (8) портов GbE RJ45, (2) порта 1G SFP | 26 Гб | PoE 44-57В, PoE+ 50-57В | 95 Вт | Да, 1U | 43 345. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 48 | 48 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP | 52 Gb | Нет | Нет | Да, 1U | 50 300. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch Enterprise 24 XG | 24 x 10 GbE, 2 x 25G SFP28 | 580 Гбит/с | Нет | Без PoE | Да | 257 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Long-Range | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | >350 | 140 m² | 21 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket M2 | В зависимости от установленной антенны | 28 дБм | - | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 19 740. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AP AC Lite (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 101 050. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Key Enterprise | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudKey+ SSD | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 22 718. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Lite (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 100 м | 44 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Lite (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 100 м | 74 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirFiber 5X HD | 200+ км | 29 дБм | - | 5 ГГц | 1+ Гбит/с | 48 800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Cloud Console | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmpliFi HD-R | Gigabit Ethernet (1) WAN, (4) LAN | 802.11ac | 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с | 26 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 25 123. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera G4 Dome | 24 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | Fixed Focal Length | 5 MP CMOS | 86° (Г) 60° (В) 111° (Д) | 33 744. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EdgeSwitch 8-150W | 8 rj45-Gb, 2 SFP | 10 Гб | PoE+ 802.3af/at, 24 В | 130 Вт | Нет | 38 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiteBeam 5AC Gen2 (5-pack) | 15 км | 25 дБм | 23 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 38 450. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni AO-2408 | 1+ км | 20° 360° | 8 дБи | 2.4 ГГц | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Dream Machine | 4 rj45-Gb LAN, | UniFi Network | 850 Мб | Да | Нет | 36 756. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 8 | 8 rj45-Gb | 8 Гб | 48В, 1 порт | 12 Вт | Нет | 23 765. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Long-Range (3-pack) | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 350+ | 140 m² | 63 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Long-Range (5-pack) | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 350+ | 140 m² | 106 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Pro (3-pack) | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 300+ | 120 м | 75 690. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Pro (5-pack) | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 300+ | 120 м | 126 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmpliFi MeshPoint HD | Нет | 802.11ac | 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с | 26 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 28 906. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera G4 Bullet | 24 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 86° (Г) 60° (В) 111° (Д) | 29 580. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Machine Pro Max | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 86 940. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni AO-2410 | 1+ км | 8° 360° | 10 дБи | 2.4 ГГц | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AC Pro (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 51 130. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 8 5-pack | 8 rj45-Gb | 8 Гб | 48В, 1 порт | 12 Вт | Нет | 121 250. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera G4 Pro | 24 FPS | 4K Ultra HD | F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3 | OS08A20, 1/1.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | 66 930. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RocketDish 5G-30 | 50+ км | 5° | 30 дБи | 5 ГГц | 13 750. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AC Mesh Pro | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 23 450. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AC Pro (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 85 710. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi nanoHD (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 71 300. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoBeam M5-16 | 10+ км | 26 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 9 066. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni AO-2415 | 1+ км | 8° 360° | 15 дБи | 2.4 ГГц | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AC Mesh Pro (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 100 м | 163 915. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Dream Router | 4 rj45-Gb LAN, | UniFi Network | 850 Мб | Да | Нет | 42 837. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi nanoHD (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 118 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Protect G4 PRO (3-pack) | 24 FPS | 4K Ultra HD | F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3 | OS08A20, 1/1.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | 197 880. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 8-60W | 8 rj45-Gb | 8 Гб | PoE 802.3af, 4 порта | 60 Вт | Нет | 19 645. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Reader G2 | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Reader G2 Pro | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Reader G2 Pro | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AP AC HD | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 57 919. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AP AC LR (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 55 921. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Building-to-Building Bridge | 500+ м | 25 дБм | 17.2 дБи | 60 ГГц + 5 ГГц | 1+ Гбит/с | 79 065. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Mesh (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 74 635. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Mesh (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 123 990. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Mesh Pro | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц | 300+ | 185 m² | 21 345. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera G3 Flex | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 12 130. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
