Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Lite (5-pack)
Артикул: UAP-AC-Lite-5
- UAP-AC-Lite
- UAP-AC-Lite-5
Скорость: 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб /
Количество активных клиентов: 100+ /
Радиус действия: 120 м /
Сетевой интерфейс: 1 rj45-Gb /
PoE: 802.3af/A, 24 В /
Данный набор состоит из 5 точек UniFi AP AC Lite.
Обращаем ваше внимание, что блоки питания в компл...
Читать далее
Читать далее
Аксессуары
Рекомендуемые товары
Данный набор состоит из 5 точек UniFi AP AC Lite.
Обращаем ваше внимание, что блоки питания в комплект не входят.
Характеристики UAP-AC-Lite-5
- Скорость: 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб
- Количество активных клиентов: 100+
- Радиус действия: 120 м
- Сетевой интерфейс: 1 rj45-Gb
- PoE: 802.3af/A, 24 В
Технические характеристики точки доступа UniFi AP AC Lite 5-pack
Кабельный интерфейс | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet порт |
Антенны | 2x2 MIMO 3 дБи для 2.4 ГГц 2x2 MIMO 3 дБи для 5 ГГц |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
Скорость | 2.4 ГГц 300 Мбит/с 5 ГГц 867 Мбит/с |
Количество активных клиентов | 100+ |
Радиус действия | 120 м |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | 2.4 ГГц: 20 дБм, 5 ГГц: 20 дБм |
BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс (итого до 8 на одну точку доступа) |
Шифрование Wi-Fi | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Размеры | 160 х 160 х 31.45 мм |
Вес | 170 г (с комплектом креплений: 185 г) |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Способ питания | 802.3af/A PoE, Passive PoE 24 В |
Максимальное энергопотребление | 6.5 Вт |
Энергосбережение | Поддерживается |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Крепёж | На стену или потолок (в т.ч. подвесной) (в комплекте) |
Рабочая температура окружающей среды | -10.. + 70 °C |
Рабочая влажность | от 5 до 95% без конденсата |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) Приоритет видеотрафика Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service Низкий приоритет |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
802.11ac | от 6.5 Мбит/с до 867 Мбит/с (MCS0 — MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11n | от 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 — MCS15, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
Аксессуары