feed
                                                                                                                                24 rj45-Gb, 2 SFP + 10-Gb / 
                                                                44 Гб / 
                                                                Нет / 
                                                                Нет / 
                                                                Да, 1U / 
                                                                                                                            
                            UniFi Switch Pro 24 – мощный коммутатор второго поколения с 24 гигабитными портами и 2 портами SFP+. UniFi Switch Pro 24 полностью управляемый коммутатор уровня L3. 
24 порта RJ45 и 2 магистральных порта 10G SFP+  обеспечивают UniFi Switch Pro 24 суммарную пропус..
                            
                                                        
                                                                                                45 550.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                16 rj45-Gb / 
                                                                16 Гб / 
                                                                PoE+ 802.3af/at, 8 портов / 
                                                                45 Вт / 
                                                                Нет / 
                                                                                                                            
                            UniFi Switch Lite 16 PoE компактный комнатный коммутатор, который хорошо подойдет для использования в небольших и средних офисах. Модель не предназначена для установки в серверную стойку, и может использоваться как настольный, так и настенно.
Несмотря на свои компактные размеры, UniFi Switch..
                            
                                                        
                                                                                                23 390.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                48 rj45-Gb, 4 SFP+ 10-Gb / 
                                                                176 Гб / 
                                                                1-40: PoE+ 802.3af/at 41-48: PoE++ 802.3bt / 
                                                                600 Вт / 
                                                                Да, 1U / 
                                                                                                                            
                            Коммутатор Pro 48 PoE USW-Pro-48-POE представляет собой аппарат из линейки профессиональных коммутаторов, обладающий широким спектром функций по коммутации и подаче питания в гигабитной сети.
Характеристики коммутационных возможностей устройства:
	48 портов Ethernet с скоростью 1 Гбит/с;
	4..
                            
                                                        
                                                                                                134 500.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                5/6 ГГц 4.8 Гб / 
                                                                600+ / 
                                                                 / 
                                                                1 x 2.5Gb RJ45 / 
                                                                802.3at, 44 - 57В / 
                                                                                                                            
                            UniFi 6 Enterprise (U6 Enterprise) — это корпоративная точка доступа следующего поколения, разработанная для использования скоростей Wi-Fi 6E и поддерживает до 600 клиентов.
U6 Enterprise идеально подходит для требовательных сетей с высокой плотностью и может обслуживать до 600 клиентов на канала..
                            
                                                        
                                                                                                35 600.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб / 
                                                                300+ / 
                                                                100 м / 
                                                                1 rj45-Gb / 
                                                                802.3af, 48 В / 
                                                                                                                            
                            
UniFi 6 Mesh мощная точка доступа Wi-Fi 6 с антенной 4x4 MU-MIMO, которая обеспечивает общую пропускную способность передачи данных до 2,7 Гбит/с при этом очень компактная, а конструкция гибкая к любой установке, чтобы использовать её как в помещениях, так и на улице.
Точка доступа U6 Mesh ис..
                            
                                                        
                                                                                                19 750.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                до 9.3 Гбит/с / 
                                                                300+ / 
                                                                140 м / 
                                                                1 rj45-2.5Gb / 
                                                                                                                            
                            UniFi U7 Pro — это передовая точка доступа WiFi 7, обеспечивающая высокоскоростной беспроводной доступ в больших и требовательных средах.
С поддержкой новейшего стандарта WiFi 7 и 6 ГГц, U7 Pro обеспечивает невероятную скорость передачи данных до 9.3 Гбит/с и широкое покрытие до 140 м². Это идеал..
                            
                                                        
                                                                                                25 100.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                до 9.3 Гбит/с / 
                                                                500+ / 
                                                                160 м / 
                                                                1 rj45-2.5Gb / 
                                                                                                                            
                            Потолочная WiFi 7 точка доступа (AP) с 8 пространственными потоками, поддержкой частоты 6 ГГц и встроенным устройством для анализа спектра, обеспечивающая бесперебойный WiFi в сложных и крупных сетях.
	WiFi 7 с поддержкой 6 ГГц
	8 пространственных потоков
	Анализ спектра в реальном времени дл..
                            
                                                        
                                                                                                40 700.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                2+ км / 
                                                                25 дБм / 
                                                                38 дБи / 
                                                                60 ГГц + 5 ГГц / 
                                                                1,8+ Гбит/с / 
                                                                                                                            
                            
AirFiber 60 радиомост который сможет обеспечить самый низкий уровень помех за счёт работы на частоте 60 ГГц с высокой пропускной способностью более 1 Гбит/с. Отлично подойдет с развертыванием в крупных городах, где другие частоты сильно зашумлены. Интегрированная тарелочная антенна имеет высокий к..
                            
                                                        
                                                                                                65 475.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                12+ км / 
                                                                21 дБм / 
                                                                43 дБи / 
                                                                60 ГГц / 
                                                                1,8+ Гбит/с / 
                                                                                                                            
                            
AirFiber 60 LR AF60-LR — радиомост волновой технологией Wave Technology с True дуплексной гигабитной производительностью. Интегрированная тарелочная антенна имеет высокий коэффициент усиления, для высокоскоростных каналов связи точка-точка (PtP) на дальние расстояния более чем 12 км. Высокочасто..
                            
                                                        
                                                                                                94 600.                                
                                                                                            
                                                        Блок питания UVC-G4-Doorbell-PS предназначен для подключения видеодомофона UVC-G4-Doorbell к стандартной электрической розетке Schuko напрямую, вместо подключения к существующей линии. Длина провода - 6 метров, клеммы для соединения с видеодомофоном G4 Doorbell. Входное напряжение - 110 В переменног..
                            
                                                        
                                                                                                6 693.                                
                                                                                            
                                                        Высокоскоростной 10G-шлюз с компактным дизайном и встроенным 4-портовым коммутатором 2.5 GbE.
	Поддержка управления через CloudKey, UniFi Network Server или фирменное облако UniFi
	Маршрутизация до 5 Гбит/с с включёнными функциями IDS/IPS
	Порты WAN: 1 × 10G SFP+ и 1 × 10 GbE RJ45
	LAN-подкл..
                            
                                                        
                                                                                                42 605.                                
                                                                                            
                                                        Gateway Lite от Ubiquiti — это компактный и мощный шлюз UniFi, который обладает полным набором расширенных функций маршрутизации и безопасности.
С его помощью вы сможете достичь высокой производительности и настроить качество обслуживания WiFi с точками доступа UniFi.
Кроме того, маршрутизатор пре..
                            
                                                        
                                                                                                22 870.                                
                                                                                            
                                                        
Основные характеристики
	Низкие помехи на частоте 60 ГГц с резервным 5 ГГц
	Полная поддержка полосы пропускания: 2,16 ГГц
	Радиоуправление на 2,4 ГГц
	Антенна с большим коэффициентом усиления 38 дБи
	Скорость передачи более 1,5 Гбит/с с низкой задержкой
	Радиус действия до 2,5 км
	Быс..
                            
                                                        
                                                                                                37 495.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                15 км / 
                                                                25 дБм / 
                                                                23 дБи / 
                                                                5 ГГц / 
                                                                450+ Мбит/с / 
                                                                                                                            
                            Второе поколение хорошо зарекомендовавшей себя линейки LiteBeam 5ac-Gen2 предназначено для высокоскоростной передачи данных до 450 Мбит/с на расстояния свыше 15 км и усилением сигнала 23 дБм. Имея 5 ГГц радиомодуль с мощностью 25 дБм и используя технологию InnerFeed, при которой радиомодуль располож..
                            
                                                        
                                                                                                8 590.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                10+ км / 
                                                                25 дБм / 
                                                                13 дБи / 
                                                                5 ГГц / 
                                                                450+ Мбит/с / 
                                                                                                                            
                            NanoStation 5 ac Loco 5 pack  - комплект, который включает в себя 5 беспроводных точек доступа NanoStation 5 ac Loco.
airMAX NanoStation 5AC Loco — это клиентское устройство, сохранившее популярный формфактор NanoStation, обеспечивающее максимальную производительность при минимальных затрата..
                            
                                                        
                                                                                                34 150.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                7 / 
                                                                - / 
                                                                1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb / 
                                                                Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц / 
                                                                Да / 
                                                                                                                            
                            #root {
		min-height: 100%;
	}
	.joXqtH {
		padding-left: 15px;
		padding-right: 15px;
		display: flex;
		-webkit-box-pack: center;
		justify-content: center;
		-webkit-box-align: center;
		align-items: center;
	}
	.hZISCj {
		padding-right: 15px;
		padding-left: 20px;
		margin-left: ..
                            
                                                        
                                                                                                129 100.                                
                                                                                            
                                                        
                        
                                                        Б/У                                                                                
                        
                        
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                        
                    
                
                                                                                                                                7 / 
                                                                - / 
                                                                1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb / 
                                                                Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц / 
                                                                Да / 
                                                                                                                            
                            #root {
		min-height: 100%;
	}
	.joXqtH {
		padding-left: 15px;
		padding-right: 15px;
		display: flex;
		-webkit-box-pack: center;
		justify-content: center;
		-webkit-box-align: center;
		align-items: center;
	}
	.hZISCj {
		padding-right: 15px;
		padding-left: 20px;
		margin-left: ..
                            
                                                        
                                                                                                53 350.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                2+ км / 
                                                                - / 
                                                                10 дБи / 
                                                                5 ГГц / 
                                                                                                                            
                            Антенна airMax Omni 5G-10 — это всенаправленное решение для создания покрытия на расстояние до 5 км. Благодаря усилению в 10 dBi и рабочему диапазону 5 ГГц, данная модель обеспечивает стабильный сигнал на удаленности 3 км, а при наличии прямой видимости и более.
Рассматриваемая модель — самая ком..
                            
                                                        
                                                                                                15 229.                                
                                                                                            
                                                        
                                                                                                                                2+ км / 
                                                                - / 
                                                                10 дБи / 
                                                                5 ГГц / 
                                                                                                                            
                            Основные характеристики
 
	Совместим с Swiss Army Knife Ultra
	Высокоэффективная круговая радиационная диаграмма
	Оптимизирован для двухдиапазонного расширенного покрытия
	В комплекте подставка для размещения на столе
	Погодозащищенный (предназначен для использования на открытом воздухе)
&..
                            
                                                        
                                                                                                                                360° / 
                                                                (2,4 ГГц) - 7 дБи,  (5 ГГц) - 9 дБи / 
                                                                2.4 ГГц, 5 ГГц / 
                                                                                                                            
                            Omni AO-AC-Dual-Band — двухдиапазонная всенаправленная антенна для наружного использования. Работает в диапазонах частот 2400-2483,5 1x1 МГц SISO с усилением 7 дБи и 5150–5875 МГц SISO 1x1 с усилением 9 дБи. У нее есть антенный водонепроницаемый разъем N Male.
Подходит для всех видов точек доступ..
                            
                                                        
                                                                                                9 613.                                
                                                                                            
                                                        | Название | Сетевой интерфейс | Стандарты Wi-Fi | Скорость Wi-Fi | Мощность | Частота работы | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Дальность | Угол | Усиление | Частота | Скорость | Количество активных клиентов | Сетевой интерфейс | PoE | Радиус действия | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Сетевые интерфейсы | Процессор | Выход PoE | Установка в стойку 19" | Вход PoE | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Выходное напряжение | Мощность PoE | Пропускная способность | Возможность дистанционного сброса | Экранированные разъемы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpliFi HD | Gigabit Ethernet (1) WAN, (4) LAN | 802.11ac | 450 Мбит/с + 1300 Мбит/с | 26 дБм | 2.4 ГГц + 5 ГГц | 79 055. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Key Gen2 Plus | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 28 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Machine Pro | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 47 390. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiteBeam M5-23 | 30+ км | 25 дБм | 23 дБи | 5 ГГц | 100+ Мбит/с | 5 480. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoBeam 5AC Gen2 | 10+ км | 25 дБм | 19 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 10 395. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation 5AC-Loco | 10+ км | 25 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 7 995. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation Loco M2 | 3+ км | 23 дБм | 8.5 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 5 740. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation Loco M5 | 5+ км | 23 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 6 850. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation M2 | 10+ км | 26 дБм | 11 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 120. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation M5 | 10+ км | 27 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 570. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni 5G-13 | 2+ км | - | 13 дБи | 5 ГГц | 19 940. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam 5AC Gen2 | 15+ км | 25 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 13 650. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam 5AC Gen2 5-pack | 25+ км | 25 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 68 595. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam M2-400 | 20+ км | 28 дБм | 18 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 760. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam M5-300 | 20+ км | 26 дБм | 22 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 750. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerBeam M5-400 | 25+ км | 26 дБм | 25 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 9 685. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AC Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 12 360. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AC Mesh (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 52 180. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Dream Machine SE | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 61 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 16 PoE | 16 rj45-Gb, 2 SFP | 18 Гб | 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) | 60 Вт | Да, 1U | 34 990. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 24 PRO | 24 rj45-Gb, 2 SFP + 10-Gb | 44 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 45 550. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch Lite 16 PoE | 16 rj45-Gb | 16 Гб | PoE+ 802.3af/at, 8 портов | 45 Вт | Нет | 23 390. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch Pro 48 PoE | 48 rj45-Gb, 4 SFP+ 10-Gb | 176 Гб | 1-40: PoE+ 802.3af/at 41-48: PoE++ 802.3bt | 600 Вт | Да, 1U | 134 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Enterprise | 5/6 ГГц 4.8 Гб | 600+ | 1 x 2.5Gb RJ45 | 802.3at, 44 - 57В | 35 600. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 1 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 100 м | 19 750. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U7 Pro | до 9.3 Гбит/с | 300+ | 1 rj45-2.5Gb | 140 м | 25 100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U7 Pro Max | до 9.3 Гбит/с | 500+ | 1 rj45-2.5Gb | 160 м | 40 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirFiber 60 | 2+ км | 25 дБм | 38 дБи | 60 ГГц + 5 ГГц | 1,8+ Гбит/с | 65 475. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirFiber 60 LR | 12+ км | 21 дБм | 43 дБи | 60 ГГц | 1,8+ Гбит/с | 94 600. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 Doorbell Power Supply | 6 693. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway Fiber | 42 605. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway Lite | 22 870. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GigaBeam LR 60/5 GHz | 37 495. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiteBeam 5AC Gen2 | 15 км | 25 дБм | 23 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 8 590. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NanoStation 5AC-Loco 5-pack | 10+ км | 25 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 34 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Video Recorder Pro | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 129 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Video Recorder Pro Б/У Б/У | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 53 350. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni 5G-10 | 2+ км | - | 10 дБи | 5 ГГц | 15 229. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni Antenna & Desktop Stand Kit | 2+ км | - | 10 дБи | 5 ГГц | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omni AO-AC-Dual-Band | 360° | (2,4 ГГц) - 7 дБи, (5 ГГц) - 9 дБи | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 9 613. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Antenna Ultra | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP / SFP+ to RJ45 Adapter | 12 600. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Connectors 1 шт | 62. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUGHCable Connectors 100 шт | 6 141. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UISP Cable Pro | 27 335. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UISP Switch | 8 x 1Gb, 1 x 1Gb | 24 В | Нет | 27 063. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AP AC Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 120 м | 21 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Cloud P | Quad-Core SoC | 1 GB DDR | 32 GB | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 20 696. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unifi Cloud P2 | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Express | 22 940. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi LTE Pro | 62 323. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Security Gateway | 2 x Core 500 МГц (MIPS64) | 512 МБ DDR2 | 2 ГБ | 3 x 1Gb Ethernet, 1 x RJ-45 Serial Port | - | 30 555. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 24 Gen2 | 24 x 1Gb RJ45, 2 x SFP | 26 Гбит/с | Нет | Нет | Да, 1U | 39 815. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 24 PoE | (16) портов GbE, PoE+ RJ45, (8) портов GbE RJ45, (2) порта 1G SFP | 26 Гб | PoE 44-57В, PoE+ 50-57В | 95 Вт | Да, 1U | 54 390. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch 48 | 48 x 1Gb RJ45, 4 x 1Gb SFP | 52 Gb | Нет | Нет | Да, 1U | 74 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi Switch Enterprise 24 XG | 257 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Long-Range | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | >350 | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 21 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Pro | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 350+ | 1 rj45-Gb | 44—57 В | 24 800. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wave AP Micro | до 6 км | до 20 дБи | 60 + 5 ГГц | до 5 Гбит/с | 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket M2 | В зависимости от установленной антенны | 28 дБм | - | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 19 740. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AP AC Lite (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 120 м | 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi AP AC Lite (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 120 м | 101 050. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Key Enterprise | 973 000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Key Gen2 Plus SSD | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 36 800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniFi U6 Lite (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 1 rj45 | 802.3af, 48 В | 100 м | 44 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
