Радиомост Ubiquiti Bullet 2HP
Читать далее
Компактный радиомост Bullet 2HP нашел широкое применение в проектах самого разного назначения. Рассматриваемая модель применяется в сочетаниями с всенаправленными, секторными и узконаправленными антеннам, позволяя создавать необходимые варианты базовых станций и клиентов.

Bullet 2HP работает в стандартном диапазоне частот 2.4 ГГц, а сетевой интерфейс представлен только одним портом Ethernet с пропускной способностью до 100 мбит/с. Через него-же устройство получает питание согласно схеме Passive PoE. Несмотря на то, что максимальная скорость Bullet 2HP составляет всего 50 мбит/с, оно нашло применение в сетях с умеренным потоком данных вроде радиомостов и небольших структурах типа PtMP.

Данный радиомост поддерживает беспроводные стандарты 802.11b/g, что позволяет покрыть основные требования к скоростям в сетевых структурах с небольшой нагрузкой.
Для подключения внешних антенн специально предусмотрен один разъем N-типа. При подборе нужного значения усиления, дальность действия данной точки доступа может составлять до 50 км.

Встроенная операционная система airOS открывает доступ к всем необходимым для настройки параметрам. Дружественный web-интерфейс позволяет произвести все необходимые изменения быстро, а также предоставляет пользователю исчерпывающую информацию о состоянии устройства.

Характеристики BULLET2-H
- Дальность: В зависимости от установленной антенны
- Мощность: 29 дБм
- Усиление: -
- Частота: 2.4 ГГц
- Пропускная способность: 150+ Мбит/с
Технические характеристики Bullet 2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Процессор | Atheros MIPS 4KC, 180 МГц |
|---|---|
| Оперативная память | 16 MB SDRAM, 4MB Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц (802.11b/g) |
| Зона покрытия | Более 50 км (в зависимости от установленной антенны и антенны базовой станции). |
| Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика Bullet 2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 802.11b | 1 Мбит/с | 29 dBm | +/- 1dB |
| 2 Мбит/с | 29 dBm | +/- 1dB | |
| 5,5 Мбит/с | 29 dBm | +/- 1dB | |
| 11 Мбит/с | 29 dBm | +/- 1dB | |
| 802.11g OFDM | 6 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB |
| 9 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB | |
| 12 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB | |
| 18 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB | |
| 24 Мбит/с | 28 dBm | +/- 1dB | |
| 36 Мбит/с | 26 dBm | +/- 1dB | |
| 48 Мбит/с | 24 dBm | +/- 1dB | |
| 54 Мбит/с | 23 dBm | +/- 1dB |
Спецификация приемника Bullet 2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 802.11b | 1 Мбит/с | -97 dBm | +/- 1dB |
| 2 Мбит/с | -96 dBm | +/- 1dB | |
| 5,5 Мбит/с | -95 dBm | +/- 1dB | |
| 11 Мбит/с | -92 dBm | +/- 1dB | |
| 802.11g OFDM | 6 Мбит/с | -94 dBm | +/- 1dB |
| 9 Мбит/с | -93 dBm | +/- 1dB | |
| 12 Мбит/с | -91 dBm | +/- 1dB | |
| 18 Мбит/с | -90 dBm | +/- 1dB | |
| 24 Мбит/с | -86 dBm | +/- 1dB | |
| 36 Мбит/с | -83 dBm | +/- 1dB | |
| 48 Мбит/с | -77 dBm | +/- 1dB | |
| 54 Мбит/с | -74 dBm | +/- 1dB |
Параметры антенны Bullet 2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Антенна | Отсутствует |
|---|---|
| Разъем для подключения внешней антенны | N-male (папа) |
Физические и климатические параметры Bullet 2 HP Ubiquiti Networks (UBNT)
| Размеры | 15,2 см х 3,1 см х 3,7 см |
|---|---|
| Вес | 0,18 кг |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
| Напряжение питания | до 24 В |
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
| Температура окружающей среды рабочая | -20.. +70 °С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
| Bullet2 HP | 1 шт. |
|---|---|
| Уплотнитель кабеля | 1 шт. |

Москва
ubnt@ubnt.ru
Контакты







