Видеорегистратор Ubiquiti UniFi Enterprise Network Video Recorder
Артикул: ENVR
Ubiquiti Enterprise Network Video Recorder — это высокопроизводительный сетевой видеорегистратор для...
Читать далее
Читать далее
Аксессуары
Ubiquiti Enterprise Network Video Recorder — это высокопроизводительный сетевой видеорегистратор для корпоративных систем видеонаблюдения. Устройство поддерживает до 16 накопителей (HDD/SSD) форматов 2.5" и 3.5", что обеспечивает гибкость хранения данных. Оно способно управлять до 70 камерами с разрешением 4K или 210 Full HD, что делает его идеальным решением для масштабируемых систем видеонаблюдения. Высокая скорость передачи данных обеспечивается двумя портами 10G SFP+ и одним 10 GbE RJ45. RAID и резервные блоки питания гарантируют надежность и защиту данных.
Характеристики ENVR
Технические характеристики | |
---|---|
Габариты | 481.4 x 480 x 132 мм |
Вес | 16.6 кг |
Материал корпуса | Сталь SGCC |
Материал крепления | Алюминий |
Поддержка направляющих | Направляющие поддерживают четырёхстоечные стойки 482.6 мм (19") с квадратными отверстиями (9.5 x 9.5 мм) и глубиной стоек от 650 до 1000 мм (25.6–39.4”) |
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейс управления | Ethernet In-Band |
Сетевой интерфейс | (1) порт 1/2.5/5/10 GbE RJ45 (2) порта 1/10 GbE SFP+ |
Метод питания | (2) AC входа, 100-240V, макс. 7A, 50/60Гц (резервное, горячая замена) |
Источник питания | Блок питания с возможностью горячей замены 550W CRPS |
Поддерживаемое напряжение | 100—240В AC |
Макс. потребляемая мощность | 410 Вт |
Макс. мощность для дисков | 310 Вт |
Защита от ESD/EMP | Воздух: ±12кВ, контакт: ±8кВ |
Кнопка | Сброс до заводских настроек |
Температура эксплуатации | -5 до 40°C |
Влажность эксплуатации | 5 до 95% без конденсации |
Сертификации | FCC, CE, IC |
Поддержка камер | |
HD камеры 2K камеры 4K камеры |
210 140 70 |
Световая сигнализация (LED) | |
Система | (1) Питание: синий/белый Мигающий белый: загрузка Мигающий синий: обновление прошивки Постоянный белый: заводские настройки, ожидание подключения Постоянный синий: устройство подключено |
Ethernet | Зеленый: соединение/активность |
SFP+ | Зеленый: соединение/активность |
HDD | Белый: диск обнаружен Оранжевый: ошибка диска |
Аксессуары