NFC-считыватель и видеодомофон Ubiquiti G3 Reader Pro Black
Артикул: UA-G3-PRO-B
- UA-G3-PRO-W
- UA-G3-PRO-B
Универсальный NFC-считыватель и видеодомофон третьего поколения для внутренней и внешней установки с...
Читать далее
Читать далее
Аксессуары
Универсальный NFC-считыватель и видеодомофон третьего поколения для внутренней и внешней установки с поддержкой Apple Touch Pass.
- Разблокировка с помощью NFC-карты, PIN-кода, приложения UniFi Identity, распознавания лица и Touch Pass
- Функция дверного звонка с видеозаписью посетителей и двусторонней связью
- Адаптирован для пользователей с ограниченными возможностями
- Защита от погодных условий по стандарту IP55 (от -10 до 45° C)
- Подключение через PoE к UniFi Access Hub
Характеристики UA-G3-PRO-B
Технические характеристики | |
---|---|
Габариты | 160 x 40.4 x 40.55 мм |
Вес | 136 г |
Материал корпуса | Поликарбонат, стекло |
Материал крепления | Алюминиевый сплав |
Монтаж | Настенное крепление (в комплекте) Монтаж в подрозетник (в комплекте) Крепление под углом (опционально) Монтажная коробка (опционально) |
Защита от погодных условий | IP55 |
Аппаратные характеристики | |
Сетевой интерфейс | (1) GbE RJ45 порт |
Подключение | BLE 4.2 NFC |
Метод питания | PoE |
Поддерживаемое напряжение | 48V DC |
Макс. потребляемая мощность | 6W |
Защита от ESD/EMP | Воздух: ±15 кВ, контакт: ±8 кВ |
Сенсор | Датчик приближения |
Угол обзора камеры | Горизонталь: 96.67°, вертикаль: 123.15°, диагональ: 153.11° |
Микрофон | Есть |
Динамик | (1) 4 Ом, 1.5 Вт |
Светодиоды | R/G/B/W/Amber |
Кнопка | (1) Сброс настроек |
Частота NFC | 13.56 МГц |
Дальность чтения NFC | 30 мм |
Технология NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (только ID) Теги NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T и T5T ECP 2.0 |
Условия эксплуатации | Уличное использование |
Диапазон рабочих температур | Устройство: -30 до 45° C (-22 до 113° F) Дисплей:* -10 до 45° C (14 до 113° F) *Дисплей выключается, если температура выходит за пределы рабочего диапазона, однако другие функции остаются активными. (Действует с прошивкой v1.3.28) |
Диапазон влажности | 5 до 90% без конденсации |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Программное обеспечение | |
Приложение управления | UniFi Access: Версия 3.0.15 и выше |
Технические характеристики | |
---|---|
Габариты | 160 x 40.4 x 40.55 мм |
Вес | 136 г |
Материал корпуса | Поликарбонат, стекло |
Материал крепления | Алюминиевый сплав |
Монтаж | Настенное крепление (в комплекте) Монтаж в подрозетник (в комплекте) Крепление под углом (опционально) Монтажная коробка (опционально) |
Защита от погодных условий | IP55 |
Аппаратные характеристики | |
Сетевой интерфейс | (1) GbE RJ45 порт |
Подключение | BLE 4.2 NFC |
Метод питания | PoE |
Поддерживаемое напряжение | 48V DC |
Макс. потребляемая мощность | 6W |
Защита от ESD/EMP | Воздух: ±15 кВ, контакт: ±8 кВ |
Сенсор | Датчик приближения |
Угол обзора камеры | Горизонталь: 96.67°, вертикаль: 123.15°, диагональ: 153.11° |
Микрофон | Есть |
Динамик | (1) 4 Ом, 1.5 Вт |
Светодиоды | R/G/B/W/Amber |
Кнопка | (1) Сброс настроек |
Частота NFC | 13.56 МГц |
Дальность чтения NFC | 30 мм |
Технология NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (только ID) Теги NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T и T5T ECP 2.0 |
Условия эксплуатации | Уличное использование |
Диапазон рабочих температур | Устройство: -30 до 45° C (-22 до 113° F) Дисплей:* -10 до 45° C (14 до 113° F) *Дисплей выключается, если температура выходит за пределы рабочего диапазона, однако другие функции остаются активными. (Действует с прошивкой v1.3.28) |
Диапазон влажности | 5 до 90% без конденсации |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Программное обеспечение | |
Приложение управления | UniFi Access: Версия 3.0.15 и выше |
Аксессуары