Видеонаблюдение - каталог оборудования
UniFi Video – это линейка устройств Ubiquiti предназначенная для организации видеонаблюдения. Большую часть ассортимента занимают IP и WiFi камеры, но также предусмотрены решения для централизованного управления всей видеосетью.
Независимо от модели, камеры Ubiquiti обеспечивают высочайшее качество видео, что достигается за счет мощной аппаратной части, а также ряда программных алгоритмов улучшения изображения. При необходимости, скорректировать параметры можно вручную через удобный графический интерфейс устройства.
В линейке UniFi Video также предусмотрены аппаратные решения для централизованного управления: компактный и производительный UniFi NVR, или его более мощный аналог -- UniFi Application Server. С помощью предустановленного на них ПО можно не только получить доступ к настройкам всех камер, но и задать правила записи, просмотреть сохраненное видео, а также организовать удаленное наблюдение on-line.
Сравнение UniFi Connect
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connect Display 27 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Connect Cast | По запросу | ||||||||||||||||||||
Connect Display | По запросу | ||||||||||||||||||||
Connect Display 13 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Connect Display 7 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Display Cast Pro | По запросу |
UniFi Doorbell G4Перейти в раздел
Современные видеодомофоны Ubiquiti UniFi Doorbell G4 с высоким разрешением и интеграцией с системами умного дома
Сравнение UniFi Doorbell G4
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 Doorbell Power Supply | 6 900. | ||||||||||||||||||||
G4 Doorbell Pro PoE Adapter | По запросу | ||||||||||||||||||||
Access Reader G2 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Access Reader G2 Pro | По запросу | ||||||||||||||||||||
Access Reader G2 Pro | По запросу | ||||||||||||||||||||
G4 Doorbell | 30 FPS | 1600 x 1200 (4:3) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 138° (Г) 114° (В) 155° (Д) | 15 900. | |||||||||||||||
G4 Doorbell Pro | 30 FPS | 1600 x 1200 (4:3) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 138° (Г) 114° (В) 155° (Д) | По запросу | |||||||||||||||
G4 Doorbell Professional PoE Kit | По запросу |
UniFi Protect AIПерейти в раздел
Cистема видеонаблюдения Ubiquiti UniFi Protect AI с системой распознавания лиц и детекцией движения
Сравнение UniFi Protect AI
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Theta Hub | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Long-Distance Lens | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional 360 Lens | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional Angle Mount | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional Flush Mount | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional Long-Distance Lens | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Theta Professional Wide-Angle Lens | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera AI Bullet | 67 450. | ||||||||||||||||||||
Camera AI DSLR 17mm | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera AI DSLR 45mm | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera AI Theta | 65 000. | ||||||||||||||||||||
Unifi AI Theta Audio | 17 200. | ||||||||||||||||||||
AI Pro | 30 FPS | 3840 x 2160 (16:9) | F 4.1—12.3 мм; ƒ/1.53 -ƒ/3.3 | 1/1.8" | 109.9° (H), 59.9° (V), 127.7° (D) | По запросу | |||||||||||||||
AI Pro White | 30 FPS | 3840 x 2160 (16:9) | F 4.1—12.3 мм; ƒ/1.53 -ƒ/3.3 | 1/1.8" | 109.9° (H), 59.9° (V), 127.7° (D) | По запросу | |||||||||||||||
Camera AI 360 | 30 FPS | 1920 x 1920 (1:1) | 5MP CMOS | 360° | 109 200. |
- AI Theta Hub
- AI Theta Long-Distance Lens
- AI Theta Professional
- AI Theta Professional 360 Lens
- AI Theta Professional Angle Mount
- AI Theta Professional Flush Mount
- AI Theta Professional Long-Distance Lens
- AI Theta Professional Wide-Angle Lens
- Camera AI Bullet
- Camera AI DSLR 17mm
- Camera AI DSLR 45mm
- Camera AI Theta
- Unifi AI Theta Audio
- AI Pro
- AI Pro White
- Camera AI 360
Сравнение UniFi Protect G3
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera G3 AF | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera G3 Micro | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 4MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | 25 000. | |||||||||||||||
Camera G3 Instant | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 2MP CMOS | 111.3° (Г) 58.9° (В) 133.6° (Д) | 16 500. | |||||||||||||||
Camera G3 Flex | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 12 370. | |||||||||||||||
Camera G3 Dome | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 4MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 30 700. | |||||||||||||||
Camera G3 Bullet | 30 FPS | 1080p HD | EFL 3.6 mm, ƒ/1.8 | 1/3' 4MP HDR | 85° (Г) 44.8° (В) 98.1° (Д) | 25 900. | |||||||||||||||
Camera G3 Pro | 30 FPS | 1080p HD | 3X Powered Zoom Lens, 3-9 mm, ƒ/1.2 - ƒ/2.1 | Sony IMX290, 1/2.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | 47 150. |
Сравнение UniFi Protect G3 | 3-5 pack
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera G3 Micro (3-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 2MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | 75 000. | |||||||||||||||
Camera G3 Micro (5-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.7 mm, ƒ/2.2 | 1/3' 2MP HDR | 124° (Г) 65° (В) 150° (Д) | 125 000. | |||||||||||||||
Camera G3 Flex (3-pack) | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 37 125. | |||||||||||||||
Camera G3 Flex (5-pack) | 25 FPS | 1080p HD | EFL 4 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 87.4° (Г) 47° (В) 104° (Д) | 61 875. | |||||||||||||||
Camera G3 Dome (3-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 2MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 67 700. | |||||||||||||||
Camera G3 Dome (5-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 2.8 mm, ƒ/2.0 | 1/3' 4MP HDR | 100.4° (Г) 59.1° (В) 117.3° (Д) | 112 950. | |||||||||||||||
Camera G3 Bullet (3-pack) | 30 FPS | 1080p HD | EFL 3.6 mm, ƒ/1.8 | 1/3' 4MP HDR | 85° (Г) 44.8° (В) 98.1° (Д) | 128 000. |
UniFi Protect G4Перейти в раздел
Камеры наблюдения Ubiquiti UniFi Protect G4 с системой распознавания лиц и объектов
Сравнение UniFi Protect G4
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera G4 Dome | 24 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | Fixed Focal Length | 5 MP CMOS | 86° (Г) 60° (В) 111° (Д) | 29 000. | |||||||||||||||
Camera G4 Instant | 30 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | EFL 2.8 мм, f/1.6 | 5 MP CMOS | 102.4° (Г), 54.9° (В), 120.6° (Д) | 17 235. | |||||||||||||||
Camera G4 Bullet | 24 FPS | 2688 x 1512 (16:9) | Fixed Focal Length | 5MP CMOS | 86° (Г) 60° (В) 111° (Д) | 28 800. | |||||||||||||||
Camera G4 Pro | 24 FPS | 4K Ultra HD | F 4.24 - 12.66 mm, ƒ/1.53 - ƒ/3.3 | OS08A20, 1/1.8' | 108° (Г) 58° (В) 125° (Д) | 69 000. | |||||||||||||||
Camera G4 PTZ | 24 FPS | 4K2K (3840 x 2160) | 22x Optical Zoom | Sony 4K (8MP) 1/1.8' CMOS | 3 - 64° (Г) 2 - 37° (В) | 199 000. |
Сравнение UniFi Protect G5
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera G5 Dome | 28 900. | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Bullet | 30 950. | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Dome Ultra | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Dome Ultra | По запросу | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Flex | 21 800. | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Pro | 74 900. | ||||||||||||||||||||
G5 Turret Ultra | По запросу | ||||||||||||||||||||
Ubiquiti G5 Professional Vision Enhancer | По запросу | ||||||||||||||||||||
G5 PTZ | 30 FPS | 4MP 2688 x 1512 (16:9) | F 3.42–6.85 mm; ƒ/1.85–ƒ/2.4 | 5MP 1/2.7" CMOS | 16:9 Wide: H: 99.7°, V: 51.9°, D: 121°; 16:9 Tele: H: 45.5°, V: 25.4°, D: 52.4° | По запросу |
Сравнение Аксессуары
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoE Adapter for Protect WiFi Cameras | 7 900. | ||||||||||||||||||||
Access Intercom Viewer | По запросу | ||||||||||||||||||||
AI Pro Enhancer | По запросу | ||||||||||||||||||||
Door Access Intercom | По запросу | ||||||||||||||||||||
Enterprise NVR Bezel | По запросу | ||||||||||||||||||||
Nano-Thin HDMI Cable | По запросу | ||||||||||||||||||||
Protect Chime | 14 985. | ||||||||||||||||||||
G3 Bullet IR Range Extender | 8 690. |
Сравнение Видеорегистраторы
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Network Video Recorder | По запросу | ||||||||||||||||||||
Enterprise NVR Bezel | По запросу | ||||||||||||||||||||
Network Video Recorder | 4 | - | 1 RJ45-Gb, | Четырехъядерный ARM Cortex-A57, 1,7 ГГц | Да | 50 500. | |||||||||||||||
Network Video Recorder Pro | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 109 000. | |||||||||||||||
Network Video Recorder Pro Б/У | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 55 000. | |||||||||||||||
Cloud Key Enterprise | По запросу | ||||||||||||||||||||
Cloud Key Gen2 Plus | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | По запросу | |||||||||||||||
Cloud Key Gen2 Plus | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 33 700. | |||||||||||||||
Application Server XG | 2 HDD, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | 2 HDD - 2 Тб, | 2 rj45-10Gb, Bluetooth 4.0 | Intel Xeon D-1521 | Да | По запросу | |||||||||||||||
Dream Machine Pro | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 67 000. | |||||||||||||||
Dream Machine Pro Max | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 182 300. |
Сравнение Крепления
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 Flex Ceiling Mount | 4 650. | ||||||||||||||||||||
G3 Flex Pendant Mount | По запросу | ||||||||||||||||||||
G3 Flex Pendant Mount 3-pack | По запросу | ||||||||||||||||||||
Чехол для UniFi Protect G3 | По запросу | ||||||||||||||||||||
Чехол для UniFi Protect G3 | По запросу |
AirCamПерейти в раздел
Сетевые камеры Ubiquiti AirCam для видеонаблюдения с возможностью подключения через Ethernet
Сравнение AirCam
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirCam | 30 fps | 1MP(1280x800 max)/HDTV 720p | 4.0 мм/ F1.5 | 47 (В) 31°(Ш) 54°(Д) | По запросу | ||||||||||||||||
AirCam (3-pack) | 30 fps | 1MP(1280x800 max)/HDTV 720p | 4.0 мм/ F1.5 | 47 (В) 31°(Ш) 54°(Д) | По запросу | ||||||||||||||||
AirCam Dome | 30 fps | 1MP(1280x800 max)/HDTV 720p | 1.96 мм/ F2.0 | 1MP | 90°(В) 62°(Ш) 101°(Д) | 14 800. | |||||||||||||||
AirCam Dome (3-pack) | 30 fps | 1MP(1280x800 max)/HDTV 720p | 1.96 мм/ F2.0 | 1MP | 90°(В) 62°(Ш) 101°(Д) | 43 900. | |||||||||||||||
AirCam mini | 30 fps | 1MP (1280 x 800 макс.) / HDTV 720p | 3.6 мм / F2.8 | 1MP | 52°(В) 34°(Ш) 59°(Д) | По запросу |
Сравнение Video Camera
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera Dome | 30 кадров/сек | 720p | 1.96 мм / F2.0 | 88.8° (Г) / 63.0° (В) / 98.2° (Д) | 6 700. | ||||||||||||||||
Camera Dome (3-pack) | 30 кадров/сек | 720p | 1.96 мм / F2.0 | 88.8° (Г) / 63.0° (В) / 98.2° (Д) | 20 990. | ||||||||||||||||
Camera G3 | 30 fps | 1080p Full HD (1920x1080) | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | 1/3" 4-Megapixel HDR Sensor | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д) После коррекции объектива: 72° (Г), 42.9° (В), 80.4° (Д) | По запросу | |||||||||||||||
Camera G3 (5-pack) | 30 fps | 1080p Full HD (1920x1080) | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | 1/3" 4-Megapixel HDR Sensor | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д) | По запросу | |||||||||||||||
Camera G3 AF (5-pack) | 30 кадров/сек | 1080p Full HD | EFL 3.6 мм, ƒ/1.8 | 1/3" 4-Megapixel HDR Sensor | До коррекции объектива: 85° (Г), 44.8° (В), 98.1° (Д) | По запросу | |||||||||||||||
Camera G3 Pro (3-pack) | 30 fps | 1080p Full HD (1920x1080) | 3-кратное оптическое увеличение, 3-9 мм, f/1.2 - f/2.1 | Sony IMX290, 1/2.8" | Широкоугольный: | 140 500. | |||||||||||||||
Camera G4 Bullet (3-pack) | 24 | С фиксированным фокусным расстоянием | 5 MP CMOS | 80° (Г), 60° (В), 111° (Д) | 87 900. | ||||||||||||||||
Camera Micro | 30 кадров/сек | 720p HD | Эффективное фокусное расстояние 2.38 мм / F2.4 | Progressive Scan RGB CMOS 1/4" | 79.13° (Г) / 54.15° (В) / 88.45° (Д) | По запросу | |||||||||||||||
Camera Micro (3-pack) | 30 кадров/сек | 720p HD | Эффективное фокусное расстояние 2.38 мм / F2.4 | Progressive Scan RGB CMOS 1/4" | 79.13° (Г) / 54.15° (В) / 88.45° (Д) | По запросу | |||||||||||||||
Camera PRO | 30 кадров/сек | 1080p HD | 3x Optical Zoom, F= 3-9 мм | 1/3" WDR | 44.4° - 15.7° (В) | По запросу | |||||||||||||||
UniFi Video Camera | 30 fps | 720p | 3.6мм / F1.8 | Progressive Scan RGB CMOS ¼" | 56.14° (Г) / 36.86° (В) / 64.33° (Д) | По запросу | |||||||||||||||
UniFi Video Camera (3-pack) | 30 fps | 720p | 3.6мм / F1.8 | Progressive Scan RGB CMOS ¼" | 56.14° (Г) / 36.86° (В) / 64.33° (Д) | По запросу |
Название | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access Intercom Viewer | 0. | ||||||||||||||||||||
Camera G5 Bullet | 30 950. | ||||||||||||||||||||
Door Access Intercom | 0. | ||||||||||||||||||||
Enterprise Network Video Recorder | 0. | ||||||||||||||||||||
UniFi Smart Flood Light | 0. |
UnIFi Video\UniFi Protect. Корпоративное видеонаблюдение
Системы видеонаблюдения сегодня можно встретить в самых разных местах. Это могут быть торговые залы магазинов, банки, помещение кафе и ресторанов и даже образовательного учреждения. Повсеместное распространение камер вполне понятно. В местах где проводится работа с людьми неизбежно возникают различные спорные ситуации, которые к сожалению могут заканчиваться конфликтами. И в этой ситуации разобраться в том кто прав помогают именно камеры видеонаблюдения.
Примеров когда может потребоваться просмотр их записей масса. Один из частых случаев - спор по оплате на кассах торговых предприятий. Зачастую клиент\продавец забывают, были переданы денежные средства за товар или нет. Конечно в таком случае можно снять кассу рассчитать торговую выручку. Но куда проще просмотреть данную ситуацию на записи камеры, что сэкономит силы и время. Но главной целью установки систем видеонаблюдения в торговых залах, безусловно, является предотвращение краж.
Системы видеонаблюдения делятся условно на 2 класса - аналоговые и цифровые.
- Аналоговые системы видеонаблюдения передают в видеосигнал по кабелю на видеорегистратор который оцифровывают записи и производит их сохранения. Иногда такой вариант является более дешевым Однако к он таит в себе ряд неудобств. В частности при подобной системе значительно сложнее обеспечить облачный контроль за системой видеонаблюдения. Для этого необходима специальная настройка видеорегистратора с его выводам в сеть. Также следует отметить что далеко не все видеорегистраторы имеют подобный функционал.
- IP камеры отличаются тем, что передают изначально цифровой видеосигнал и имеют собственной сетевой адрес, являясь узлом вашей локальной сети. Таким образом каждый устройства можно без проблем вывести в интернет с получением трансляции на любое устройство имеющее интернет браузер.
Однако децентрализованные системы видеонаблюдения, где отдельного управления требует каждая камера неудобны в корпоративном сегменте.
Здесь требуется единая программная платформа которая обеспечит управление IP камерами и возможность их контроля в едином интерфейсе. Кроме того от самих камер категорически требуется высокая стабильность работы и хорошее качество изображения.
Система видеонаблюдения UnIFi Video\UniFi Protect отвечает всем перечисленным требования. Линейка включает в себя не только множество самых разных моделей IP камер, но имеет фирменную одноименную программную платформу управления которая позволяет управлять всеми камерами UniFi находящимися в локальной сети.
При этом функционал программных платформ UnIFi Video\UniFi Protect не ограничивается только настройкой параметров камер, но и позволяет группировать трансляции, устанавливать реакцию на движение в кадре, активируя таким образом запись происшествия, прослушивать звук в контролируемых помещениях.
Следует отметить, что выбор конкретной модели зависит от того, в каких условиях вы собираетесь использовать IP камеры UniFi Video. Однако, все их объединяет максимальная универсальность. Разберем несколько примеров использования моделей линейки.
Вам необходимо развернуть видеонаблюдение в помещении.
В подобной ситуации вариантом выбора является камера UniFi Video Camera G3 Dome.
Данная модель предусматривает потолочный вариант установки, размещаясь подобно традиционным точкам доступа UniFi. Модель имеет имеет матрицу разрешением 4 мегапикселя типоразмера 1\3, при этом объектив имеет значение диафрагмы f2.0.
Передаваемое изображение соответствует стандарту Full HD 1080, максимальная частота кадров достигает значения 30 в секунду. При этом зона обзора составляет 87.8° (Г), 55.4° (В), 96.4° (Д). Встроенная инфракрасная подсветка позволяет осуществлять контроль в помещениях даже в условиях полной темноты, без использования дополнительных источников света, а микрофон дает возможность аудиоконтроля происходящего в помещении.
В модели доступна регулировка таких параметров как яркость, контрастность, насыщенность, есть режим снижения цифрового шума.
Вам необходимо обеспечить максимально качественный контроль вне помещения\в не отапливаемом помещении.
В данном случае хорошим выбором будет использование IP камеры UniFi G4 PRO - флагмана линейки камер видеонаблюдения Ubiquiti 2019 года.
Модель имеет прочный корпус, изготовленный из комбинации алюминия и пластика, что позволяет использовать ее даже вне помещений в широком диапазоне температур, от – 20 до + 50 градусов.
Камера получила высокочувствительную матрицу OmniVision OS08A20, с разрешением в 8 мегапикселей, которая дает возможность передачи сверхчеткого изображения в формате 4K Ultra HD (3840 х 2160) - ранее такие характеристики были доступны для профессиональных экшн-камер, но никак не для видеонаблюдения!
Еще одной изюминкой модели является наличие трехкратного оптического зума, что обеспечивает возможность восстановить все мельчайшие подробности любого происшествия. Имеется в камере и ночной режим, для чего в устройство интегрирован ИК фильтр и светодиодная подсветка.
Вам необходим скрытый потолочный монтаж\установка на мачты вне помещений
Хорошим выбором будет UniFi Video Camera G3 Flex.
Данная модель имеет необычную цилиндрическую форму корпуса, при весьма скромных размерах в 107.5 х 107.5 х 48 мм, что позволяет устанавливать модель с частичным заглублением в потолочные панели.
Матрица камеры имеет сенсор разрешением в 2 мегапикселя. Передаваемый видеосигнал соответствует стандарту Full HD 1080, при частоте обновления до 25 кадров в секунду.
Как и другие описанные выше модели UniFi G3 Flex имеет встроенный микрофон, который позволяет транслировать звук из помещения, где инсталлирована камера. Поддерживается и работа в условиях полной темноты, для чего модель получила механический ИК фильтр. UniFi G3 Flex имеет всепогодный корпус, и может использоваться вне помещений при температурах от - 20 до + 50 градусов, без использования дополнительной защиты. Однако, для предотвращения попадания влаги на защитное стекло рекомендуется использование козырька, при наличие такой возможности.
UnIFi Video\UniFi Protect на сегодня является одной из лучших платформ для развертывания видеонаблюдения. В данной линейке соединены воедино аппаратные возможности оборудования с максимально оптимизированной платформой управления. Таким образом достигнута высокая стабильность работы всей системы, что для корпоративного сегмента является совершенно необходимым фактором. Еще одним достоинством платформы является возможность управления через мобильные гаджеты, для чего в магазинах AppStore и GooglePlay доступны бесплатные фирменные приложения.