Точки доступа - каталог оборудования
В любой беспроводной сети провайдерского уровня, одним из главных элементов системы является WiFi точка доступа – устройство, предназначенное для радиоретрансляции цифровой информации.
Представленные в разделе точки доступа Ubiquiti можно разделить на несколько категорий: для развертывания базовых станций, пользовательское оборудование и устройства для создания WiFi сети в офисах, торговых и деловых центрах.
UniFi 6Перейти в раздел
Точки доступа Ubiquiti большой площади действия Wi-Fi, новейшие UniFi 6 и универсальные UniFi AP
Сравнение UniFi 6
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Угол | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi 6+ | 14 950. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af, 48 В | 15 620. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Lite (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af, 48 В | 46 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Lite (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1200 Мб | 300+ | 100 м | 1 rj45 | 802.3af, 48 В | 77 800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Long-Range | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | >350 | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 24 890. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Long-Range (3-pack) | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 350+ | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 74 100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Long-Range (5-pack) | 2.4 ГГц 600 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 350+ | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 123 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U7 Pro Max | до 9.3 Гбит/с | 500+ | 160 м | 1 rj45-2.5Gb | 58 050. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U7 Pro Wall | до 9.3 Гбит/с | 300+ | 140 м | 1 rj45-2.5Gb | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Pro | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 350+ | 1 rj45-Gb | 44—57 В | 22 820. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi U7 Pro | до 9.3 Гбит/с | 300+ | 140 м | 1 rj45-2.5Gb | 32 970. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Pro (3-pack) | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 300+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 67 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Pro (5-pack) | 2.4 ГГц 573.5 Мб, 5 ГГц 4.8 Гб | 300+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 113 800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Enterprise | 5/6 ГГц 4.8 Гб | 600+ | 1 x 2.5Gb RJ45 | 802.3at, 44 - 57В | 42 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 27 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh Pro | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц | 300+ | 1 rj45-Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Extender | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 21 300. |
UniFi ACПерейти в раздел
Точки доступа Ubiquiti UniFi AC с поддержкой технологии MIMO, стандарта Wi-Fi 5
Сравнение UniFi AC
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Угол | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi AP AC Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 15 530. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Lite NP | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 13 770. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Lite (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Lite (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 74 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Lite NP (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 41 290. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Lite NP (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 68 820. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Pro | 2.4 ГГц — 450 Мбит/с, 5 ГГц — 1300 Мбит/с | 250+ | 2×1 Гбит/с Ethernet | Passive, 802.3af/802.3at | 21 615. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Pro (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 63 700. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Pro (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 106 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45 | 12-24 В | 59 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC LR | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 21 890. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC LR (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 57 650. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC LR (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 94 700. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP XG | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 2 х 1733 Мб | 500+ | 120 м | 1 rj45-Gb, 1 rj45-10Gb | 802.3bt | 119 490. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Internet | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC EDU | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 73 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi LTE | Cat 4 LTE: 150.8/51 Мб | 2 rj45-Gb, WP7603 LTE, Bluetooth | 802.3at | 44 300. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45 | 12-24 В | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 100+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at, 48В | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP LR | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 180 м | 1 rj45 | 12-24 В | По запросу |
- UniFi AP AC Lite
- UniFi AP AC Lite NP
- UniFi AP AC Lite (3-pack)
- UniFi AP AC Lite (5-pack)
- UniFi AP AC Lite NP (3-pack)
- UniFi AP AC Lite NP (5-pack)
- UniFi AP AC Pro
- UniFi AC Pro (3-pack)
- UniFi AC Pro (5-pack)
- UniFi AP (3-pack)
- UniFi AP AC LR
- UniFi AP AC LR (3-pack)
- UniFi AP AC LR (5-pack)
- UniFi AP XG
- Cable Internet
- UniFi AP AC EDU
- UniFi LTE
- UniFi AP
- UniFi AP AC
- UniFi AP LR
Сравнение UniFi HD
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Угол | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Flex HD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 24 870. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 26 935. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 79 400. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi nanoHD (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af | 130 320. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC HD | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 39 700. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC HD (5-pack) | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 194 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi SHD | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 67 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi SHD (5-pack) | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 1000+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 334 900. |
Внешние точки UniFiПерейти в раздел
Уличные точки доступа Ubiquiti UniFi Mesh для эксплуатации вне помещений
Сравнение Внешние точки UniFi
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Угол | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PicoStation 2 | 54 Мбит/с | - | Более 150 метров | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс | - | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PicoStation 2 HP | - | 2.4 ГГц | 29 dBm | 6 dBi | 54 Мбит/с | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PicoStation 5 | 7 dBi | 20 dBm | - | 5 ГГц | 54 Мбит/с | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PicoStation 5 Б/У | 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 14 910. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 66 100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh Pro | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 2 rj45-Gb | 802.3af, 44-57 В | 41 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC Mesh Pro (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 44-57 В | 204 700. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 27 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 82 550. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 300+ | 100 м | 1 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 137 600. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 Mesh Pro | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц | 300+ | 1 rj45-Gb | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Mesh Dual-Band | 2,4 ГГц, 5 ГГц | 10 дБи (2,4 ГГц)/15 дБи (5 ГГц) | 90° (2,4 ГГц)/45° (5 ГГц) | 38 400. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi BaseStation XG | 5 ГГц 3 х 1733 Мб | 1500+ | 50°, 90° | 1 rj45-Gb, 1 rj45-10Gb | 802.3bt | 169 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC Outdoor | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 100+ | 100 м | 2 rj45-Gb | 48 В | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP Outdoor+ | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 180 м | 2 rj45 | 802.3af, 48 В | 16 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Army Knife Ultra | 15 450. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP Beacon HD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 100+ | 100 м | Wi-Fi | Нет | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PicoStation M2 HP | 9 400. |
- PicoStation 2
- PicoStation 2 HP
- PicoStation 5
- PicoStation 5 Б/У
- UniFi AC Mesh
- UniFi AC Mesh (5-pack)
- UniFi AC Mesh Pro
- UniFi AC Mesh Pro (5-pack)
- UniFi 6 Mesh
- UniFi 6 Mesh (3-pack)
- UniFi 6 Mesh (5-pack)
- UniFi 6 Mesh Pro
- UniFi Mesh Dual-Band
- UniFi BaseStation XG
- UniFi AP AC Outdoor
- UniFi AP Outdoor+
- Swiss Army Knife Ultra
- UniFi AP Beacon HD
- PicoStation M2 HP
UniFi Cloud KeyПерейти в раздел
Контроллеры управления устройствами Ubiquiti UniFi Cloud Key с функциями облачного сервера
Сравнение UniFi Cloud Key
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Угол | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Gateway Max | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Gateway Max 1TB | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Gateway Max 2TB | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Gateway Max 512 GB | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Gateway Ultra | 23 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gateway Max | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next-Generation Gateway Pro | 118 600. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Cloud Key | Quad-Core SoC | 2 GB DDR | 16 GB | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Cloud P | Quad-Core SoC | 1 GB DDR | 32 GB | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 19 710. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unifi Cloud P2 | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Cloud Key Gen2 | 8 ядер APQ8053 | 2 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Key Enterprise | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Key Gen2 Plus | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | 34 710. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Key Gen2 Plus | 8 ядер APQ8053 | 3 GB DDR | 32 GB eMMC | (1) 10/100/1000 Ethernet Port, Bluetooth | PoE - 48V 802.3af, USB Type C - 5V | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Cloud Console | По запросу |
UniFi Dream MachineПерейти в раздел
Ubiquiti Unifi Dream Machine - маршрутизатор, точка доступа, коммутатор и система безопасности в одном устройстве!
Сравнение UniFi Dream Machine
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Угол | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Dream Wall | 802.3af/at/bt | 17x1ГБ RJ45 LAN, 1x2.5ГБ RJ45 WAN, 1x10ГБ SFP+ LAN, 1x10ГБ SFP+ WAN, WI-Fi, Bluetooth | UniFi OS | Да | Нет | 174 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Dream Wall Pro | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi U7 Outdoor | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Dream Machine | 4 rj45-Gb LAN, | UniFi Network | 850 Мб | Да | Нет | 51 300. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Machine Pro | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 70 900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Machine Pro Max | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 182 300. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Dream Machine SE | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 86 700. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Dream Router | 4 rj45-Gb LAN, | UniFi Network | 850 Мб | Да | Нет | 38 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Dream Machine Beacon | Wi-Fi | Нет | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2 х 1733 Мб | Да | Нет | По запросу |
UniFi In-WallПерейти в раздел
Специальные точки доступа Ubiquiti UniFi In-Wall для систем высокой плотности с пониженным уровнем интерференции
Сравнение UniFi In-Wall
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Угол | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Dream Wall | 802.3af/at/bt | 17x1ГБ RJ45 LAN, 1x2.5ГБ RJ45 WAN, 1x10ГБ SFP+ LAN, 1x10ГБ SFP+ WAN, WI-Fi, Bluetooth | UniFi OS | Да | Нет | 174 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi Dream Wall Pro | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi U7 Outdoor | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC In-Wall HD | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 1733 Мб | 200+ | 25 м | 5 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at PoE+ | 26 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC In-Wall PRO | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 200+ | 25 м | 3 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AC In-Wall PRO (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 200+ | 25 м | 3 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC In-Wall | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 25 м | 3 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 23 950. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi AP AC In-Wall (5-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 25 м | 3 rj45-Gb | 802.3at PoE+ | 119 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi6 Enterprise In-Wall | 51 900. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 In-Wall AP | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 200+ | 25 м | 4 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at PoE+ | 27 710. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 In-Wall (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 200+ | 25 м | 4 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at PoE+ | 75 830. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi 6 In-Wall (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 2.4 Гб | 200+ | 25 м | 4 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at PoE+ | 126 050. |
ВидеорегистраторыПерейти в раздел
Видеорегистраторы систем IP-видеонаблюдения Ubiquiti UniFi с полным набором функций управления
Сравнение Видеорегистраторы
Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Дальность | Частота | Усиление | Угол | Мощность | Усиление | Пропускная способность | Дальность | Частота | Пропускная способность | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | Способ питания | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | Отсеков для накопителей | Объём встроенного HDD | Сетевые интерфейсы | Процессор | Установка в стойку 19" | Процессор | ОЗУ | ПЗУ | Сетевой интерфейс | HDD | Частота кадров | Разрешение | Объектив | Матрица | Углы обзора | Операционная система | Дисплей | Процессор | ОЗУ | Флэш-память | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Network Video Recorder Pro | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 112 500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Video Recorder Pro Б/У | 7 | - | 1 rj45-Gb, 1 SFP+ 10Gb | Четырехядерный ARM Cortex-A57 , 1.7 ГГц | Да | 55 000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniFi NVR 2 ТБ | 6 USB, | 2 Тб | 1 rj45-Gb | Intel J1800 | Нет | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
