Точки доступа Ubiquiti UniFi AC с поддержкой технологии MIMO, стандарта Wi-Fi 5
450 Мбит/с /
200+ /
- /
2х 10/100/1000 Base-TX Ethernet-порт /
PoE 48 В (0.5 А адаптер в комплекте), поддержка 802.3af /
Новая двухдиапазонная точка доступа от компании Ubiquiti.
Как и у остальных UniFi, присутствует лёгкая масштабируемость сети, поддержка до 100 пользователей, возможность установки на стену и подвесной потолок, собственное ПО для централизованного управления (удобно при наличии нескольких точек до..
| Название | Скорость | Количество активных клиентов | Радиус действия | Сетевой интерфейс | PoE | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UniFi AP AC Lite | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 21 900. |
| UniFi AP AC Pro | 2.4 ГГц — 450 Мбит/с, 5 ГГц — 1300 Мбит/с | 250+ | 2×1 Гбит/с Ethernet | Passive, 802.3af/802.3at | 20 910. | |
| UniFi AP AC Pro E | 450 мбит/с - 2.4 ГГц, до 1300 мбит/с - 5 ГГц | 200 + | 120 м. | 2х RJ45-Gb | Passive PoE, 48 B, 802.3af/802.3at | 18 721. |
| UniFi AP AC Lite (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 101 050. |
| UniFi AC Pro (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 51 130. |
| UniFi AC Pro (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 803.2at, 48 В | 85 710. |
| UniFi AP (3-pack) | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45 | 12-24 В | 57 230. |
| UniFi AP AC LR | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 22 795. | |
| UniFi AP AC LR (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 55 921. | |
| UniFi AP AC LR (5-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 250+ | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 91 859. | |
| UniFi AP XG | 2.4 ГГц 800 Мб, 5 ГГц 2 х 1733 Мб | 500+ | 120 м | 1 rj45-Gb, 1 rj45-10Gb | 802.3bt | 115 906. |
| UniFi AP AC EDU | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 250+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 71 683. |
| UniFi LTE | Cat 4 LTE: 150.8/51 Мб | 2 rj45-Gb, WP7603 LTE, Bluetooth | 802.3at | 42 971. | ||
| Cable Internet | 0. | |||||
| UniFi AP | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45 | 12-24 В | 0. |
| UniFi AP AC | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 1300 Мб | 100+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3at, 48В | 0. |
| UniFi AP AC (3-pack) | 1750 Мбит/с | до 200 | 120 м. | 2 х 10/100/1000 Base-TX Ethernet | Gigabit PoE 48 В (0.5 А адаптер в комплекте), поддержка 802.3af | 0. |
| UniFi AP AC Lite (3-pack) | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 867 Мб | 100+ | 120 м | 1 rj45-Gb | 802.3af/A, 24 В | 0. |
| UniFi AP LR | 2.4 ГГц 300 Мб | 100+ | 180 м | 1 rj45 | 12-24 В | 0. |
| UniFi AP PRO | 2.4 ГГц 450 Мб, 5 ГГц 300 Мб | 200+ | 120 м | 2 rj45-Gb | 802.3af, 48 В | 0. |
| UniFi AP Pro (3-pack) | 450 Мбит/с | 200+ | - | 2х 10/100/1000 Base-TX Ethernet-порт | PoE 48 В (0.5 А адаптер в комплекте), поддержка 802.3af | 0. |

Москва
ubnt@ubnt.ru
Контакты

