Коммутатор Ubiquiti UniFi Pro XG 48 PoE
Артикул: USW-PRO-XG-48-POE
Сетевые интерфейсы: 16 x 2.5 GbE RJ45,
32 x 10 GbE RJ45,
4 x 25G SFP28
/
Пропускная способность: 920 Гбит/с /
Выход PoE: 48 x PoE+++ /
Суммарная мощность PoE: 1080Вт /
Установка в стойку 19": да /
Pro XG 48 PoE — мощный 1U-коммутатор UniFi для масштабных корпоративных сетей. Оснащён 48 портами Po...
Читать далее
Читать далее
Pro XG 48 PoE — мощный 1U-коммутатор UniFi для масштабных корпоративных сетей. Оснащён 48 портами PoE+++ (32×10 GbE и 16×2.5 GbE) и 4 высокоскоростными uplink-портами 25G SFP28, что делает его оптимальным решением для задач с высокой пропускной способностью и большим количеством устройств.
Преимущества
- 48 портов PoE+++ — до 90 Вт питания на каждый порт, общий бюджет до 1080 Вт.
- 4× 25G SFP28 uplink — быстрые магистральные соединения и резервирование.
- Etherlighting™ — световая индикация скорости, VLAN и статуса для удобного контроля.
- Layer 3 — маршрутизация, Inter-VLAN, DHCP, QoS, LACP и Pro AV-настройки.
- Высокая производительность — 920 Gbps switching capacity, до 684 Mpps, поддержка до 128 000 MAC-адресов.
- 1.3″ сенсорный экран — быстрый доступ к мониторингу и управлению.
- DC-резерв питания — защита от простоев при отказе основного источника.
Области применения
- Корпоративные кампусы и офисы — бесперебойная работа VoIP, камер и Wi-Fi.
- Медиа- и трансляционные проекты — стабильная передача потокового 4K/8K-видео и аудио.
- Умные здания — централизованное питание и управление датчиками, дисплеями и автоматикой.
Pro XG 48 PoE — идеальное решение для бизнеса, которому важны скорость, масштабируемость и надёжность сетевой инфраструктуры.
Особенности сборки


Развертывание

Комплектация

Характеристики USW-PRO-XG-48-POE
- Сетевые интерфейсы: 16 x 2.5 GbE RJ45, 32 x 10 GbE RJ45, 4 x 25G SFP28
- Пропускная способность: 920 Гбит/с
- Выход PoE: 48 x PoE+++
- Суммарная мощность PoE: 1080Вт
- Установка в стойку 19": да
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Габариты | 442 x 480 x 44 мм |
| Конфигурация портов | 2.5 GbE RJ45: 16 (все PoE+++) (2.5G/1G/100M/10M) 10 GbE RJ45: 32 (все PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M/10M) 25G SFP28: 4 (25G/10G/1G) |
| Максимальная выходная мощность PoE | До PoE+++ |
| Общая доступная мощность PoE | 200-240V AC: 1,080W 100-120V AC: 972W |
| Резервирование питания | Резервный DC вход |
| Layer 3 | Да |
| Форм-фактор | Монтаж в стойку (1U) |
| Etherlighting™ | Да |
| Производительность | |
| Пропускная способность коммутации | 920 Gbps |
| Общая неблокируемая пропускная способность | 460 Gbps |
| Скорость пересылки | 684.48 Mpps |
| Поддерживаемые VLAN | 1,000 |
| Таблица MAC-адресов | 128,000 |
| Таблица Layer 3 | |
| ARP записи | 128,000 |
| Маршруты IPv4 | 256,000 |
| Буфер пакетов | 8 MB |
| Функции Layer 3 | |
| DHCP-сервер (локальные сети) | Да |
| DHCP Relay | Да |
| Маршрутизация между VLAN (локальные сети) | Да |
| Статическая маршрутизация (локальные сети) | Да |
| Функции Layer 2 | |
| LACP агрегация портов | Да |
| STP & RSTP | Да |
| Pro AV профили (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) | Да |
| Расширенная конфигурация IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port) | Да |
| IGMP Snooping | Да |
| 802.1X контроль | Да |
| MAC-основанные ACL и изоляция устройств | Да |
| DHCP Snooping & Guarding | Да |
| Ограничение скорости выхода | Да |
| Управление потоком | Да |
| Контроль штормов | Да |
| Ограничение скорости мультикаст и широковещательной передачи | Да |
| Блокировка MAC-адресов | Да |
| IP-основанные ACL и изоляция сети | Да |
| MAC-основанное ограничение портов | Да |
| Изоляция портов | Да |
| Зеркалирование портов | Да |
| Jumbo кадры | Да |
| LLDP-MED | Да |
| Голосовой VLAN | Да |
| Защита от петель | Да |
| Аппаратные характеристики | |
| PoE порты | PoE+++ (48) |
| Максимальная мощность PoE на порт | PoE+ (30W), PoE++ (60W), PoE+++ (90W) |
| Максимальное энергопотребление | 200W (без PoE), 200-240V AC: 1,280W / 100-120V AC: 1,172W (с PoE) |
| Метод питания | Универсальный вход 100–240V AC, 50/60 Гц; USP RPS DC вход |
| Метод входа питания | AC вход |
| Блок питания | Встроенный AC/DC, 1,350W |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240V AC |
| Управление | Ethernet (AR) |
| Вес | Без крепежа: 8.7 кг; с крепежом: 8.8 кг |
| Материал корпуса | Сталь SGCC |
| Материал крепления | Сталь SGCC |
| Глубина стойки | 482.6 мм (19") четырехстоечные стойки, от 600 до 1,066 мм |
| LCM-дисплей | 1.3" сенсорный экран |
| Защита от электростатического разряда (ESD/EMP) | По воздуху: ±30kV, при контакте: ±20kV |
| Температура эксплуатации | -5 до 40°C |
| Влажность эксплуатации | 10–90% без конденсации |
| Сертификации | CE, FCC, IC |
| Etherlighting™ | Да |
| Ethernet | Да |
| SFP28 | Да |

Москва
ubnt@ubnt.ru
Контакты
