Радио маршрутизаторы Ubiquiti Nanostation для средних дистанций системы airMAX с направленной антенной и технологией MIMO TDMA
Название | Дальность | Мощность | Усиление | Частота | Пропускная способность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
NanoStation 5AC | 15+ км | 28 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 15 500. |
NanoStation 5AC-Loco | 10+ км | 25 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 6 700. |
NanoStation 5AC-Loco 5-pack | 10+ км | 25 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 450+ Мбит/с | 33 500. |
NanoStation Loco M2 | 3+ км | 23 дБм | 8.5 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 500. |
NanoStation Loco M2 Б/У Б/У | 3+ км | 23 дБм | 8.5 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 3 800. |
NanoStation Loco M5 | 5+ км | 23 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 8 900. |
NanoStation Loco M5 Б/У Б/У | 5+ км | 23 дБм | 13 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 3 600. |
NanoStation M2 | 10+ км | 26 дБм | 11 дБи | 2.4 ГГц | 150+ Мбит/с | 11 500. |
NanoStation M3 | 15+ км | 25 дБм | 13.7 дБи | 3 ГГц | 150+ Мбит/с | 20 270. |
NanoStation M5 | 10+ км | 27 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 12 500. |
NanoStation M5 Б/У Б/У | 10+ км | 27 дБм | 16 дБи | 5 ГГц | 150+ Мбит/с | 6 500. |
NanoStation AC представляет собой переработанную версию линейки NanoStation M, уже хорошо зарекомендовавшую себя среди пользователей. Все представленные в каталоге модели способны обеспечить скорости передачи данных до 450 мбит/с и более, при этом фирменный поллинговый протокол AirMax AC гарантирует безколлизионную передачу данных.
Возможность гибкой настройки режимов работы, а так же универсальность моделей позволяют использовать серию в самых разных проектах – от подключения абонентов к базовым станциям до создания линков точка-точка. Все оборудование линейки NanoStation AC работает под управлением фирменной операционной системы airOS, которая отличается интуитивно понятным интерфейсом и одновременно богатством инструментария.