Характеристики AIRVIEW9
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Сканируемый диапазон частот | 895-935 МГц | 
| Операционная система | Windows XP, Vista, Apple OSX, Linux | 
| Интерфейс подключения | USB 1.1 или 2.0 | 
| Антенна | Встроенная (без возможности подключения внешней антенны) | 
| Время обновления | 260 мс | 
| Вес | 100 г | 

 Москва
 Москва     ubnt@ubnt.ru
 ubnt@ubnt.ru Контакты
 Контакты 
	  
 
  
  
            