Ubiquiti Unifi Dream Machine - маршрутизатор, точка доступа, коммутатор и система безопасности в одном устройстве!
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)
Название | Сетевые интерфейсы | Встроенный контроллер | Пропускная способность IDS/IPS | Встроенная точка доступа Wi-Fi | Установка в стойку 19" | PoE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFi Dream Wall | 17x1ГБ RJ45 LAN, 1x2.5ГБ RJ45 WAN, 1x10ГБ SFP+ LAN, 1x10ГБ SFP+ WAN, WI-Fi, Bluetooth | UniFi OS | Да | Нет | 802.3af/at/bt | 174 000. | |
UniFi Dream Wall Pro | 0. | ||||||
UniFi U7 Outdoor | 0. | ||||||
UniFi Dream Machine | 4 rj45-Gb LAN, | UniFi Network | 850 Мб | Да | Нет | 54 000. | |
Dream Machine Pro | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 67 000. | |
Dream Machine Pro Max | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 182 300. | |
UniFi Dream Machine SE | 8 rj45-Gb LAN, | UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk | 3.5 Гб | Нет | Да | 96 200. | |
UniFi Dream Router | 4 rj45-Gb LAN, | UniFi Network | 850 Мб | Да | Нет | 38 200. | |
UniFi Dream Machine Beacon | Wi-Fi | Нет | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 2 х 1733 Мб | Да | Нет | 0. |
UniFi Dream Machine