Коммутаторы Ubiquiti UniFi Switch XG с интерфейсами 10 гигабит и возможностью подключения оптоволоконных магистралей
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
Название | Сетевые интерфейсы | Пропускная способность | Выход PoE | Суммарная мощность PoE | Установка в стойку 19" | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
U7 Pro Wall Paintable Flush Mount | 0. | |||||
UniFi Switch 16 XG | 4 rj45-10Gb, 12 SFP+ 10-Gb | 160 Гб | Нет | Нет | Да, 1U | 0. |
UniFi Switch Enterprise 24 XG | 236 000. | |||||
UniFi Switch Flex XG | 1 rj45-Gb | внутренняя 41 Гбит/с, общая 82 Гбит/с | 802.3at PoE+ | 50-57 В | нет | 41 200. |
UniFi Switch XG 6POE | 4 rj45-10Gb, 2 SFP+ 10-Gb | 60 Гб | PoE++ IEEE 802.3bt | 60 Вт | Нет | 84 390. |
UniFi Switch XG